content/hifi-public/nDreamAssets/Blueprint Objects/Classic/Classic_Window_02.ma
Dale Glass 0d14e5a379 Initial data.
Needs a lot of cleanup. Data has been de-duplicated, and where identical copies existed, one of them
has been replaced with a symlink.

Some files have been excluded, such as binaries, installers and debug dumps. Some of that may still
be present.
2022-02-13 18:59:11 +01:00

1493 lines
68 KiB
Mathematica

//Maya ASCII 2015 scene
//Name: s1_iwin3.ma
//Last modified: Thu, Jun 04, 2015 11:12:38 AM
//Codeset: 1252
requires maya "2015";
requires -dataType "byteArray" "Mayatomr" "2015.0 - 3.12.1.18 ";
currentUnit -l meter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2015";
fileInfo "version" "2015";
fileInfo "cutIdentifier" "201503261530-955654";
fileInfo "osv" "Microsoft Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601)\n";
createNode transform -n "s1_iwin";
createNode transform -n "geometry" -p "s1_iwin";
createNode transform -n "mesh" -p "geometry";
createNode mesh -n "meshShape" -p "mesh";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.5 0.5 ;
setAttr -s 2 ".uvst";
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr ".uvst[1].uvsn" -type "string" "map2";
setAttr ".cuvs" -type "string" "map2";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
createNode mesh -n "polySurfaceShape1" -p "mesh";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".io" yes;
setAttr ".iog[0].og[0].gcl" -type "componentList" 1 "f[0:382]";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 546 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.84106195 2.5033951e-006 0.99996364
0 0.9999727 0.24999607 0.86013848 0.2369653 0.99998176 0.49999219 0.99998635 0.62499022
0.86015248 0.62499243 0.86014807 0.49999434 0.99999321 0.81489336 0.99999547 0.87498629
0.85488462 0.86915159 0.86015952 0.81489563 1 0.99998438 0.84109807 0.99998683 0.99997735
0.37499416 0.86014342 0.3749963 0.14418945 0.81490684 0.14419132 0.86914253 3.1620264e-005
0.87500203 2.938509e-005 0.81490898 2.2679567e-005 0.62500584 0.14418256 0.62500358
0.14417791 0.50000548 1.8000603e-005 0.50000787 0.14417341 0.37500751 1.3560057e-005
0.37500978 0.14416841 0.23696527 9.059906e-006 0.25001177 0 1.5676022e-005 0.16322762
1.3053417e-005 0.16326389 0.9999975 0.83978546 0.81317282 0.83980244 0.86001348 0.80338633
0.82359076 0.8033849 0.78231794 0.16448623 0.86002421 0.20062003 0.82360023 0.16449767
0.81318343 0.20061833 0.78232729 0.83977878 0.62451994 0.80337888 0.61600745 0.16449091
0.62453055 0.20061243 0.61601698 0.83977437 0.50034505 0.80337489 0.50653887 0.16448632
0.5003556 0.20060843 0.50654835 0.83976984 0.37616986 0.80337095 0.39707017 0.16448179
0.37618047 0.20060438 0.39707956 0.16446158 0.24492466 0.8397814 0.24491411 0.80336672
0.28138161 0.20060021 0.28139102 3.7610531e-005 1 0.24315539 0.78639489 0.74438328
0.78639501 0.74438328 0.80461812 0.24315539 0.80461812 0.26369387 0.32300472 0.26369387
0.77956635 0.24507533 0.77956635 0.24507533 0.32300472 0.24523185 0.28775758 0.75496161
0.28775758 0.75496161 0.30628991 0.24523185 0.30628979 0.74887133 0.31659535 0.74887127
0.77710539 0.73009169 0.77710539 0.73009169 0.31659535 0.24603716 0.80637348 0.7464053
0.80637348 0.73003852 0.78861928 0.26240402 0.78861928 0.26240402 0.32606536 0.73003852
0.32606536 0.7464053 0.30831093 0.24603716 0.30831093 0.23915642 0.28906554 0.76285344
0.29019511 0.74862242 0.30612761 0.25338712 0.3049981 0.76404941 0.80415779 0.74981844
0.78822535 0.24035239 0.80302823 0.25458309 0.78709579 0.22107029 0.28510505 0.76646841
0.28510523 0.76646841 0.30508739 0.22107029 0.30508733 0.750054 0.28849375 0.750054
0.80573285 0.76855123 0.80573285 0.76855123 0.28749061 0.75990015 0.80539215 0.22763857
0.80539203 0.22763857 0.7850399 0.75990009 0.78503978 0.24238834 0.80573285 0.24238834
0.28849369 0.22389102 0.28749061 0.22389102 0.80573285 0.24154836 0.28906566 0.76404941
0.28906566 0.74981844 0.3049981 0.25577906 0.3049981 0.25577906 0.78822535 0.24154836
0.80415779 0.74981844 0.78822535 0.76404941 0.80415779 0.056945249 0.91108507 0.044103839
0.89714319 0.1261013 0.89063221 0.1269403 0.91241765 0.11932664 0.82688373 0.12195013
0.84399849 0.040528044 0.85697347 0.050917253 0.84336603 0.16001169 0.8269738 0.18796508
0.83176702 0.20171498 0.84333152 0.16573034 0.84263396 0.20529078 0.88350153 0.19399314
0.89948642 0.16710137 0.9066208 0.16959374 0.88603574 0.037267908 0.84116918 0.11680256
0.81904429 0.11741249 0.8504923 0.077051446 0.86137724 0.19845478 0.82752723 0.16092585
0.81934315 0.13994317 0.85045969 0.15909342 0.85443372 0.12650208 0.9280107 0.044357643
0.92081624 0.12234084 0.90585768 0.080659971 0.90191638 0.20554458 0.90717429 0.16996787
0.9209221 0.16270189 0.89497286 0.14454024 0.90210468 0.016811594 0.86084783 0.066634223
0.87154669 0.020675048 0.90424949 0.068601653 0.8936491 0.22624688 0.88685143 0.17311923
0.88480347 0.22238342 0.84344953 0.17115174 0.86270106 0.16899481 0.35898808 0.17635824
0.36861578 0.12215807 0.36013529 0.12327409 0.34788075 0.11534379 0.40721038 0.11783437
0.39248231 0.17263386 0.39647904 0.16271624 0.40596071 0.087523535 0.40311339 0.068578064
0.39798346 0.061914455 0.38709673 0.087600544 0.389195 0.065638825 0.35923341 0.074856669
0.35101083 0.094907999 0.34786716 0.091624498 0.35908976 0.16964585 0.41225407 0.11311664
0.41739026 0.11336292 0.40751544 0.15190698 0.40383765 0.058926519 0.40287176 0.08319734
0.4124423 0.09307906 0.40405419 0.076654494 0.39746073 0.12321946 0.34180704 0.17703031
0.35700789 0.12021752 0.35623375 0.15692599 0.36628845 0.066310987 0.34762552 0.092615202
0.34198335 0.081673488 0.35991159 0.099473014 0.35621831 0.18666491 0.40080479 0.16335617
0.39617261 0.19068892 0.37069955 0.16609259 0.37570044 0.049481634 0.35873368 0.07022424
0.36757663 0.045457613 0.38883886 0.067487895 0.38804874 0.90966147 0.15228981 0.91904581
0.16206211 0.86865407 0.16315639 0.86598271 0.14859116 0.87358725 0.21822703 0.87280011
0.20112264 0.92261708 0.19476569 0.91568208 0.20742208 0.84722447 0.21882987 0.82847619
0.21645874 0.82005095 0.20539379 0.84441388 0.20310289 0.81647956 0.17269039 0.82245547
0.16132641 0.8401432 0.15398657 0.84055519 0.16776812 0.92278481 0.21297425 0.87306511
0.22987318 0.86993957 0.22170931 0.90762949 0.20876253 0.82021868 0.22360259 0.84466112
0.22993678 0.8486135 0.22165054 0.83029711 0.21677607 0.86337715 0.14116031 0.91570371
0.14813125 0.86264795 0.154939 0.90229052 0.15987241 0.81313747 0.15875936 0.83563006
0.14723843 0.82495809 0.1678859 0.84181184 0.15936685 0.93542504 0.19658178 0.91700816
0.19654745 0.93156624 0.16124696 0.91409731 0.16989225 0.80075735 0.17480183 0.81557947
0.18010086 0.80461603 0.21013665 0.81849027 0.20675623 0.93021286 0.86112869 0.936755
0.86844707 0.9030596 0.87068713 0.90089035 0.85949153 0.90581429 0.90749049 0.90574419
0.89685667 0.93906748 0.89098907 0.93411112 0.89913046 0.88781846 0.90763551 0.87489605
0.90542638 0.86942226 0.89839393 0.88634449 0.89787877 0.86710984 0.87585193 0.87099761
0.86742437 0.88323343 0.86293995 0.88384604 0.87352294 0.93843555 0.90159261 0.90474647
0.91359907;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.9016124 0.90306461 0.92471051 0.89499325
0.86879039 0.90899742 0.88541323 0.91350502 0.88856542 0.90304279 0.87737477 0.90002614
0.89847356 0.85245055 0.93385053 0.85689723 0.89735645 0.86157656 0.92159408 0.86461508
0.86420536 0.86430198 0.8795656 0.85650218 0.87425846 0.86964798 0.88459551 0.86434233
0.94712591 0.89044201 0.93048573 0.88739598 0.9446274 0.86608624 0.92878664 0.87083358
0.8558045 0.87553012 0.86848319 0.87724519 0.85830295 0.89988583 0.87018222 0.89380765
0.84106195 2.5033951e-006 0.99996364 0 0.9999727 0.24999607 0.86013848 0.2369653
0.99998176 0.49999219 0.99998635 0.62499022 0.86015248 0.62499243 0.86014807 0.49999434
0.99999321 0.81489336 0.99999547 0.87498629 0.85488462 0.86915159 0.86015952 0.81489563
1 0.99998438 0.84109807 0.99998683 0.99997735 0.37499416 0.86014342 0.3749963 0.14418945
0.81490684 0.14419132 0.86914253 3.1620264e-005 0.87500203 2.938509e-005 0.81490898
2.2679567e-005 0.62500584 0.14418256 0.62500358 0.14417791 0.50000548 1.8000603e-005
0.50000787 0.14417341 0.37500751 1.3560057e-005 0.37500978 0.14416841 0.23696527
9.059906e-006 0.25001177 0 1.5676022e-005 0.16322762 1.3053417e-005 0.16326389 0.9999975
0.83978546 0.81317282 0.83980244 0.86001348 0.80338633 0.82359076 0.8033849 0.78231794
0.16448623 0.86002421 0.20062003 0.82360023 0.16449767 0.81318343 0.20061833 0.78232729
0.83977878 0.62451994 0.80337888 0.61600745 0.16449091 0.62453055 0.20061243 0.61601698
0.83977437 0.50034505 0.80337489 0.50653887 0.16448632 0.5003556 0.20060843 0.50654835
0.83976984 0.37616986 0.80337095 0.39707017 0.16448179 0.37618047 0.20060438 0.39707956
0.16446158 0.24492466 0.8397814 0.24491411 0.80336672 0.28138161 0.20060021 0.28139102
3.7610531e-005 1 0.24603716 0.80637348 0.7464053 0.80637348 0.73003852 0.78861928
0.26240402 0.78861928 0.26240402 0.32606536 0.24603716 0.30831093 0.056945249 0.91108507
0.044103839 0.89714319 0.1261013 0.89063221 0.1269403 0.91241765 0.11932664 0.82688373
0.12195013 0.84399849 0.040528044 0.85697347 0.050917253 0.84336603 0.16001169 0.8269738
0.18796508 0.83176702 0.20171498 0.84333152 0.16573034 0.84263396 0.20529078 0.88350153
0.19399314 0.89948642 0.16710137 0.9066208 0.16959374 0.88603574 0.037267908 0.84116918
0.11680256 0.81904429 0.11741249 0.8504923 0.077051446 0.86137724 0.19845478 0.82752723
0.16092585 0.81934315 0.13994317 0.85045969 0.15909342 0.85443372 0.12650208 0.9280107
0.044357643 0.92081624 0.12234084 0.90585768 0.080659971 0.90191638 0.20554458 0.90717429
0.16996787 0.9209221 0.16270189 0.89497286 0.14454024 0.90210468 0.016811594 0.86084783
0.066634223 0.87154669 0.020675048 0.90424949 0.068601653 0.8936491 0.22624688 0.88685143
0.17311923 0.88480347 0.22238342 0.84344953 0.17115174 0.86270106 0.16899481 0.35898808
0.17635824 0.36861578 0.12215807 0.36013529 0.12327409 0.34788075 0.11534379 0.40721038
0.11783437 0.39248231 0.17263386 0.39647904 0.16271624 0.40596071 0.087523535 0.40311339
0.068578064 0.39798346 0.061914455 0.38709673 0.087600544 0.389195 0.065638825 0.35923341
0.074856669 0.35101083 0.094907999 0.34786716 0.091624498 0.35908976 0.16964585 0.41225407
0.11311664 0.41739026 0.11336292 0.40751544 0.15190698 0.40383765 0.058926519 0.40287176
0.08319734 0.4124423 0.09307906 0.40405419 0.076654494 0.39746073 0.12321946 0.34180704
0.17703031 0.35700789 0.12021752 0.35623375 0.15692599 0.36628845 0.066310987 0.34762552
0.092615202 0.34198335 0.081673488 0.35991159 0.099473014 0.35621831 0.18666491 0.40080479
0.16335617 0.39617261 0.19068892 0.37069955 0.16609259 0.37570044 0.049481634 0.35873368
0.07022424 0.36757663 0.045457613 0.38883886 0.067487895 0.38804874 0.90966147 0.15228981
0.91904581 0.16206211 0.86865407 0.16315639 0.86598271 0.14859116 0.87358725 0.21822703
0.87280011 0.20112264 0.92261708 0.19476569 0.91568208 0.20742208 0.84722447 0.21882987
0.82847619 0.21645874 0.82005095 0.20539379 0.84441388 0.20310289 0.81647956 0.17269039
0.82245547 0.16132641 0.8401432 0.15398657 0.84055519 0.16776812 0.92278481 0.21297425
0.87306511 0.22987318 0.86993957 0.22170931 0.90762949 0.20876253 0.82021868 0.22360259
0.84466112 0.22993678 0.8486135 0.22165054 0.83029711 0.21677607 0.86337715 0.14116031
0.91570371 0.14813125 0.86264795 0.154939 0.90229052 0.15987241 0.81313747 0.15875936
0.83563006 0.14723843 0.82495809 0.1678859 0.84181184 0.15936685 0.93542504 0.19658178
0.91700816 0.19654745 0.93156624 0.16124696 0.91409731 0.16989225 0.80075735 0.17480183
0.81557947 0.18010086 0.80461603 0.21013665 0.81849027 0.20675623 0.93021286 0.86112869
0.936755 0.86844707 0.9030596 0.87068713 0.90089035 0.85949153 0.90581429 0.90749049
0.90574419 0.89685667 0.93906748 0.89098907 0.93411112 0.89913046 0.88781846 0.90763551
0.87489605 0.90542638 0.86942226 0.89839393 0.88634449 0.89787877 0.86710984 0.87585193
0.87099761 0.86742437 0.88323343 0.86293995 0.88384604 0.87352294 0.93843555 0.90159261
0.90474647 0.91359907 0.9016124 0.90306461 0.92471051 0.89499325 0.86879039 0.90899742
0.88541323 0.91350502 0.88856542 0.90304279 0.87737477 0.90002614 0.89847356 0.85245055
0.93385053 0.85689723 0.89735645 0.86157656 0.92159408 0.86461508 0.86420536 0.86430198
0.8795656 0.85650218 0.87425846 0.86964798 0.88459551 0.86434233 0.94712591 0.89044201
0.93048573 0.88739598 0.9446274 0.86608624 0.92878664 0.87083358 0.8558045 0.87553012
0.86848319 0.87724519 0.85830295 0.89988583 0.87018222 0.89380765 0.13071111 0 0.0016104206
0 0.0016104206 0.25 0.13071111 0.25 0.13071111 0.5 0.0016104206 0.5;
setAttr ".uvst[0].uvsp[500:545]" 0.0016104206 0.625 0.13071111 0.625 0.13071111
0.25 0.0016104206 0.25 0.0016104206 0.375 0.13071111 0.375 0.13071111 0.375 0.0016104206
0.375 0.0016104206 0.5 0.13071111 0.5 0.13071111 0.625 0.0016104206 0.625 0.0016104206
0.81490624 0.13071111 0.81490624 0.13071111 0.81490624 0.0016104206 0.81490624 0.0016104206
0.875 0.13071111 0.875 0.13071111 0.875 0.0016104206 0.875 0.0016104206 1 0.13071111
1 0.82910645 0 0.82910645 0.25 0.98889494 0.25 0.98889494 0 0.82910645 0.5 0.82910645
0.625 0.98889494 0.625 0.98889494 0.5 0.82910645 0.375 0.98889494 0.375 0.82910645
0.81490624 0.98889494 0.81490624 0.82910645 0.875 0.98889494 0.875 0.82910645 1 0.98889494
1 0.16323259 0.84432912 0.16323259 0.97448814 0 0.97448814 0 0.84432912 0.84109229
0.84432912 0.99999994 0.84432912 0.99999994 0.97448814 0.84109229 0.97448814;
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
setAttr -s 502 ".vt";
setAttr ".vt[0:165]" 0 7.9818117e-009 0.16666687 2.4414062e-006 3 0.16666687
2 1.596362e-008 0.16666687 2 3 0.16666687 2 1.5 0.16666687 0 1.5 0.16666687 2 2.4447186 0.16666687
0 2.4447186 0.16666687 2 2.625 0.16666687 0 2.625 0.16666687 2 1.875 0.16666687 0 1.875 0.16666687
2 0.75 0.16666687 0 0.75 0.16666687 2 1.125 0.16666687 0 1.125 0.16666687 0.32646728 3 0.16666687
0.32646728 9.3121137e-009 0.16666687 1.68218505 3 0.16666687 1.68218505 1.4633319e-008 0.16666687
1.66878176 2.41744375 -0.033537596 0.3398706 2.41744328 -0.033537596 1.66878176 2.55393147 -0.033537596
0.3398706 2.55393147 -0.033537596 1.66878176 1.86746156 -0.033537596 0.3398706 1.86746168 -0.033537596
1.66878176 1.50545263 -0.033537596 0.3398706 1.50545275 -0.033537596 1.66878176 1.14344394 -0.033537596
0.3398706 1.14344394 -0.033537596 1.66878176 0.76086652 -0.033537596 0.3398706 0.7608664 -0.033537596
0.32898682 2.58005953 0.1290503 0.28833008 2.60742855 0.16666687 0.32901368 2.43953466 0.12861572
0.28833008 2.4447186 0.16666687 0.32901368 1.87356722 0.12861572 0.28833008 1.875 0.16666687
0.32901368 1.50103641 0.12861572 0.28833008 1.5 0.16666687 0.32901368 1.12850547 0.12861572
0.28833008 1.125 0.16666687 0.32898194 0.73473197 0.12908873 0.28833008 0.71086687 0.16666687
1.67966795 2.58005953 0.1290503 1.70976806 2.60748911 0.16666687 1.67963862 2.43953466 0.12861572
1.72032225 2.4447186 0.16666687 1.67963862 1.87356722 0.12861572 1.72032225 1.875 0.16666687
1.67963862 1.50103641 0.12861572 1.72032225 1.5 0.16666687 1.67963862 1.12850547 0.12861572
1.72032225 1.125 0.16666687 1.67967057 0.73473203 0.12908873 1.72032225 0.71090055 0.16666687
0.38260621 1.93385863 0.02659668 1.62756717 1.93385863 0.02659668 0.38260621 1.97690821 0.02659668
1.62756717 1.97690821 0.02659668 0.38260621 1.97690821 -0.026783142 1.62756717 1.97690845 -0.026783142
0.38260621 1.93385863 -0.026783142 1.62756717 1.93385875 -0.026783142 0.33660522 0.75141805 0.050000001
1.67227411 0.75141817 0.050000001 0.33660522 2.5664382 0.050000001 1.67227411 2.5664382 0.050000306
0.33660522 2.5664382 -0.050000306 1.67227411 2.5664382 -0.049999695 0.33660522 0.75141805 -0.050000306
1.67227411 0.75141799 -0.049999695 0.40338746 0.81773949 0.050000306 1.60548949 0.81773955 0.050000306
1.60548949 2.50011683 0.050000306 0.40338746 2.50011683 0.050000306 0.40338746 0.81773949 -0.050000306
1.60548949 0.81773949 -0.049999695 1.60548949 2.50011683 -0.049999695 0.40338746 2.50011683 -0.050000306
0.12180492 2.52253556 0.23642491 0.49465466 2.52253532 0.23642491 0.12180492 2.70747375 0.23642491
0.49465466 2.70747352 0.23642491 0.3082298 2.49820971 0.28546736 0.3082298 2.73179913 0.28546736
0.19662891 2.67036009 0.050000001 0.41983062 2.67036009 0.050000004 0.19662891 2.55964899 0.050000001
0.41983062 2.55964899 0.050000004 0.3082298 2.69060421 0.050000001 0.3082298 2.53940439 0.050000001
0.19764595 2.50624824 0.26926109 0.19764595 2.7237606 0.26926109 0.088968679 2.56015348 0.26926109
0.088968679 2.66985559 0.26926109 0.52749085 2.56015325 0.26926109 0.52749085 2.66985559 0.26926109
0.088968679 2.72376108 0.16058384 0.52749085 2.7237606 0.16058384 0.088968679 2.50624824 0.16058384
0.52749085 2.50624824 0.16058384 0.3082298 2.55132675 0.3499746 0.3082298 2.67868185 0.3499746
0.3082298 2.76379538 0.17837898 0.24738395 2.6855247 0.050000001 0.3082298 2.46621299 0.17837898
0.24738395 2.54448414 0.050000001 0.45040414 2.58482385 0.050000004 0.45040414 2.64518452 0.050000004
0.16605541 2.58482432 0.050000001 0.16605541 2.64518499 0.050000001 0.18874837 2.67426872 0.32963729
0.18874837 2.55574036 0.32963729 0.18874837 2.75370812 0.1694814 0.18874837 2.47630072 0.1694814
0.58786708 2.67426825 0.1694814 0.58786708 2.55574012 0.1694814 0.028592473 2.55574036 0.1694814
0.028592473 2.67426872 0.1694814 0.3719379 1.24996853 0.19699436 0.081101626 1.20703137 0.19699436
0.39936933 1.06416142 0.19699436 0.10853305 1.02122426 0.19699436 0.22291158 1.25293994 0.23566389
0.25755933 1.01825285 0.23566389 0.36744449 1.079229593 0.049999997 0.13495468 1.044906259 0.050000001
0.34551629 1.22776079 0.049999997 0.11302648 1.19343746 0.050000001 0.25520939 1.034907341 0.050000001
0.22526154 1.23775971 0.050000001 0.31036332 1.2575984 0.2228854 0.34262639 1.039063931 0.2228854
0.4031311 1.21595526 0.2228854 0.41940293 1.10573757 0.2228854 0.061068002 1.16545522 0.2228854
0.077339828 1.05523777 0.2228854 0.42739856 1.051579118 0.13719438 0.085335426 1.0010792017 0.13719438
0.39513549 1.27011371 0.13719438 0.053072378 1.21961367 0.13719438 0.23079033 1.19957316 0.28652728
0.24968059 1.071619511 0.28652728 0.26230529 0.98610598 0.15122566 0.31758103 1.051079154 0.050000001
0.21816565 1.28508663 0.15122566 0.28964546 1.24030125 0.050000001 0.086167097 1.15496063 0.050000004
0.098122567 1.073979974 0.050000004 0.38234842 1.19868696 0.049999997 0.39430389 1.11770642 0.049999997
0.34222579 1.089813113 0.27049154 0.32464474 1.20889843 0.27049154 0.35400882 1.010000348 0.14421001
0.31286168 1.28871119 0.14421001 0.030898819 1.04385078 0.14421001 0.013317776 1.16293633 0.14421001
0.44957215 1.22734201 0.14421001 0.46715325 1.10825658 0.14421001 0.39137727 2.27619672 0.19699436
0.10723267 2.36186767 0.19699436 0.33715904 2.096371412 0.19699436 0.053014431 2.18204212 0.19699436
0.25643653 2.34268546 0.23566391 0.18795525 2.11555386 0.23566391;
setAttr ".vt[166:331]" 0.32414261 2.11043239 0.050000004 0.07216955 2.18640327 0.050000001
0.37222221 2.2698977 0.050000004 0.12024904 2.34586859 0.050000001 0.18936422 2.11925793 0.050000001
0.25502753 2.33704305 0.050000004 0.33835456 2.30945992 0.22288541 0.27458659 2.097960711 0.22288541
0.40537292 2.23207402 0.22288541 0.37321159 2.1254046 0.22288541 0.071180135 2.33283424 0.2228854
0.039018936 2.22616529 0.2228854 0.35740826 2.072989702 0.13719438 0.023215428 2.17375016 0.13719438
0.42117625 2.28448892 0.13719438 0.086983472 2.38524938 0.13719438 0.24086419 2.29103661 0.28652728
0.20352757 2.16720223 0.28652728 0.17857489 2.0844419 0.15122566 0.26025939 2.10586476 0.050000001
0.2658169 2.37379742 0.15122566 0.32151046 2.30901623 0.050000004 0.074801482 2.32001305 0.050000001
0.048588105 2.23307133 0.050000001 0.39580369 2.22322965 0.050000004 0.36959025 2.13628793 0.050000004
0.29587686 2.14404011 0.27049154 0.3306258 2.25929189 0.27049154 0.27258769 2.06679678 0.14421001
0.35391495 2.33653498 0.14421001 -0.0082870098 2.23574662 0.14421001 0.026461925 2.35099864 0.14421001
0.45267883 2.22249246 0.14421001 0.4179298 2.10724068 0.14421001 1.87493026 1.34802866 0.14179054
1.84967518 1.64093077 0.14179054 1.68780351 1.33189404 0.14179054 1.66254842 1.62479603 0.14179054
1.8869164 1.49660218 0.18046007 1.65056264 1.47622252 0.18046007 1.70477617 1.3628484 -0.0052038133
1.68458772 1.59698939 -0.0052038133 1.85436249 1.37574613 -0.0052038133 1.83417392 1.60988724 -0.0052038133
1.66732848 1.47756028 -0.0052038133 1.87162173 1.49517512 -0.0052038133 1.88627303 1.40902865 0.16768156
1.66618669 1.39005208 0.16768156 1.83909118 1.31895161 0.16768156 1.72809076 1.30938065 0.16768156
1.8093878 1.66344416 0.16768156 1.6983875 1.65387332 0.16768156 1.67354798 1.30467772 0.08199057
1.64384413 1.64917028 0.08199057 1.89363432 1.32365453 0.08199057 1.8639313 1.66814709 0.08199057
1.83317041 1.49196792 0.23132345 1.70430815 1.4808569 0.23132345 1.61818743 1.47343111 0.096021853
1.67969561 1.41432416 -0.0052038133 1.91929138 1.49939358 0.096021853 1.87026155 1.4307555 -0.0052038133
1.79739332 1.63902628 -0.0052038133 1.7158376 1.63199437 -0.0052038133 1.82311249 1.3407414 -0.0052038133
1.74155688 1.33370924 -0.0052038133 1.71686709 1.38738012 0.2152877 1.83679807 1.39772093 0.2152877
1.63648748 1.38044941 0.089006208 1.91717768 1.40465176 0.089006208 1.68983233 1.70091844 0.089006208
1.80976367 1.71125913 0.089006208 1.84764636 1.27190638 0.089006208 1.72771525 1.26156569 0.089006208
7.1054272e-017 7.9818117e-009 -0.16666687 2.4414062e-006 3 -0.16666687 2 1.596362e-008 -0.16666687
2 3 -0.16666687 2 1.5 -0.16666687 7.1054272e-017 1.5 -0.16666687 2 2.4447186 -0.16666687
7.1054272e-017 2.4447186 -0.16666687 2 2.625 -0.16666687 7.1054272e-017 2.625 -0.16666687
2 1.875 -0.16666687 7.1054272e-017 1.875 -0.16666687 2 0.75 -0.16666687 7.1054272e-017 0.75 -0.16666687
2 1.125 -0.16666687 7.1054272e-017 1.125 -0.16666687 0.32646728 3 -0.16666687 0.32646728 9.3121137e-009 -0.16666687
1.68218505 3 -0.16666687 1.68218505 1.4633319e-008 -0.16666687 1.66878176 2.41744375 0.033537596
0.3398706 2.41744328 0.033537596 1.66878176 2.55393147 0.033537596 0.3398706 2.55393147 0.033537596
1.66878176 1.86746156 0.033537596 0.3398706 1.86746168 0.033537596 1.66878176 1.50545263 0.033537596
0.3398706 1.50545275 0.033537596 1.66878176 1.14344394 0.033537596 0.3398706 1.14344394 0.033537596
1.66878176 0.76086652 0.033537596 0.3398706 0.7608664 0.033537596 0.32898682 2.58005953 -0.1290503
0.28833008 2.60742855 -0.16666687 0.32901368 2.43953466 -0.12861572 0.28833008 2.4447186 -0.16666687
0.32901368 1.87356722 -0.12861572 0.28833008 1.875 -0.16666687 0.32901368 1.50103641 -0.12861572
0.28833008 1.5 -0.16666687 0.32901368 1.12850547 -0.12861572 0.28833008 1.125 -0.16666687
0.32898194 0.73473197 -0.12908873 0.28833008 0.71086687 -0.16666687 1.67966795 2.58005953 -0.1290503
1.70976806 2.60748911 -0.16666687 1.67963862 2.43953466 -0.12861572 1.72032225 2.4447186 -0.16666687
1.67963862 1.87356722 -0.12861572 1.72032225 1.875 -0.16666687 1.67963862 1.50103641 -0.12861572
1.72032225 1.5 -0.16666687 1.67963862 1.12850547 -0.12861572 1.72032225 1.125 -0.16666687
1.67967057 0.73473203 -0.12908873 1.72032225 0.71090055 -0.16666687 0.33660522 0.75141805 -0.050000001
0.33660522 2.5664382 -0.050000001 1.67227411 2.5664382 -0.050000306 0.33660522 2.5664382 0.050000306
1.67227411 2.5664382 0.049999695 0.33660522 0.75141805 0.050000306 0.12180492 2.52253556 -0.23642491
0.49465466 2.52253532 -0.23642491 0.12180492 2.70747375 -0.23642491 0.49465466 2.70747352 -0.23642491
0.3082298 2.49820971 -0.28546736 0.3082298 2.73179913 -0.28546736 0.19662891 2.67036009 -0.050000001
0.41983062 2.67036009 -0.050000004 0.19662891 2.55964899 -0.050000001 0.41983062 2.55964899 -0.050000004
0.3082298 2.69060421 -0.050000001 0.3082298 2.53940439 -0.050000001 0.19764595 2.50624824 -0.26926109
0.19764595 2.7237606 -0.26926109 0.088968679 2.56015348 -0.26926109 0.088968679 2.66985559 -0.26926109
0.52749085 2.56015325 -0.26926109 0.52749085 2.66985559 -0.26926109 0.088968679 2.72376108 -0.16058384
0.52749085 2.7237606 -0.16058384 0.088968679 2.50624824 -0.16058384 0.52749085 2.50624824 -0.16058384
0.3082298 2.55132675 -0.3499746 0.3082298 2.67868185 -0.3499746 0.3082298 2.76379538 -0.17837898
0.24738395 2.6855247 -0.050000001 0.3082298 2.46621299 -0.17837898 0.24738395 2.54448414 -0.050000001
0.45040414 2.58482385 -0.050000004 0.45040414 2.64518452 -0.050000004;
setAttr ".vt[332:497]" 0.16605541 2.58482432 -0.050000001 0.16605541 2.64518499 -0.050000001
0.18874837 2.67426872 -0.32963729 0.18874837 2.55574036 -0.32963729 0.18874837 2.75370812 -0.1694814
0.18874837 2.47630072 -0.1694814 0.58786708 2.67426825 -0.1694814 0.58786708 2.55574012 -0.1694814
