content/hifi-content/caitlyn/dev/Blueprint Objects/GreatOutdoors/Hedge/Hedge_phy.obj
2022-02-13 22:19:19 +01:00

448 lines
7.8 KiB (Stored with Git LFS)
Text

v -2.083292 0.213334 -0.537497
v 0.971115 3.78815 0.112452
v 0.971115 3.722832 0.307361
v 2.075848 0.148392 -0.472491
v -2.018548 0.213334 0.567491
v -2.018548 2.877835 -0.537497
v 2.011104 0.213334 0.567491
v -2.018548 2.812517 0.567491
v 2.075848 2.812517 -0.537497
v 2.011104 2.812517 0.567491
v -0.913407 3.722832 -0.277366
v -1.1732 -0.046809 0.307361
v -0.783917 3.528006 0.502378
v 0.905963 3.592948 -0.472491
v 1.29606 -0.046809 -0.277366
v 2.011104 0.148392 -0.537497
v -2.083292 2.877835 0.502378
v 2.075848 0.148392 0.502378
v -1.1732 -0.046809 -0.34248
v -0.978152 3.722832 0.242463
v 2.075848 2.877835 0.502378
v -0.783917 3.397747 -0.537497
v -2.083292 0.148392 0.502378
v 1.29606 -0.046809 0.307361
v -2.083292 2.877835 -0.472491
v 1.166164 3.722832 -0.082457
v 0.905963 3.528006 0.502378
v -2.018548 0.08345 0.502378
v -1.1732 3.65789 -0.017452
v -2.018548 0.08345 -0.472491
v 2.011104 0.08345 0.502378
v 1.036267 3.722832 -0.277366
v -0.783917 3.78815 -0.147463
v -0.848255 3.65789 -0.407486
v 2.011104 2.943152 -0.472491
v 0.905963 3.397747 -0.537497
v 2.011104 0.08345 -0.472491
v -0.848255 3.78815 0.112452
v 1.101012 3.722832 0.242463
v -0.848255 3.722832 0.307361
v 0.905963 3.78815 -0.147463
v -0.783917 3.592948 -0.472491
v -2.018548 2.943152 -0.472491
v -0.913407 3.592948 0.43748
v -2.018548 0.148392 -0.537497
v -1.043303 3.722832 -0.147463
v 1.036267 3.65789 0.372474
v 1.101012 3.65789 -0.34248
v 2.075848 0.213334 -0.537497
v -2.083292 2.812517 -0.537497
v -1.108456 3.592948 -0.34248
v -2.018548 2.943152 0.43748
v 1.166164 3.722832 0.047446
v 2.011104 2.877835 -0.537497
v 0.905963 3.65789 -0.407486
v -1.043303 3.65789 0.307361
v -1.1732 3.65789 0.047446
v -0.458564 -0.046809 -0.34248
v 1.166164 3.65789 -0.277366
v 2.011104 2.943152 0.43748
v 2.075848 2.877835 -0.472491
v -2.083292 0.148392 -0.472491
v -1.043303 3.722832 0.112452
v -0.759417 2.829743 -0.060781
v -0.759417 3.08499 0.061761
v -0.800239 3.08499 0.061761
v -0.759417 2.829743 0.061761
v -0.841095 2.829743 0.041333
v -0.841095 3.08499 -0.040354
v -0.728786 3.08499 -0.040354
v -0.841095 2.829743 -0.040354
v -0.728786 2.829743 0.041333
v -0.841095 3.08499 0.041333
v -0.800239 3.08499 -0.060781
v -0.728786 2.829743 -0.040354
v -0.728786 3.08499 0.041333
v 0.813247 2.829743 -0.060781
v 0.854062 3.08499 0.061761
v 0.823451 3.08499 0.061761
v 0.854062 2.829743 0.061761
v 0.894922 3.08499 -0.040354
v 0.782591 3.08499 -0.040354
v 0.782591 2.829743 0.041333
v 0.894922 2.829743 0.041333
v 0.894922 2.829743 -0.040354
v 0.782591 3.08499 0.041333
v 0.894922 3.08499 0.041333
v 0.864266 3.08499 -0.060781
v 0.782591 2.829743 -0.040354
v 0.813247 3.08499 -0.060781
v 0.864266 2.829743 -0.060781
v -1.16784 -0.019416 0.225151
v -0.524556 0.082703 0.30683
v -0.524556 -0.019416 0.30683
v -1.16784 0.082703 0.30683
v -0.524556 0.082703 0.255796
v -0.524556 -0.019416 0.225151
v -1.16784 0.082703 0.225151
v -1.16784 -0.019416 0.30683
v -0.524556 0.001016 0.225151
v -0.473468 0.082703 0.306846
v -0.524522 -0.019416 -0.295654
v -0.473468 -0.019416 -0.295654
v -0.524522 -0.019416 0.306846
v -0.524522 0.082703 -0.244581
v -0.473468 0.082703 -0.295654
v -0.473468 -0.019416 0.306846
v -0.524522 0.082703 0.306846
v 1.272724 0.082703 0.306846
v 0.895021 -0.019416 0.082185
v 0.895021 -0.0092 0.082185
v 0.578354 -0.019416 0.306846
v 0.578354 0.082703 0.102615
v 1.272724 -0.019416 0.306846
v 1.272724 0.082703 0.082185
v 0.578354 0.082703 0.306846
v 1.272724 -0.019416 0.082185
v 0.578354 -0.019416 0.102615
v -1.106603 0.001016 0.225151
v -1.167874 -0.019416 -0.295654
v -1.167874 0.082703 -0.295654
v -1.106603 -0.019416 -0.295654
v -1.167874 -0.019416 0.225151
v -1.116817 0.082703 0.225151
v -1.167874 0.082703 0.225151
v -1.116817 0.082703 -0.244573
v -1.106603 -0.019416 0.225151
v -0.524613 0.001008 -0.213832
v -1.106518 -0.019416 -0.295654
v -1.106518 -0.019416 0.225151
v -0.524613 -0.019416 -0.295654
v -0.524613 -0.019416 0.225151
v -1.106518 -0.009204 0.225151
v -0.524613 0.001008 0.225151
v -1.106518 -0.009204 -0.295654
v -0.524613 -0.009204 -0.295654
v 0.578354 -0.019416 -0.295647
v 0.894922 -0.0092 0.102609
v 0.629421 0.082703 0.102609
v 0.894922 0.082703 -0.295647
v 0.894922 -0.019416 -0.295647
v 0.578354 -0.019416 0.102609
v 0.578354 0.082703 -0.295647
v 0.578354 0.082703 0.102609
v 0.894922 0.082703 -0.234365
v 0.894922 -0.019416 0.102609
v 1.272724 0.082703 0.082148
v 0.894959 -0.019416 -0.295617
v 0.894959 -0.019416 0.082148
v 0.894959 0.082703 -0.295617
v 1.272724 -0.019416 -0.295617
v 1.272724 -0.019416 0.082148
v 1.272724 0.082703 -0.295617
v 0.894959 0.082703 -0.234308
v 1.221684 0.082703 0.082148
v 0.894959 -0.0092 0.082148
g hull-0
f 57 56 63
f 5 7 8
f 1 6 9
f 8 7 10
f 8 10 13
f 1 9 16
f 5 8 17
f 4 9 18
f 10 7 18
f 15 12 19
f 18 9 21
f 10 18 21
f 9 6 22
f 17 1 23
f 5 17 23
f 12 15 24
f 1 17 25
f 13 10 27
f 7 5 28
f 19 12 28
f 5 23 28
f 12 24 28
f 19 28 30
f 28 23 30
f 4 18 31
f 18 7 31
f 24 15 31
f 7 28 31
f 28 24 31
f 11 33 34
f 9 22 36
f 22 14 36
f 16 4 37
f 4 31 37
f 31 15 37
f 3 2 38
f 2 33 38
f 2 3 39
f 3 38 40
f 38 20 40
f 2 26 41
f 26 32 41
f 33 2 41
f 34 33 41
f 22 6 42
f 14 22 42
f 6 34 42
f 34 14 42
f 6 25 43
f 25 17 43
f 8 13 44
f 17 8 44
f 13 27 44
f 1 16 45
f 16 19 45
f 19 30 45
f 33 11 46
f 38 33 46
f 43 29 46
f 10 21 47
f 27 10 47
f 39 3 47
f 21 39 47
f 3 40 47
f 44 27 47
f 40 44 47
f 9 4 49
f 16 9 49
f 4 16 49
f 6 1 50
f 1 25 50
f 25 6 50
f 34 6 51
f 11 34 51
f 6 43 51
f 46 11 51
f 43 46 51
f 43 17 52
f 29 43 52
f 26 2 53
f 35 26 53
f 2 39 53
f 39 21 53
f 35 9 54
f 9 36 54
f 36 14 54
f 14 48 54
f 48 35 54
f 14 34 55
f 41 32 55
f 34 41 55
f 48 14 55
f 32 48 55
f 40 20 56
f 17 44 56
f 44 40 56
f 46 29 57
f 52 17 57
f 29 52 57
f 17 56 57
f 15 19 58
f 19 16 58
f 16 37 58
f 37 15 58
f 32 26 59
f 26 35 59
f 48 32 59
f 35 48 59
f 21 35 60
f 53 21 60
f 35 53 60
f 21 9 61
f 9 35 61
f 35 21 61
f 23 1 62
f 30 23 62
f 1 45 62
f 45 30 62
f 20 38 63
f 38 46 63
f 56 20 63
f 46 57 63
g hull-1
f 72 70 76
f 65 66 67
f 64 67 68
f 67 66 68
f 66 65 69
f 69 65 70
f 64 68 71
f 68 69 71
f 65 67 72
f 67 64 72
f 68 66 73
f 66 69 73
f 69 68 73
f 70 64 74
f 69 70 74
f 64 71 74
f 71 69 74
f 64 70 75
f 72 64 75
f 70 72 75
f 70 65 76
f 65 72 76
g hull-2
f 88 85 91
f 78 79 80
f 79 78 81
f 79 81 82
f 80 79 83
f 77 80 83
f 78 80 84
f 80 77 84
f 81 84 85
f 84 77 85
f 79 82 86
f 83 79 86
f 82 83 86
f 81 78 87
f 78 84 87
f 84 81 87
f 82 81 88
f 81 85 88
f 82 77 89
f 77 83 89
f 83 82 89
f 77 82 90
f 88 77 90
f 82 88 90
f 85 77 91
f 77 88 91
g hull-3
f 97 98 100
f 94 93 95
f 93 94 96
f 95 93 96
f 94 92 97
f 96 94 97
f 92 95 98
f 95 96 98
f 97 92 98
f 92 94 99
f 94 95 99
f 95 92 99
f 96 97 100
f 98 96 100
g hull-4
f 105 104 108
f 102 103 104
f 102 104 105
f 102 105 106
f 101 103 106
f 103 102 106
f 105 101 106
f 103 101 107
f 104 103 107
f 101 104 107
f 104 101 108
f 101 105 108
g hull-5
f 113 110 118
f 111 110 113
f 112 110 114
f 109 112 114
f 110 111 115
f 113 109 115
f 111 113 115
f 109 114 115
f 112 109 116
f 109 113 116
f 113 112 116
f 114 110 117
f 110 115 117
f 115 114 117
f 110 112 118
f 112 113 118
g hull-6
f 123 122 127
f 120 121 122
f 121 120 123
f 120 122 123
f 123 119 124
f 123 124 125
f 121 123 125
f 124 121 125
f 122 121 126
f 119 122 126
f 121 124 126
f 124 119 126
f 122 119 127
f 119 123 127
g hull-7
f 135 128 136
f 130 129 131
f 131 128 132
f 130 131 132
f 130 132 133
f 129 130 133
f 128 133 134
f 132 128 134
f 133 132 134
f 131 129 135
f 129 133 135
f 133 128 135
f 128 131 136
f 131 135 136
g hull-8
f 142 141 146
f 137 140 141
f 140 138 141
f 138 139 142
f 137 141 142
f 139 140 143
f 140 137 143
f 137 142 143
f 142 139 144
f 139 143 144
f 143 142 144
f 139 138 145
f 140 139 145
f 138 140 145
f 141 138 146
f 138 142 146
g hull-9
f 149 155 156
f 148 149 150
f 149 148 151
f 148 150 151
f 147 149 152
f 151 147 152
f 149 151 152
f 150 147 153
f 147 151 153
f 151 150 153
f 150 149 154
f 147 150 154
f 149 147 155
f 147 154 155
f 155 154 156
f 154 149 156