content/hifi-content/DomainContent/production/azooz/hookshotTruss_phys.obj
2022-02-13 22:49:05 +01:00

222 lines
6 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
g default
v -0.341371 6.940539 1.203621
v -0.017759 6.494732 1.203621
v 0.016378 6.940539 1.203621
v 0.341371 6.940540 1.203621
v 0.016378 6.940539 -2.595668
v 0.341371 6.940540 -2.595668
v -0.341371 6.940539 -2.595668
v -0.017759 6.494732 -2.595668
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.809264 -0.587446 0.000000
vn -0.809264 -0.587446 0.000000
vn -0.809264 -0.587446 0.000000
vn -0.809264 -0.587446 0.000000
vn 0.778747 -0.627338 0.000000
vn 0.778747 -0.627338 0.000000
vn 0.778747 -0.627338 0.000000
vn 0.778747 -0.627338 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
s off
g pCube3 hookshottruss_phys
f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
f 3/3/5 4/4/6 6/6/7 5/5/8
f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12
f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20
f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24
g default
v -0.500000 0.061889 -2.447634
v 0.500000 0.061889 -2.447634
v -0.500000 6.904893 -2.447634
v 0.500000 6.904893 -2.447634
v -0.500000 6.904893 -2.649964
v 0.500000 6.904893 -2.649964
v -0.500000 0.061889 -2.649964
v 0.500000 0.061889 -2.649964
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off
g hookshottruss_phys pCube2
f 9/15/25 10/16/26 12/18/27 11/17/28
f 11/17/29 12/18/30 14/20/31 13/19/32
f 13/19/33 14/20/34 16/22/35 15/21/36
f 15/21/37 16/22/38 10/24/39 9/23/40
f 10/16/41 16/25/42 14/26/43 12/18/44
f 15/27/45 9/15/46 11/17/47 13/28/48
g default
v -0.500000 0.061889 1.382095
v 0.500000 0.061889 1.382095
v -0.500000 6.961722 1.382095
v 0.500000 6.961722 1.382095
v -0.500000 6.961722 1.179765
v 0.500000 6.961722 1.179765
v -0.500000 0.061889 1.179765
v 0.500000 0.061889 1.179765
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off
g hookshottruss_phys pCube1
f 17/29/49 18/30/50 20/32/51 19/31/52
f 19/31/53 20/32/54 22/34/55 21/33/56
f 21/33/57 22/34/58 24/36/59 23/35/60
f 23/35/61 24/36/62 18/38/63 17/37/64
f 18/30/65 24/39/66 22/40/67 20/32/68
f 23/41/69 17/29/70 19/31/71 21/42/72
g default
v -1.651124 2.997870 2.310866
v 1.651124 2.997870 2.310866
v -1.651124 3.164258 2.310866
v 1.651124 3.164258 2.310866
v -1.651124 3.164258 -3.369888
v 1.651124 3.164258 -3.369888
v -1.651124 2.997870 -3.369888
v 1.651124 2.997870 -3.369888
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off
g hookshottruss_phys pCube4
f 25/43/73 26/44/74 28/46/75 27/45/76
f 27/45/77 28/46/78 30/48/79 29/47/80
f 29/47/81 30/48/82 32/50/83 31/49/84
f 31/49/85 32/50/86 26/52/87 25/51/88
f 26/44/89 32/53/90 30/54/91 28/46/92
f 31/55/93 25/43/94 27/45/95 29/56/96