content/hifi-public/alan/Block-Block/Set-Concept-2-Coll.obj
Dale Glass 0d14e5a379 Initial data.
Needs a lot of cleanup. Data has been de-duplicated, and where identical copies existed, one of them
has been replaced with a symlink.

Some files have been excluded, such as binaries, installers and debug dumps. Some of that may still
be present.
2022-02-13 18:59:11 +01:00

965 lines
25 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: 'Set-Concept-2-Coll-Only.blend'
# www.blender.org
mtllib Set-Concept-2-Coll.mtl
o Cube.032
v 4.005804 6.672490 0.471306
v 4.005804 6.481709 0.796639
v 4.005804 6.938950 0.528892
v 4.005804 6.967573 0.901640
v 3.659667 6.685080 0.446446
v 3.659667 6.504485 0.754410
v 3.659667 6.937312 0.500957
v 3.659667 6.964406 0.853804
vn 0.077600 0.210600 -0.974500
vn -0.132000 -0.209400 0.968900
vn 0.001500 0.997100 -0.076600
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.005000 -0.862600 -0.505800
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 1//1 5//1 7//1
f 6//2 2//2 4//2
f 3//3 7//3 8//3
f 1//4 3//4 4//4
f 1//5 2//5 6//5
f 5//6 6//6 8//6
f 3//1 1//1 7//1
f 8//2 6//2 4//2
f 4//3 3//3 8//3
f 2//4 1//4 4//4
f 5//5 1//5 6//5
f 7//6 5//6 8//6
o Cube.031
v 4.005804 6.977114 0.506231
v 4.005804 7.007439 0.882156
v 4.005804 7.228414 0.400567
v 4.005804 7.465660 0.689488
v 3.659667 6.973438 0.479506
v 3.659667 7.002144 0.835361
v 3.659667 7.211321 0.379485
v 3.659667 7.435900 0.652979
vn 0.075100 -0.386500 -0.919200
vn -0.129500 0.384300 0.914100
vn 0.000500 0.772800 -0.634600
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.004400 -0.996800 0.080400
vn -1.000000 0.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 9//7 13//7 15//7
f 16//8 14//8 10//8
f 11//9 15//9 16//9
f 9//10 11//10 12//10
f 9//11 10//11 14//11
f 13//12 14//12 16//12
f 11//7 9//7 15//7
f 12//8 16//8 10//8
f 12//9 11//9 16//9
f 10//10 9//10 12//10
f 13//11 9//11 14//11
f 15//12 13//12 16//12
o Cube.030
v 4.005804 7.247832 0.368601
v 4.005804 7.488296 0.659148
v 4.005804 7.393080 0.137906
v 4.005804 7.753139 0.238497
v 3.659667 7.229702 0.349225
v 3.659667 7.457326 0.624260
v 3.659667 7.367195 0.130848
v 3.659667 7.708029 0.226068
vn 0.073900 -0.843900 -0.531300
vn -0.128300 0.839200 0.528400
vn -0.000500 0.269100 -0.963100
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.004700 -0.770400 0.637600
vn -1.000000 0.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 17//13 21//13 23//13
f 24//14 22//14 18//14
f 19//15 23//15 24//15
f 17//16 19//16 20//16
f 17//17 18//17 22//17
f 21//18 22//18 24//18
f 19//13 17//13 23//13
f 20//14 24//14 18//14
f 20//15 19//15 24//15
f 18//16 17//16 20//16
f 21//17 17//17 22//17
f 23//18 21//18 24//18
o Cube.029
v 4.005804 7.395265 0.104894
v 4.005804 7.758892 0.204972
v 4.005804 7.381924 -0.167392
v 4.005804 7.734563 -0.291513
v 3.659667 7.369263 0.099598
v 3.659667 7.713475 0.194333
v 3.659667 7.356634 -0.158148
v 3.659667 7.690445 -0.275642
vn 0.074100 -0.996100 0.048800
vn -0.128500 0.990500 -0.048500
vn -0.000900 -0.332000 -0.943300
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.005200 -0.265400 0.964100
vn -1.000000 0.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 25//19 29//19 31//19
f 32//20 30//20 26//20
f 27//21 31//21 32//21
f 25//22 27//22 28//22
f 25//23 26//23 30//23
f 29//24 30//24 32//24
f 27//19 25//19 31//19
f 28//20 32//20 26//20
f 28//21 27//21 32//21
f 26//22 25//22 28//22
f 29//23 25//23 30//23
f 31//24 29//24 32//24
o Cube.028
v 4.005804 7.349423 -0.197287
v 4.005804 7.704692 -0.323874
v 4.005804 7.182319 -0.412677
v 4.005804 7.399991 -0.716617
v 3.659667 7.325869 -0.186447
v 3.659667 7.662169 -0.306276
v 3.659667 7.167687 -0.390337
v 3.659667 7.373737 -0.678049
vn 0.072800 -0.788000 0.611300
vn -0.127200 0.783700 -0.608000
vn -0.003200 -0.813000 -0.582200
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.006700 0.335600 0.942000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.072800 -0.788000 0.611400
usemtl COLLISION
s off
f 33//25 37//25 39//25
f 40//26 38//26 34//26
f 35//27 39//27 40//27
f 33//28 35//28 36//28
f 33//29 34//29 38//29
f 37//30 38//30 40//30
f 35//31 33//31 39//31
f 36//26 40//26 34//26
f 36//27 35//27 40//27
f 34//28 33//28 36//28
f 37//29 33//29 38//29
f 39//30 37//30 40//30
o Cube.027
v 4.005804 7.150436 -0.415558
v 4.005804 7.368847 -0.723026
v 4.005804 6.890009 -0.496148
v 4.005804 6.893982 -0.869974
v 3.659667 7.137506 -0.393064
v 3.659667 7.344256 -0.684116
v 3.659667 6.890985 -0.469352
v 3.659667 6.894745 -0.823217
vn 0.072900 -0.294800 0.952800
vn -0.127300 0.293200 -0.947500
vn -0.003600 -0.999900 -0.010600
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.007200 0.815200 0.579100
vn -1.000000 0.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 41//32 45//32 47//32
f 48//33 46//33 42//33
f 43//34 47//34 48//34
f 41//35 43//35 44//35
f 41//36 42//36 46//36
f 45//37 46//37 48//37
f 43//32 41//32 47//32
f 44//33 48//33 42//33
f 44//34 43//34 48//34
f 42//35 41//35 44//35
f 45//36 41//36 46//36
f 47//37 45//37 48//37
o Cube.026
v 3.659667 6.415617 -0.666994
v 3.659667 6.619228 -0.377551
v 3.659667 6.861741 -0.816602
v 3.659667 6.863893 -0.459597
v 4.005804 6.387828 -0.704939
v 4.005804 6.602924 -0.399169
v 4.005804 6.859116 -0.862985
v 4.005804 6.861390 -0.485844
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.006800 1.000000 -0.006000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn -0.002600 -0.817900 0.575400
vn -0.128400 -0.315300 -0.940300
vn 0.074000 0.317100 0.945500
usemtl COLLISION
s off
f 52//38 51//38 49//38
f 56//39 55//39 51//39
f 56//40 54//40 53//40
f 54//41 50//41 49//41
f 49//42 51//42 55//42
f 56//43 52//43 50//43
f 50//38 52//38 49//38
f 52//39 56//39 51//39
f 55//40 56//40 53//40
f 53//41 54//41 49//41
f 53//42 49//42 55//42
f 54//43 56//43 50//43
o Cube.025
v 3.659667 6.103062 -0.254860
v 3.659667 6.435900 -0.134632
v 3.659667 6.382597 -0.633368
v 3.659667 6.589203 -0.342215
v 4.005804 6.057643 -0.269558
v 4.005804 6.409255 -0.142550
v 4.005804 6.352945 -0.669415
v 4.005804 6.571206 -0.361840
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.009600 0.815500 -0.578700
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.004600 -0.339700 0.940500
vn -0.129700 -0.797600 -0.589100
vn 0.075300 0.802100 0.592400
usemtl COLLISION
s off
f 60//44 59//44 57//44
f 64//45 63//45 59//45
f 64//46 62//46 61//46
f 62//47 58//47 57//47
f 57//48 59//48 63//48
f 64//49 60//49 58//49
f 58//44 60//44 57//44
f 60//45 64//45 59//45
f 63//46 64//46 61//46
f 61//47 62//47 57//47
f 61//48 57//48 63//48
f 62//49 64//49 58//49
o Cube.024
v 3.659667 6.088651 0.255889
v 3.659667 6.427814 0.154872
v 3.659667 6.088651 -0.214651
v 3.659667 6.427814 -0.103184
v 4.005804 6.042419 0.270000
v 4.005804 6.400712 0.163284
v 4.005804 6.042419 -0.227081
v 4.005804 6.400712 -0.109326
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.007600 0.312200 -0.950000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.000900 0.285500 0.958400
vn -0.132400 -0.991200 0.000000
vn 0.078100 0.996900 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 68//50 67//50 65//50
f 72//51 71//51 67//51
f 72//52 70//52 69//52
f 70//53 66//53 65//53
f 65//54 67//54 71//54
f 72//55 68//55 66//55
f 66//50 68//50 65//50
f 68//51 72//51 67//51
f 71//52 72//52 69//52
f 69//53 70//53 65//53
f 69//54 65//54 71//54
f 70//55 72//55 66//55
o Cube.023
v 0.263950 5.090802 -0.034640
v 0.704645 5.892447 -0.556179
v 0.263950 5.090802 -0.146187
v 0.704645 5.892447 -0.667725
v 3.817836 6.164898 -0.034640
v 3.817836 6.880659 -0.556179
v 3.817836 6.164898 -0.146187
v 3.817836 6.880659 -0.667725
vn -0.876300 0.481700 0.000000
vn 0.183700 -0.578900 -0.794400
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn -0.182800 0.604800 0.775100
vn 0.289300 -0.957200 0.000000
vn -0.302600 0.953100 0.000000
vn 0.182800 -0.604800 -0.775100
vn -0.183700 0.578900 0.794400
usemtl COLLISION
s off
f 74//56 76//56 75//56
f 76//57 80//57 79//57
f 78//58 77//58 79//58
f 74//59 73//59 77//59
f 75//60 79//60 77//60
f 80//61 76//61 74//61
f 73//56 74//56 75//56
f 75//62 76//62 79//62
f 80//58 78//58 79//58
f 78//63 74//63 77//63
f 73//60 75//60 77//60
f 78//61 80//61 74//61
o Cube.022
v 0.263950 5.090802 0.216539
v 0.704645 5.892447 0.656622
v 0.263950 5.090802 0.104993
v 0.704645 5.892447 0.545075
v 3.817836 6.164898 0.216539
v 3.817836 6.880659 0.656622
v 3.817836 6.164898 0.104993
v 3.817836 6.880659 0.545075
vn -0.876300 0.481700 0.000000
vn -0.164000 0.516700 -0.840300
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.163900 -0.542400 0.823900
vn 0.289300 -0.957200 0.000000
vn -0.302600 0.953100 0.000000
vn -0.163900 0.542400 -0.823900
vn 0.164000 -0.516700 0.840300
usemtl COLLISION
s off
f 84//64 83//64 81//64
f 84//65 88//65 87//65
f 88//66 86//66 85//66
f 82//67 81//67 85//67
f 83//68 87//68 85//68
f 88//69 84//69 82//69
f 82//64 84//64 81//64
f 83//70 84//70 87//70
f 87//66 88//66 85//66
f 86//71 82//71 85//71
f 81//68 83//68 85//68
f 86//69 88//69 82//69
o Cube.021
v -3.630901 1.062000 -2.811085
v -3.630901 2.866130 -2.811085
v -3.481978 1.062000 -2.960009
v -3.481978 2.866130 -2.960009
v -0.950073 1.062000 -0.130257
v -0.950073 4.614336 -0.130257
v -0.801149 1.062000 -0.279181
v -0.801149 4.614336 -0.279181
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.296100 0.908100 -0.296100
usemtl COLLISION
s off
f 92//72 91//72 89//72
f 92//73 96//73 95//73
f 94//74 93//74 95//74
f 90//75 89//75 93//75
f 89//76 91//76 95//76
f 96//77 92//77 90//77
f 90//72 92//72 89//72
f 91//73 92//73 95//73
f 96//74 94//74 95//74
f 94//75 90//75 93//75
f 93//76 89//76 95//76
f 94//77 96//77 90//77
o Cube.020
v -3.473221 1.071979 2.910057
v -3.473221 2.876108 2.910057
v -3.622145 1.071979 2.761133
v -3.622145 2.876108 2.761133
v -0.792393 1.071979 0.229228
v -0.792393 4.624314 0.229228
v -0.941317 1.071979 0.080304
v -0.941317 4.624314 0.080304
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.296100 0.908100 0.296100
usemtl COLLISION
s off
f 100//78 99//78 97//78
f 100//79 104//79 103//79
f 102//80 101//80 103//80
f 98//81 97//81 101//81
f 97//82 99//82 103//82
f 104//83 100//83 98//83
f 98//78 100//78 97//78
f 99//79 100//79 103//79
f 104//80 102//80 103//80
f 102//81 98//81 101//81
f 101//82 97//82 103//82
f 102//83 104//83 98//83
o Cube.019
v -0.681583 1.132783 0.115454
v -0.681583 4.814683 0.115454
v -0.681583 1.132783 -0.134472
v -0.681583 4.814683 -0.134472
v 3.817417 1.132783 0.115454
v 3.817417 6.253735 0.115454
v 3.817417 1.132783 -0.134472
v 3.817417 6.253735 -0.134472
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.304700 0.952500 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 108//84 107//84 105//84
f 108//85 112//85 111//85
f 110//86 109//86 111//86
f 106//87 105//87 109//87
f 107//88 111//88 109//88
f 112//89 108//89 106//89
f 106//84 108//84 105//84
f 107//85 108//85 111//85
f 112//86 110//86 111//86
f 110//87 106//87 109//87
f 105//88 107//88 109//88
f 110//89 112//89 106//89
o Cube.018
v -0.609458 1.085929 0.397058
v -0.609458 6.032597 0.397058
v -1.015147 1.085929 -0.008632
v -1.015147 6.032597 -0.008632
v -0.214918 1.085929 0.002518
v -0.214918 6.032597 0.002518
v -0.620607 1.085929 -0.403172
v -0.620607 6.032597 -0.403172
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 116//90 115//90 113//90
f 120//91 119//91 115//91
f 118//92 117//92 119//92
f 114//93 113//93 117//93
f 115//94 119//94 117//94
f 120//95 116//95 114//95
f 114//90 116//90 113//90
f 116//91 120//91 115//91
f 120//92 118//92 119//92
f 118//93 114//93 117//93
f 113//94 115//94 117//94
f 118//95 120//95 114//95
o Cube.017
v 3.594080 1.109919 0.223801
v 3.594080 6.254899 0.223801
v 3.594080 1.109919 -0.229914
v 3.594080 6.254899 -0.229914
v 3.972958 1.109919 0.223801
v 3.972958 6.254899 0.223801
v 3.972958 1.109919 -0.229914
v 3.972958 6.254899 -0.229914
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 124//96 123//96 121//96
f 128//97 127//97 123//97
f 126//98 125//98 127//98
f 122//99 121//99 125//99
f 123//100 127//100 125//100
f 128//101 124//101 122//101
f 122//96 124//96 121//96
f 124//97 128//97 123//97
f 128//98 126//98 127//98
f 126//99 122//99 125//99
f 121//100 123//100 125//100
f 126//101 128//101 122//101
o Cube.016
v 2.314392 0.097806 5.403371
v 2.314392 1.075974 5.403371
v 3.274329 0.097806 4.443433
v 3.274329 1.075974 4.443433
v 2.580399 0.097806 5.669378
v 2.580399 1.075974 5.669378
v 3.540337 0.097806 4.709442
v 3.540337 1.075974 4.709442
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 132//102 131//102 129//102
f 136//103 135//103 131//103
f 134//104 133//104 135//104
f 130//105 129//105 133//105
f 129//106 131//106 135//106
f 136//107 132//107 130//107
f 130//102 132//102 129//102
f 132//103 136//103 131//103
f 136//104 134//104 135//104
f 134//105 130//105 133//105
f 133//106 129//106 135//106
f 134//107 136//107 130//107
o Cube.015
v 3.285391 0.101862 -4.433505
v 3.285391 1.071918 -4.433505
v 2.289924 0.101862 -5.428971
v 2.289924 1.071918 -5.428971
v 3.561244 0.101862 -4.709357
v 3.561244 1.071918 -4.709357
v 2.565777 0.101862 -5.704824
v 2.565777 1.071918 -5.704824
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 140//108 139//108 137//108
f 144//109 143//109 139//109
f 142//110 141//110 143//110
f 138//111 137//111 141//111
f 137//112 139//112 143//112
f 144//113 140//113 138//113
f 138//108 140//108 137//108
f 140//109 144//109 139//109
f 144//110 142//110 143//110
f 142//111 138//111 141//111
f 141//112 137//112 143//112
f 142//113 144//113 138//113
o Cube.014
v 3.554679 1.078257 -4.689927
v 3.554679 0.121813 -4.689927
v 2.374375 1.078257 -3.509624
v 2.374375 0.121813 -3.509624
v 7.121322 1.078257 -1.111294
v 7.121322 0.121813 -1.111294
v 5.941017 1.078257 0.069011
v 5.941017 0.121813 0.069011
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn -0.708300 0.000000 0.705900
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.708300 0.000000 -0.705900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 148//114 147//114 145//114
f 152//115 151//115 147//115
f 150//116 149//116 151//116
f 146//117 145//117 149//117
f 147//118 151//118 149//118
f 150//119 152//119 148//119
f 146//114 148//114 145//114
f 148//115 152//115 147//115
f 152//116 150//116 151//116
f 150//117 146//117 149//117
f 145//118 147//118 149//118
f 146//119 150//119 148//119
o Cube.013
v 3.513235 0.121813 4.690095
v 3.513235 1.078257 4.690095
v 2.332931 0.121813 3.509790
v 2.332931 1.078257 3.509790
v 7.079877 0.121813 1.111461
v 7.079877 1.078257 1.111461
v 5.899572 0.121813 -0.068844
v 5.899572 1.078257 -0.068844
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.708300 0.000000 -0.705900
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.708300 0.000000 0.705900
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 156//120 155//120 153//120
f 160//121 159//121 155//121
f 158//122 157//122 159//122
f 154//123 153//123 157//123
f 155//124 159//124 157//124
f 158//125 160//125 156//125
f 154//120 156//120 153//120
f 156//121 160//121 155//121
f 160//122 158//122 159//122
f 158//123 154//123 157//123
f 153//124 155//124 157//124
f 154//125 158//125 156//125
o Cube.012
v 0.472507 1.078919 -7.828300
v 0.472507 0.110124 -7.828300
v -0.760095 1.078919 -6.578634
v -0.760095 0.110124 -6.578634
v 2.565784 1.078919 -5.733757
v 2.565784 0.110124 -5.733757
v 1.333181 1.078919 -4.484091
v 1.333181 0.110124 -4.484091
vn -0.712000 0.000000 -0.702200
vn -0.707300 0.000000 0.706900
vn 0.712000 0.000000 0.702200
vn 0.707300 0.000000 -0.706900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 164//126 163//126 161//126
f 168//127 167//127 163//127
f 166//128 165//128 167//128
f 162//129 161//129 165//129
f 163//130 167//130 165//130
f 166//131 168//131 164//131
f 162//126 164//126 161//126
f 164//127 168//127 163//127
f 168//128 166//128 167//128
f 166//129 162//129 165//129
f 161//130 163//130 165//130
f 162//131 166//131 164//131
o Cube.011
v 0.487427 0.110126 7.765300
v 0.487427 1.078921 7.765300
v -0.745174 0.110126 6.515635
v -0.745174 1.078921 6.515635
v 2.580704 0.110126 5.670757
v 2.580704 1.078921 5.670757
v 1.348102 0.110126 4.421091
v 1.348102 1.078921 4.421091
vn -0.712000 0.000000 0.702200
vn -0.707300 0.000000 -0.706900
vn 0.712000 0.000000 -0.702200
vn 0.707300 0.000000 0.706900
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 172//132 171//132 169//132
f 176//133 175//133 171//133
f 174//134 173//134 175//134
f 170//135 169//135 173//135
f 171//136 175//136 173//136
f 174//137 176//137 172//137
f 170//132 172//132 169//132
f 172//133 176//133 171//133
f 176//134 174//134 175//134
f 174//135 170//135 173//135
f 169//136 171//136 173//136
f 170//137 174//137 172//137
o Cube.010
v -0.743642 1.079473 -6.569363
v -0.743642 0.094593 -6.569363
v -4.188494 1.079473 -3.139675
v -4.188494 0.094593 -3.139675
v 5.738854 1.079473 -0.182034
v 5.738854 0.094593 -0.182034
v -0.958549 1.079473 -0.008589
v -0.958549 0.094593 -0.008589
vn -0.705500 0.000000 -0.708700
vn -0.696000 0.000000 0.718000
vn 0.025900 0.000000 0.999700
vn 0.701900 0.000000 -0.712300
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 180//138 179//138 177//138
f 184//139 183//139 179//139
f 182//140 181//140 183//140
f 178//141 177//141 181//141
f 177//142 179//142 183//142
f 184//143 180//143 178//143
f 178//138 180//138 177//138
f 180//139 184//139 179//139
f 184//140 182//140 183//140
f 182//141 178//141 181//141
f 181//142 177//142 183//142
f 182//143 184//143 178//143
o Cube.009
v -0.743642 0.094592 6.519346
v -0.743642 1.079472 6.519346
v -4.188494 0.094592 3.089659
v -4.188494 1.079472 3.089659
v 5.738854 0.094592 0.132016
v 5.738854 1.079472 0.132016
v -0.958549 0.094592 -0.041428
v -0.958549 1.079472 -0.041428
vn -0.705500 0.000000 0.708700
vn -0.696000 0.000000 -0.718000
vn 0.025900 0.000000 -0.999700
vn 0.701900 0.000000 0.712300
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 188//144 187//144 185//144
f 192//145 191//145 187//145
f 190//146 189//146 191//146
f 186//147 185//147 189//147
f 185//148 187//148 191//148
f 192//149 188//149 186//149
f 186//144 188//144 185//144
f 188//145 192//145 187//145
f 192//146 190//146 191//146
f 190//147 186//147 189//147
f 189//148 185//148 191//148
f 190//149 192//149 186//149
o Cube.008
v -0.009737 1.818912 -0.367886
v -0.009737 2.112101 -0.367886
v -1.879333 1.818912 -2.237480
v -1.879333 2.112101 -2.237480
v 1.859859 1.818912 -2.237480
v 1.859859 2.112101 -2.237480
v -0.009737 1.818912 -4.107075
v -0.009737 2.112101 -4.107075
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 196//150 195//150 193//150
f 200//151 199//151 195//151
f 198//152 197//152 199//152
f 194//153 193//153 197//153
f 193//154 195//154 199//154
f 200//155 196//155 194//155
f 194//150 196//150 193//150
f 196//151 200//151 195//151
f 200//152 198//152 199//152
f 198//153 194//153 197//153
f 197//154 193//154 199//154
f 198//155 200//155 194//155
o Cube.007
v 0.037679 1.082040 -0.029873
v 0.037679 1.824298 -0.029873
v -2.163900 1.082040 -2.231451
v -2.163900 1.824298 -2.231451
v 2.239259 1.082040 -2.231451
v 2.239259 1.824298 -2.231451
v 0.037679 1.082040 -4.433031
v 0.037679 1.824298 -4.433031
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 204//156 203//156 201//156
f 208//157 207//157 203//157
f 206//158 205//158 207//158
f 202//159 201//159 205//159
f 201//160 203//160 207//160
f 208//161 204//161 202//161
f 202//156 204//156 201//156
f 204//157 208//157 203//157
f 208//158 206//158 207//158
f 206//159 202//159 205//159
f 205//160 201//160 207//160
f 206//161 208//161 202//161
o Cube.006
v -0.009737 1.818912 4.123682
v -0.009737 2.112101 4.123682
v -1.879333 1.818912 2.254088
v -1.879333 2.112101 2.254088
v 1.859859 1.818912 2.254088
v 1.859859 2.112101 2.254088
v -0.009737 1.818912 0.384493
v -0.009737 2.112101 0.384493
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 212//162 211//162 209//162
f 216//163 215//163 211//163
f 214//164 213//164 215//164
f 210//165 209//165 213//165
f 209//166 211//166 215//166
f 216//167 212//167 210//167
f 210//162 212//162 209//162
f 212//163 216//163 211//163
f 216//164 214//164 215//164
f 214//165 210//165 213//165
f 213//166 209//166 215//166
f 214//167 216//167 210//167
o Cube.005
v 0.037679 1.082040 4.461695
v 0.037679 1.824298 4.461695
v -2.163900 1.082040 2.260117
v -2.163900 1.824298 2.260117
v 2.239259 1.082040 2.260117
v 2.239259 1.824298 2.260117
v 0.037679 1.082040 0.058537
v 0.037679 1.824298 0.058537
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 220//168 219//168 217//168
f 224//169 223//169 219//169
f 222//170 221//170 223//170
f 218//171 217//171 221//171
f 217//172 219//172 223//172
f 224//173 220//173 218//173
f 218//168 220//168 217//168
f 220//169 224//169 219//169
f 224//170 222//170 223//170
f 222//171 218//171 221//171
f 221//172 217//172 223//172
f 222//173 224//173 218//173
o Cube.004
v 5.080892 2.623392 1.089750
v 5.080892 2.838237 1.089750
v 4.003418 2.623392 0.012278
v 4.003418 2.838237 0.012278
v 6.158365 2.623392 0.012278
v 6.158365 2.838237 0.012278
v 5.080892 2.623392 -1.065195
v 5.080892 2.838237 -1.065195
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 228//174 227//174 225//174
f 232//175 231//175 227//175
f 230//176 229//176 231//176
f 226//177 225//177 229//177
f 225//178 227//178 231//178
f 232//179 228//179 226//179
f 226//174 228//174 225//174
f 228//175 232//175 227//175
f 232//176 230//176 231//176
f 230//177 226//177 229//177
f 229//178 225//178 231//178
f 230//179 232//179 226//179
o Cube.003
v 5.080892 0.125881 1.290951
v 5.080892 2.629400 1.290951
v 3.802218 0.125881 0.012278
v 3.802218 2.629400 0.012278
v 6.359566 0.125881 0.012278
v 6.359566 2.629400 0.012278
v 5.080892 0.125881 -1.266396
v 5.080892 2.629400 -1.266396
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl COLLISION
s off
f 236//180 235//180 233//180
f 240//181 239//181 235//181
f 238//182 237//182 239//182
f 234//183 233//183 237//183
f 233//184 235//184 239//184
f 240//185 236//185 234//185
f 234//180 236//180 233//180
f 236//181 240//181 235//181
f 240//182 238//182 239//182
f 238//183 234//183 237//183
f 237//184 233//184 239//184
f 238//185 240//185 234//185
o Cube.002
v 0.934965 -0.422886 10.414323
v 0.934965 0.114635 10.414323
v -9.456093 -0.422886 0.023263
v -9.456093 0.114635 0.023263
v 11.326031 -0.422886 0.023255
v 11.326031 0.114635 0.023255
v 0.934965 -0.422886 -10.367805
v 0.934965 0.114635 -10.367805
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
