content/hifi-content/DomainContent/Junkyard/Models/neonSigns/langton_phys.obj
2022-02-13 22:49:05 +01:00

719 lines
21 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
#mtllib langton_phys.mtl
g default
v 1397.523701 7.004699 43.206681
v 1477.115911 7.004699 43.206681
v 1397.523701 196.517285 43.206681
v 1477.115911 196.517285 43.206681
v 1397.523701 196.517285 -43.206681
v 1477.115911 196.517285 -43.206681
v 1397.523701 7.004699 -43.206681
v 1477.115911 7.004699 -43.206681
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off
g pCube3 langton_phys langton
#usemtl initialShadingGroup
f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
f 3/3/5 4/4/6 6/6/7 5/5/8
f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12
f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20
f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24
g default
v 1188.581378 -259.651018 32.319482
v 1654.131189 -259.651018 32.319482
v 1188.581378 -3.760027 32.319482
v 1654.131189 -3.760027 32.319482
v 1188.581378 -3.760027 -38.802438
v 1654.131189 -3.760027 -38.802438
v 1188.581378 -259.651018 -38.802438
v 1654.131189 -259.651018 -38.802438
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off
g langton_phys langton pCube1
#usemtl initialShadingGroup
f 9/15/25 10/16/26 12/18/27 11/17/28
f 11/17/29 12/18/30 14/20/31 13/19/32
f 13/19/33 14/20/34 16/22/35 15/21/36
f 15/21/37 16/22/38 10/24/39 9/23/40
f 10/16/41 16/25/42 14/26/43 12/18/44
f 15/27/45 9/15/46 11/17/47 13/28/48
g default
v 1342.297207 -11.336647 -33.784660
v 1319.071838 34.245740 -33.784660
v 1282.897465 70.420127 -33.784660
v 1237.315105 93.645502 -33.784660
v 1186.786678 101.648416 -33.784660
v 1136.258251 93.645493 -33.784660
v 1090.675910 70.420098 -33.784660
v 1054.501566 34.245710 -33.784660
v 1031.276207 -11.336666 -33.784660
v 1023.273298 -61.865112 -33.784660
v 1031.276207 -112.393558 -33.784660
v 1054.501576 -157.975925 -33.784660
v 1090.675930 -194.150294 -33.784660
v 1136.258266 -217.375668 -33.784660
v 1186.786673 -225.378582 -33.784660
v 1237.315075 -217.375659 -33.784660
v 1282.897407 -194.150284 -33.784660
v 1319.071751 -157.975916 -33.784660
v 1342.297110 -112.393549 -33.784660
v 1350.300019 -61.865112 -33.784660
v 1342.297207 -11.336647 23.456806
v 1319.071838 34.245740 23.456806
v 1282.897465 70.420127 23.456806
v 1237.315105 93.645502 23.456806
v 1186.786678 101.648416 23.456806
v 1136.258251 93.645493 23.456806
v 1090.675910 70.420098 23.456806
v 1054.501566 34.245710 23.456806
v 1031.276207 -11.336666 23.456806
v 1023.273298 -61.865112 23.456806
v 1031.276207 -112.393558 23.456806
v 1054.501576 -157.975925 23.456806
v 1090.675930 -194.150294 23.456806
v 1136.258266 -217.375668 23.456806
v 1186.786673 -225.378582 23.456806
v 1237.315075 -217.375659 23.456806
v 1282.897407 -194.150284 23.456806
v 1319.071751 -157.975916 23.456806
v 1342.297110 -112.393549 23.456806
v 1350.300019 -61.865112 23.456806
v 1186.786678 -61.865112 -33.784660
v 1186.786678 -61.865112 23.456806
vt 0.648603 0.107966
vt 0.626409 0.064408
vt 0.591842 0.029841
vt 0.548284 0.007647
vt 0.500000 -0.000000
vt 0.451716 0.007647
vt 0.408159 0.029841
vt 0.373591 0.064409
vt 0.351397 0.107966
vt 0.343750 0.156250
vt 0.351397 0.204534
vt 0.373591 0.248091
vt 0.408159 0.282659
vt 0.451716 0.304853
vt 0.500000 0.312500
vt 0.548284 0.304853
vt 0.591841 0.282659
vt 0.626409 0.248091
vt 0.648603 0.204534
vt 0.656250 0.156250
vt 0.375000 0.312500
vt 0.387500 0.312500
vt 0.400000 0.312500
vt 0.412500 0.312500
vt 0.425000 0.312500
vt 0.437500 0.312500
vt 0.450000 0.312500
vt 0.462500 0.312500
vt 0.475000 0.312500
vt 0.487500 0.312500
vt 0.500000 0.312500
vt 0.512500 0.312500
vt 0.525000 0.312500
vt 0.537500 0.312500
vt 0.550000 0.312500
vt 0.562500 0.312500
vt 0.575000 0.312500
vt 0.587500 0.312500
vt 0.600000 0.312500
vt 0.612500 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.375000 0.688440
vt 0.387500 0.688440
vt 0.400000 0.688440
vt 0.412500 0.688440
vt 0.425000 0.688440
vt 0.437500 0.688440
vt 0.450000 0.688440
vt 0.462500 0.688440
vt 0.475000 0.688440
vt 0.487500 0.688440
vt 0.500000 0.688440
vt 0.512500 0.688440
vt 0.525000 0.688440
vt 0.537500 0.688440
vt 0.550000 0.688440
vt 0.562500 0.688440
vt 0.575000 0.688440
vt 0.587500 0.688440
vt 0.600000 0.688440
vt 0.612500 0.688440
vt 0.625000 0.688440
vt 0.648603 0.795466
vt 0.626409 0.751908
vt 0.591842 0.717341
vt 0.548284 0.695147
vt 0.500000 0.687500
vt 0.451716 0.695147
vt 0.408159 0.717341
vt 0.373591 0.751909
vt 0.351397 0.795466
vt 0.343750 0.843750
vt 0.351397 0.892034
vt 0.373591 0.935591
vt 0.408159 0.970159
vt 0.451716 0.992353
vt 0.500000 1.000000
vt 0.548284 0.992353
vt 0.591841 0.970159
vt 0.626409 0.935591
vt 0.648603 0.892034
vt 0.656250 0.843750
vt 0.500000 0.150000
vt 0.500000 0.837500
vn 0.951057 0.309016 -0.000000
vn 0.809017 0.587785 -0.000000
vn 0.809017 0.587785 -0.000000
vn 0.951057 0.309016 -0.000000
vn 0.587785 0.809017 -0.000000
vn 0.587785 0.809017 -0.000000
vn 0.309017 0.951056 -0.000000
vn 0.309017 0.951056 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.309017 0.951056 -0.000000
vn -0.309017 0.951056 -0.000000
vn -0.587786 0.809017 -0.000000
vn -0.587786 0.809017 -0.000000
vn -0.809017 0.587785 -0.000000
vn -0.809017 0.587785 -0.000000
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.951057 -0.309017 0.000000
vn -0.951057 -0.309017 0.000000
vn -0.809017 -0.587785 0.000000
vn -0.809017 -0.587785 0.000000
vn -0.587785 -0.809017 0.000000
vn -0.587785 -0.809017 0.000000
vn -0.309017 -0.951056 0.000000
vn -0.309017 -0.951056 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.309017 -0.951056 0.000000
vn 0.309017 -0.951056 0.000000
vn 0.587785 -0.809017 0.000000
vn 0.587785 -0.809017 0.000000
vn 0.809017 -0.587785 0.000000
vn 0.809017 -0.587785 0.000000
vn 0.951057 -0.309017 0.000000
vn 0.951057 -0.309017 0.000000
vn 1.000000 -0.000001 -0.000000
vn 1.000000 -0.000001 -0.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
s 1
g langton_phys langton pCylinder6
#usemtl initialShadingGroup
f 17/49/49 18/50/50 38/71/51 37/70/52
f 18/50/50 19/51/53 39/72/54 38/71/51
f 19/51/53 20/52/55 40/73/56 39/72/54
f 20/52/55 21/53/57 41/74/58 40/73/56
f 21/53/57 22/54/59 42/75/60 41/74/58
f 22/54/59 23/55/61 43/76/62 42/75/60
f 23/55/61 24/56/63 44/77/64 43/76/62
f 24/56/63 25/57/65 45/78/66 44/77/64
f 25/57/65 26/58/67 46/79/68 45/78/66
f 26/58/67 27/59/69 47/80/70 46/79/68
f 27/59/69 28/60/71 48/81/72 47/80/70
f 28/60/71 29/61/73 49/82/74 48/81/72
f 29/61/73 30/62/75 50/83/76 49/82/74
f 30/62/75 31/63/77 51/84/78 50/83/76
f 31/63/77 32/64/79 52/85/80 51/84/78
f 32/64/79 33/65/81 53/86/82 52/85/80
f 33/65/81 34/66/83 54/87/84 53/86/82
f 34/66/83 35/67/85 55/88/86 54/87/84
f 35/67/85 36/68/87 56/89/88 55/88/86
f 36/68/87 17/69/49 37/90/52 56/89/88
s 2
f 18/30/89 17/29/90 57/111/91
f 19/31/92 18/30/89 57/111/91
f 20/32/93 19/31/92 57/111/91
f 21/33/94 20/32/93 57/111/91
f 22/34/95 21/33/94 57/111/91
f 23/35/96 22/34/95 57/111/91
f 24/36/97 23/35/96 57/111/91
f 25/37/98 24/36/97 57/111/91
f 26/38/99 25/37/98 57/111/91
f 27/39/100 26/38/99 57/111/91
f 28/40/101 27/39/100 57/111/91
f 29/41/102 28/40/101 57/111/91
f 30/42/103 29/41/102 57/111/91
f 31/43/104 30/42/103 57/111/91
f 32/44/105 31/43/104 57/111/91
f 33/45/106 32/44/105 57/111/91
f 34/46/107 33/45/106 57/111/91
f 35/47/108 34/46/107 57/111/91
f 36/48/109 35/47/108 57/111/91
f 17/29/90 36/48/109 57/111/91
s 3
f 37/109/110 38/108/111 58/112/112
f 38/108/111 39/107/113 58/112/112
f 39/107/113 40/106/114 58/112/112
f 40/106/114 41/105/115 58/112/112
f 41/105/115 42/104/116 58/112/112
f 42/104/116 43/103/117 58/112/112
f 43/103/117 44/102/118 58/112/112
f 44/102/118 45/101/119 58/112/112
f 45/101/119 46/100/120 58/112/112
f 46/100/120 47/99/121 58/112/112
f 47/99/121 48/98/122 58/112/112
f 48/98/122 49/97/123 58/112/112
f 49/97/123 50/96/124 58/112/112
f 50/96/124 51/95/125 58/112/112
f 51/95/125 52/94/126 58/112/112
f 52/94/126 53/93/127 58/112/112
f 53/93/127 54/92/128 58/112/112
f 54/92/128 55/91/129 58/112/112
f 55/91/129 56/110/130 58/112/112
f 56/110/130 37/109/110 58/112/112
g default
v 1099.080694 68.863349 36.995604
v 1743.631873 68.863349 36.995604
v 1099.080694 258.375934 36.995604
v 1743.631873 258.375934 36.995604
v 1099.080694 258.375934 -36.995604
v 1743.631873 258.375934 -36.995604
v 1099.080694 68.863349 -36.995604
v 1743.631873 68.863349 -36.995604
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off
g langton_phys langton pCube2
#usemtl initialShadingGroup
f 59/113/131 60/114/132 62/116/133 61/115/134
f 61/115/135 62/116/136 64/118/137 63/117/138
f 63/117/139 64/118/140 66/120/141 65/119/142
f 65/119/143 66/120/144 60/122/145 59/121/146
f 60/114/147 66/123/148 64/124/149 62/116/150
f 65/125/151 59/113/152 61/115/153 63/126/154
g default
v 1803.651862 -14.289668 -32.111986
v 1781.783847 28.628758 -32.111986
v 1747.723603 62.689016 -32.111986
v 1704.805200 84.557036 -32.111986
v 1657.229793 92.092238 -32.111986
v 1609.654386 84.557027 -32.111986
v 1566.736002 62.688988 -32.111986
v 1532.675785 28.628731 -32.111986
v 1510.807780 -14.289687 -32.111986
v 1503.272583 -61.865112 -32.111986
v 1510.807780 -109.440538 -32.111986
v 1532.675794 -152.358946 -32.111986
v 1566.736020 -186.419186 -32.111986
v 1609.654400 -208.287206 -32.111986
v 1657.229789 -215.822408 -32.111986
v 1704.805173 -208.287197 -32.111986
v 1747.723548 -186.419176 -32.111986
v 1781.783764 -152.358937 -32.111986
v 1803.651770 -109.440529 -32.111986
v 1811.186967 -61.865112 -32.111986
v 1803.651862 -14.289668 21.784132
v 1781.783847 28.628758 21.784132
v 1747.723603 62.689016 21.784132
v 1704.805200 84.557036 21.784132
v 1657.229793 92.092238 21.784132
v 1609.654386 84.557027 21.784132
v 1566.736002 62.688988 21.784132
v 1532.675785 28.628731 21.784132
v 1510.807780 -14.289687 21.784132
v 1503.272583 -61.865112 21.784132
v 1510.807780 -109.440538 21.784132
v 1532.675794 -152.358946 21.784132
v 1566.736020 -186.419186 21.784132
v 1609.654400 -208.287206 21.784132
v 1657.229789 -215.822408 21.784132
v 1704.805173 -208.287197 21.784132
v 1747.723548 -186.419176 21.784132
v 1781.783764 -152.358937 21.784132
v 1803.651770 -109.440529 21.784132
v 1811.186967 -61.865112 21.784132
v 1657.229793 -61.865112 -32.111986
v 1657.229793 -61.865112 21.784132
vt 0.648603 0.107966
vt 0.626409 0.064408
vt 0.591842 0.029841
vt 0.548284 0.007647
vt 0.500000 -0.000000
vt 0.451716 0.007647
vt 0.408159 0.029841
vt 0.373591 0.064409
vt 0.351397 0.107966
vt 0.343750 0.156250
vt 0.351397 0.204534
vt 0.373591 0.248091
vt 0.408159 0.282659
vt 0.451716 0.304853
vt 0.500000 0.312500
vt 0.548284 0.304853
vt 0.591841 0.282659
vt 0.626409 0.248091
vt 0.648603 0.204534
vt 0.656250 0.156250
vt 0.375000 0.312500
vt 0.387500 0.312500
vt 0.400000 0.312500
vt 0.412500 0.312500
vt 0.425000 0.312500
vt 0.437500 0.312500
vt 0.450000 0.312500
vt 0.462500 0.312500
vt 0.475000 0.312500
vt 0.487500 0.312500
vt 0.500000 0.312500
vt 0.512500 0.312500
vt 0.525000 0.312500
vt 0.537500 0.312500
vt 0.550000 0.312500
vt 0.562500 0.312500
vt 0.575000 0.312500
vt 0.587500 0.312500
vt 0.600000 0.312500
vt 0.612500 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.375000 0.688440
vt 0.387500 0.688440
vt 0.400000 0.688440
vt 0.412500 0.688440
vt 0.425000 0.688440
vt 0.437500 0.688440
vt 0.450000 0.688440
vt 0.462500 0.688440
vt 0.475000 0.688440
vt 0.487500 0.688440
vt 0.500000 0.688440
vt 0.512500 0.688440
vt 0.525000 0.688440
vt 0.537500 0.688440
vt 0.550000 0.688440
vt 0.562500 0.688440
vt 0.575000 0.688440
vt 0.587500 0.688440
vt 0.600000 0.688440
vt 0.612500 0.688440
vt 0.625000 0.688440
vt 0.648603 0.795466
vt 0.626409 0.751908
vt 0.591842 0.717341
vt 0.548284 0.695147
vt 0.500000 0.687500
vt 0.451716 0.695147
vt 0.408159 0.717341
vt 0.373591 0.751909
vt 0.351397 0.795466
vt 0.343750 0.843750
vt 0.351397 0.892034
vt 0.373591 0.935591
vt 0.408159 0.970159
vt 0.451716 0.992353
vt 0.500000 1.000000
vt 0.548284 0.992353
vt 0.591841 0.970159
vt 0.626409 0.935591
vt 0.648603 0.892034
vt 0.656250 0.843750
vt 0.500000 0.150000
vt 0.500000 0.837500
vn 0.951057 0.309016 -0.000000
vn 0.809017 0.587785 -0.000000
vn 0.809017 0.587785 -0.000000
vn 0.951057 0.309016 -0.000000
vn 0.587785 0.809017 -0.000000
vn 0.587785 0.809017 -0.000000
vn 0.309017 0.951056 -0.000000
vn 0.309017 0.951056 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.309017 0.951056 -0.000000
vn -0.309017 0.951056 -0.000000
vn -0.587786 0.809017 -0.000000
vn -0.587786 0.809017 -0.000000
vn -0.809017 0.587785 -0.000000
vn -0.809017 0.587785 -0.000000
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.951057 -0.309017 0.000000
vn -0.951057 -0.309017 0.000000
vn -0.809017 -0.587785 0.000000
vn -0.809017 -0.587785 0.000000
vn -0.587785 -0.809017 0.000000
vn -0.587785 -0.809017 0.000000
vn -0.309017 -0.951056 0.000000
vn -0.309017 -0.951056 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.309017 -0.951056 0.000000
vn 0.309017 -0.951056 0.000000
vn 0.587786 -0.809017 0.000000
vn 0.587786 -0.809017 0.000000
vn 0.809017 -0.587785 0.000000
vn 0.809017 -0.587785 0.000000
vn 0.951057 -0.309017 0.000000
vn 0.951057 -0.309017 0.000000
vn 1.000000 -0.000001 -0.000000
vn 1.000000 -0.000001 -0.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
s 1
g langton_phys langton pCylinder5
#usemtl initialShadingGroup
f 67/147/155 68/148/156 88/169/157 87/168/158
f 68/148/156 69/149/159 89/170/160 88/169/157
f 69/149/159 70/150/161 90/171/162 89/170/160
f 70/150/161 71/151/163 91/172/164 90/171/162
f 71/151/163 72/152/165 92/173/166 91/172/164
f 72/152/165 73/153/167 93/174/168 92/173/166
f 73/153/167 74/154/169 94/175/170 93/174/168
f 74/154/169 75/155/171 95/176/172 94/175/170
f 75/155/171 76/156/173 96/177/174 95/176/172
f 76/156/173 77/157/175 97/178/176 96/177/174
f 77/157/175 78/158/177 98/179/178 97/178/176
f 78/158/177 79/159/179 99/180/180 98/179/178
f 79/159/179 80/160/181 100/181/182 99/180/180
f 80/160/181 81/161/183 101/182/184 100/181/182
f 81/161/183 82/162/185 102/183/186 101/182/184
f 82/162/185 83/163/187 103/184/188 102/183/186
f 83/163/187 84/164/189 104/185/190 103/184/188
f 84/164/189 85/165/191 105/186/192 104/185/190
f 85/165/191 86/166/193 106/187/194 105/186/192
f 86/166/193 67/167/155 87/188/158 106/187/194
s 2
f 68/128/195 67/127/196 107/209/197
f 69/129/198 68/128/195 107/209/197
f 70/130/199 69/129/198 107/209/197
f 71/131/200 70/130/199 107/209/197
f 72/132/201 71/131/200 107/209/197
f 73/133/202 72/132/201 107/209/197
f 74/134/203 73/133/202 107/209/197
f 75/135/204 74/134/203 107/209/197
f 76/136/205 75/135/204 107/209/197
f 77/137/206 76/136/205 107/209/197
f 78/138/207 77/137/206 107/209/197
f 79/139/208 78/138/207 107/209/197
f 80/140/209 79/139/208 107/209/197
f 81/141/210 80/140/209 107/209/197
f 82/142/211 81/141/210 107/209/197
f 83/143/212 82/142/211 107/209/197
f 84/144/213 83/143/212 107/209/197
f 85/145/214 84/144/213 107/209/197
f 86/146/215 85/145/214 107/209/197
f 67/127/196 86/146/215 107/209/197
s 3
f 87/207/216 88/206/217 108/210/218
f 88/206/217 89/205/219 108/210/218
f 89/205/219 90/204/220 108/210/218
f 90/204/220 91/203/221 108/210/218
f 91/203/221 92/202/222 108/210/218
f 92/202/222 93/201/223 108/210/218
f 93/201/223 94/200/224 108/210/218
f 94/200/224 95/199/225 108/210/218
f 95/199/225 96/198/226 108/210/218
f 96/198/226 97/197/227 108/210/218
f 97/197/227 98/196/228 108/210/218
f 98/196/228 99/195/229 108/210/218
f 99/195/229 100/194/230 108/210/218
f 100/194/230 101/193/231 108/210/218
f 101/193/231 102/192/232 108/210/218
f 102/192/232 103/191/233 108/210/218
f 103/191/233 104/190/234 108/210/218
f 104/190/234 105/189/235 108/210/218
f 105/189/235 106/208/236 108/210/218
f 106/208/236 87/207/216 108/210/218