content/hifi-content/caitlyn/dev/Hackathon/lameputter_Phys.obj
2022-02-13 22:19:19 +01:00

197 lines
5.4 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib lameputter_Phys.mtl
g default
v -1.440186 -8.837343 89.551947
v -0.843468 -7.000833 89.551947
v 1.087553 -7.000833 89.551947
v 1.684272 -8.837343 89.551947
v 0.122043 -9.972369 89.551947
v -1.440186 -8.837343 -12.111202
v -0.843468 -7.000833 -12.111202
v 1.087554 -7.000833 -12.111202
v 1.684272 -8.837343 -12.111202
v 0.122043 -9.972369 -12.111202
v 0.122043 -8.329744 89.551947
v 0.122043 -8.329744 -12.111202
vt 0.548284 0.007647
vt 0.373591 0.064409
vt 0.373591 0.248091
vt 0.548284 0.304853
vt 0.656250 0.156250
vt 0.375000 0.312500
vt 0.425000 0.312500
vt 0.475000 0.312500
vt 0.525000 0.312500
vt 0.575000 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.375000 0.688440
vt 0.425000 0.688440
vt 0.475000 0.688440
vt 0.525000 0.688440
vt 0.575000 0.688440
vt 0.625000 0.688440
vt 0.548284 0.695147
vt 0.373591 0.751909
vt 0.373591 0.935591
vt 0.548284 0.992353
vt 0.656250 0.843750
vt 0.500000 0.150000
vt 0.500000 0.837500
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.951057 0.309017 0.000000
vn 0.951057 0.309017 0.000000
vn 0.951057 0.309017 0.000000
vn 0.951057 0.309017 0.000000
vn 0.951057 0.309017 0.000000
vn 0.951056 0.309017 0.000000
vn 0.587785 -0.809017 0.000000
vn 0.587785 -0.809017 0.000000
vn 0.587785 -0.809017 0.000000
vn 0.587785 -0.809017 0.000000
vn 0.587785 -0.809017 0.000000
vn 0.587785 -0.809017 0.000000
vn -0.587785 -0.809017 -0.000000
vn -0.587785 -0.809017 -0.000000
vn -0.587785 -0.809017 -0.000000
vn -0.587785 -0.809017 -0.000000
vn -0.587785 -0.809017 -0.000000
vn -0.587785 -0.809017 -0.000000
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000001 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000001 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000002 -0.000000 -1.000000
vn -0.000001 -0.000000 -1.000000
vn -0.000002 -0.000000 -1.000000
vn -0.000002 -0.000000 -1.000000
vn -0.000001 -0.000000 -1.000000
vn -0.000002 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000001 -0.000000 -1.000000
s off
g pCylinder1 Lame_Golf_Putter
usemtl pCylinder1SG
f 1/6/1 2/7/2 6/12/3
f 6/12/4 2/7/5 7/13/6
f 2/7/7 3/8/8 7/13/9
f 7/13/10 3/8/11 8/14/12
f 3/8/13 4/9/14 8/14/15
f 8/14/16 4/9/17 9/15/18
f 4/9/19 5/10/20 9/15/21
f 9/15/22 5/10/23 10/16/24
f 5/10/25 1/11/26 10/16/27
f 10/16/28 1/11/29 6/17/30
f 2/2/31 1/1/32 11/23/33
f 3/3/34 2/2/35 11/23/36
f 4/4/37 3/3/38 11/23/39
f 5/5/40 4/4/41 11/23/42
f 1/1/43 5/5/44 11/23/45
f 6/21/46 7/20/47 12/24/48
f 7/20/49 8/19/50 12/24/51
f 8/19/52 9/18/53 12/24/54
f 9/18/55 10/22/56 12/24/57
f 10/22/58 6/21/59 12/24/60
g default
v 2.130879 16.647465 93.049386
v 2.130879 -11.205930 93.049386
v 2.130879 16.647465 85.767187
v 2.130879 -11.205930 85.767187
v -1.886793 16.647465 85.767187
v -1.886793 -11.205930 85.767187
v -1.886793 16.647465 93.049386
v -1.886793 -11.205930 93.049386
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
s off
g Lame_Golf_Putter pCube1
usemtl pCylinder1SG
f 13/25/61 14/26/62 15/27/63
f 15/27/64 14/26/65 16/28/66
f 15/27/67 16/28/68 17/29/69
f 17/29/70 16/28/71 18/30/72
f 17/29/73 18/30/74 19/31/75
f 19/31/76 18/30/77 20/32/78
f 19/31/79 20/32/80 13/33/81
f 13/33/82 20/32/83 14/34/84
f 14/26/85 20/35/86 16/28/87
f 16/28/88 20/35/89 18/36/90
f 19/37/91 13/25/92 17/38/93
f 17/38/94 13/25/95 15/27/96