content/hifi-content/jazmin/dev/files/barrels/carsandhull.ma
2022-02-13 23:57:50 +01:00

35404 lines
2.2 MiB (Stored with Git LFS)

//Maya ASCII 2015 scene
//Name: carsandhull.ma
//Last modified: Mon, Feb 22, 2016 02:00:51 PM
//Codeset: UTF-8
requires maya "2015";
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2015";
fileInfo "version" "2015";
fileInfo "cutIdentifier" "201405190330-916664";
fileInfo "osv" "Mac OS X 10.9.5";
createNode transform -s -n "persp";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" -433.66357396091462 609.81048723129879 4587.6814113654373 ;
setAttr ".r" -type "double3" -7.5383527314808028 -365.40000000003846 4.9917703432637603e-17 ;
createNode camera -s -n "perspShape" -p "persp";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".fl" 34.999999999999986;
setAttr ".coi" 4648.3065365673801;
setAttr ".imn" -type "string" "persp";
setAttr ".den" -type "string" "persp_depth";
setAttr ".man" -type "string" "persp_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -p %camera";
createNode transform -s -n "top";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 193.5937889296174 1644.0763552720844 13.936651577612594 ;
setAttr ".r" -type "double3" -89.999999999999986 0 0 ;
createNode camera -s -n "topShape" -p "top";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 100.1;
setAttr ".ow" 3484.8433884596438;
setAttr ".imn" -type "string" "top";
setAttr ".den" -type "string" "top_depth";
setAttr ".man" -type "string" "top_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -t %camera";
setAttr ".o" yes;
createNode transform -s -n "front";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" -34.818238157717246 301.98922806171959 1684.4807830600466 ;
createNode camera -s -n "frontShape" -p "front";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 100.1;
setAttr ".ow" 3788.9336787067991;
setAttr ".imn" -type "string" "front";
setAttr ".den" -type "string" "front_depth";
setAttr ".man" -type "string" "front_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -f %camera";
setAttr ".o" yes;
createNode transform -s -n "side";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 100.1 0 0 ;
setAttr ".r" -type "double3" 0 89.999999999999986 0 ;
createNode camera -s -n "sideShape" -p "side";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 100.1;
setAttr ".ow" 30;
setAttr ".imn" -type "string" "side";
setAttr ".den" -type "string" "side_depth";
setAttr ".man" -type "string" "side_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -s %camera";
setAttr ".o" yes;
createNode transform -n "polySurface112";
createNode transform -n "cars3" -p "polySurface112";
addAttr -is true -ci true -k true -sn "currentUVSet" -ln "currentUVSet" -dt "string";
setAttr -k on ".currentUVSet" -type "string" "map1";
createNode mesh -n "cars3Shape" -p "cars3";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 178 ".uvst[0].uvsp[0:177]" -type "float2" 0.356933 0.196716
0.352606 0.188713 0.36294901 0.203015 0.37081501 0.20643 0.37933201 0.20644 0.38720599
0.203045 0.393235 0.196759 0.39650401 0.18854 0.39651299 0.17964201 0.39326301 0.171417
0.387247 0.165117 0.379381 0.16170201 0.37086299 0.16169301 0.36298999 0.165088 0.35696101
0.17137299 0.353692 0.179591 0.35491899 0.209456 0.35251299 0.21298499 0.342345 0.202969
0.34594199 0.200611 0.36665601 0.21425 0.36580801 0.21841501 0.37936699 0.21426401
0.38020501 0.218431 0.39111501 0.209497 0.39351201 0.21303099 0.400112 0.200674 0.403703
0.20303699 0.40498999 0.189136 0.409228 0.189968 0.40500399 0.176642 0.409244 0.175818
0.40015399 0.165095 0.40375 0.16273899 0.391177 0.156251 0.39358199 0.152721 0.379439
0.151458 0.38028699 0.147291 0.36672899 0.15144099 0.36589101 0.147275 0.35497999
0.156211 0.35258299 0.152676 0.345983 0.165033 0.342392 0.162669 0.341106 0.176572
0.33686799 0.17573699 0.34109101 0.189064 0.336851 0.189888 0.36781001 0.132779 0.36781001
0.14224701 0.35923401 0.14224701 0.35923401 0.132778 0.307928 0.22368599 0.307928
0.212271 0.33104101 0.212271 0.33104101 0.22368699 0.376385 0.132779 0.376385 0.14224701
0.36781001 0.14224701 0.36781001 0.132779 0.307928 0.235102 0.33104101 0.235102 0.38496101
0.132778 0.38496 0.14224701 0.376385 0.14224701 0.376385 0.132779 0.30792901 0.246517
0.33104101 0.246517 0.393536 0.132779 0.393536 0.14224701 0.38496 0.14224701 0.38496101
0.132778 0.307928 0.25793299 0.33104101 0.25793299 0.40211099 0.132779 0.40211099
0.14224701 0.393536 0.14224701 0.393536 0.132779 0.307928 0.269348 0.33104101 0.269348
0.410687 0.132779 0.410687 0.14224701 0.40211099 0.14224701 0.40211099 0.132779 0.307928
0.280763 0.33104101 0.28076401 0.41926199 0.132779 0.41926199 0.14224701 0.410687
0.14224701 0.410687 0.132779 0.307928 0.29217899 0.33104101 0.29217899 0.427838 0.132779
0.42783701 0.14224701 0.41926199 0.14224701 0.41926199 0.132779 0.307928 0.30359399
0.33104101 0.30359501 0.43641299 0.132779 0.43641299 0.14224701 0.42783701 0.14224701
0.427838 0.132779 0.307928 0.31501001 0.33104101 0.31501001 0.44498801 0.132779 0.44498801
0.14224701 0.43641299 0.14224701 0.43641299 0.132779 0.307928 0.32642499 0.33104101
0.32642499 0.31635699 0.132779 0.31635699 0.14224701 0.30778199 0.14224701 0.30778101
0.132779 0.307928 0.155194 0.307928 0.143778 0.33104101 0.143778 0.33104101 0.155194
0.32493201 0.132779 0.32493299 0.14224701 0.31635699 0.14224701 0.31635699 0.132779
0.307928 0.166609 0.33104101 0.166609 0.33350801 0.132779 0.33350801 0.14224701 0.32493299
0.14224701 0.32493201 0.132779 0.307928 0.17802501 0.33104101 0.17802501 0.34208301
0.132779 0.34208301 0.14224701 0.33350801 0.14224701 0.33350801 0.132779 0.30792901
0.18944 0.33104101 0.18944 0.35065901 0.132779 0.35065901 0.14224701 0.34208301 0.14224701
0.34208301 0.132779 0.307928 0.200856 0.33104101 0.200856 0.35923401 0.132778 0.35923401
0.14224701 0.35065901 0.14224701 0.35065901 0.132779 0.35061699 0.21576899 0.33950901
0.204827 0.349204 0.198474 0.35710099 0.20625301 0.36513901 0.22170199 0.36742499
0.210472 0.38086599 0.221718 0.37860501 0.210484 0.395403 0.21582 0.38894099 0.20629001
0.406535 0.20490099 0.39685401 0.19852801 0.41257101 0.190626 0.40114599 0.188379
0.41258901 0.17516799 0.401158 0.17738999 0.406587 0.16088 0.396891 0.16723201 0.39547899
0.149938 0.38899499 0.15945201 0.38095599 0.144006 0.37867001 0.15523501 0.36522901
0.143988 0.36748901 0.155222 0.35069299 0.149887 0.357155 0.159417 0.33955899 0.160805
0.34924001 0.167178 0.333525 0.17508 0.34494999 0.17732801 0.333507 0.190539 0.344937
0.188317;
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr -s 96 ".vt[0:95]" -784.28527832 400.39697266 31.48620796 -796.52178955 402.73370361 24.18798065
-803.94641113 408.41143799 15.056201935 -805.42919922 416.56567383 -117.96296692
-800.74414063 425.95507813 -117.96300507 -790.60473633 435.15020752 -117.96298218
-776.55462646 442.75109863 -117.9630127 -760.73266602 447.60070801 -117.96299744
-745.54748535 448.96066284 -117.9630127 -733.3112793 446.62390137 -117.9630127 -725.88647461 440.94619751 9.23213577
-724.40380859 432.79193115 18.80725479 -729.088867188 423.40246582 27.36796379 -739.22808838 414.20739746 33.61101151
-753.27832031 406.60644531 36.5859108 -769.31060791 400.60473633 37.030822754 -765.0091552734 370.4307251 41.73213196
-788.72558594 368.30679321 34.93258286 -807.83666992 371.9564209 23.53397179 -819.43286133 380.82403564 9.27163506
-821.74853516 393.55969238 -117.96296692 -814.43164063 408.22436523 -117.96299744
-798.59552002 422.58563232 -117.9630127 -776.65136719 434.45703125 -117.9630127 -751.94006348 442.03125 -117.9630127
-728.22338867 444.15527344 -117.96294403 -709.11254883 440.5055542 -117.96299744
-697.51623535 431.63800049 -117.96295166 -695.20043945 418.90234375 15.13016129 -702.51757813 404.23760986 28.50059509
-718.3536377 389.87640381 38.25117874 -740.29772949 378.0050048828 42.89748001 -787.37316895 405.23156738 34.89429474
-800.22460938 407.68572998 27.22929573 -797.85168457 394.44104004 45.44566345 -816.96282959 398.090698242 34.047035217
-808.022216797 413.64880371 17.63861465 -828.55889893 406.95837402 19.78470421 -809.57958984 422.21282959 -117.96296692
-830.87469482 419.69396973 -117.96299744 -804.65917969 432.07409668 -117.96299744
-823.55780029 434.35864258 -117.96294403 -794.010131836 441.73132324 -117.9630127
-807.72167969 448.71984863 -117.96297455 -779.25390625 449.71420288 -117.9630127
-785.77752686 460.59124756 -117.96296692 -762.63690186 454.8074646 -117.96299744
-761.066162109 468.16552734 -117.96297455 -746.6887207 456.23574829 -117.96300507
-737.34954834 470.28955078 -117.96298218 -733.83740234 453.78155518 -117.96296692
-718.23864746 466.63983154 -117.96300507 -726.039550781 447.81854248 11.52186394
-706.64239502 457.7722168 10.68848038 -724.48242188 439.25445557 21.57816696 -704.32659912 445.036621094 25.64322662
-729.4029541 429.39312744 30.56908417 -711.64373779 430.37188721 39.013652802 -740.051635742 419.73602295 37.12586212
-727.47979736 416.010620117 48.76422882 -754.80792236 411.75311279 40.25026703 -749.42382813 404.13928223 53.41053772
-771.4251709 406.65979004 39.4666214 -774.13531494 396.56500244 52.24520111 -805.38269043 407.13562012 29.85155487
-813.41564941 402.6541748 33.1505127 -795.90673828 399.31051636 43.5934906 -790.86407471 404.36306763 38.51089478
-814.19171143 413.87219238 19.016792297 -824.039794922 410.77850342 20.083683014
-815.95117188 423.54714966 -117.96294403 -826.16149902 422.44674683 -117.96296692
-810.39227295 434.68780518 -117.9629364 -819.45788574 435.88220215 -117.96294403
-798.36193848 445.59771729 -117.96300507 -804.94909668 449.039672852 -117.96302795
-781.69165039 454.61602783 -117.96302795 -784.84436035 459.91601563 -117.96298218
-762.91876221 460.37011719 -117.96299744 -762.2043457 466.85540771 -117.96298218
-744.9017334 461.9836731 -117.96299744 -740.4753418 468.80145264 -117.96299744 -730.38360596 459.21112061 -117.96299744
-722.9666748 465.4576416 -117.96298218 -721.57415771 452.47454834 12.1065197 -712.34228516 457.33325195 11.74983406
-719.8147583 442.79953003 23.46737671 -710.22058105 445.66503906 25.45116425 -725.37365723 431.65896606 33.62465286
-716.92443848 432.22961426 37.70077515 -737.40386963 420.74902344 41.031997681 -731.43310547 419.072143555 46.63404846
-754.074279785 411.73059082 44.56170654 -751.5378418 408.19580078 50.89089203 -772.847229 405.9765625 43.67638397
-774.17785645 401.25646973 49.82326889;
setAttr -s 189 ".ed";
setAttr ".ed[0:165]" 0 15 0 15 1 0 1 0 0 15 2 0 2 1 0 15 3 0 3 2 0 15 4 0
4 3 0 15 5 0 5 4 0 15 6 0 6 5 0 15 7 0 7 6 0 15 8 0 8 7 0 15 9 0 9 8 0 15 10 0 10 9 0
15 11 0 11 10 0 15 12 0 12 11 0 15 13 0 13 12 0 15 14 0 14 13 0 64 65 0 65 66 0 66 67 0
67 64 0 68 69 0 69 65 0 64 68 0 70 71 0 71 69 0 68 70 0 72 73 0 73 71 0 70 72 0 74 75 0
75 73 0 72 74 0 76 77 0 77 75 0 74 76 0 78 79 0 79 77 0 76 78 0 80 81 0 81 79 0 78 80 0
82 83 0 83 81 0 80 82 0 84 85 0 85 83 0 82 84 0 86 87 0 87 85 0 84 86 0 88 89 0 89 87 0
86 88 0 90 91 0 91 89 0 88 90 0 92 93 0 93 91 0 90 92 0 94 95 0 95 93 0 92 94 0 66 95 0
94 67 0 1 33 0 33 32 0 32 0 0 18 17 0 17 34 0 34 35 0 35 18 0 2 36 0 36 33 0 19 18 0
35 37 0 37 19 0 3 38 0 38 36 0 20 19 0 37 39 0 39 20 0 4 40 0 40 38 0 21 20 0 39 41 0
41 21 0 5 42 0 42 40 0 22 21 0 41 43 0 43 22 0 6 44 0 44 42 0 23 22 0 43 45 0 45 23 0
7 46 0 46 44 0 24 23 0 45 47 0 47 24 0 8 48 0 48 46 0 25 24 0 47 49 0 49 25 0 9 50 0
50 48 0 26 25 0 49 51 0 51 26 0 10 52 0 52 50 0 27 26 0 51 53 0 53 27 0 11 54 0 54 52 0
28 27 0 53 55 0 55 28 0 12 56 0 56 54 0 29 28 0 55 57 0 57 29 0 13 58 0 58 56 0 30 29 0
57 59 0 59 30 0 14 60 0 60 58 0 31 30 0 59 61 0 61 31 0 15 62 0 62 60 0 16 31 0 61 63 0
63 16 0 32 62 0 17 16 0 63 34 0 34 66 0 65 35 0 33 64 0 67 32 0 69 37 0 36 68 0 71 39 0
38 70 0 73 41 0;
setAttr ".ed[166:188]" 40 72 0 75 43 0 42 74 0 77 45 0 44 76 0 79 47 0 46 78 0
81 49 0 48 80 0 83 51 0 50 82 0 85 53 0 52 84 0 87 55 0 54 86 0 89 57 0 56 88 0 91 59 0
58 90 0 93 61 0 60 92 0 95 63 0 62 94 0;
setAttr -s 362 ".n";
setAttr ".n[0:165]" -type "float3" -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103
0.71754754 0.64987284 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058067 0.71754605 0.64987457
-0.25058067 0.71754605 0.64987457 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058067 0.71754605
0.64987457 -0.25058067 0.71754605 0.64987457 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058067 0.71754605 0.64987457 -0.25058067 0.71754605 0.64987457
-0.25058067 0.71754605 0.64987457 -0.25058067 0.71754605 0.64987457 -0.25058103 0.71754754
0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058067 0.71754605 0.64987457 -0.25058067
0.71754605 0.64987457 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284
-0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754
0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103
0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284
-0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103
0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103
0.71754754 0.64987284 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 0.67142808 0.46620059 -0.57605684 0.67142808 0.46620059 -0.57605684
0.36210871 0.45395339 -0.81412756 0.36210871 0.45395339 -0.81412756 -0.67142916 -0.4662005
0.57605565 -0.34976795 -0.51952195 0.77958924 -0.36210883 -0.45395258 0.81412786
-0.67142916 -0.4662005 0.57605565 0.91213769 0.38016608 -0.15322676 0.91213769 0.38016608
-0.15322676 0.67142808 0.46620059 -0.57605684 0.67142808 0.46620059 -0.57605684 -0.91213852
-0.38016525 0.15322399 -0.67142916 -0.4662005 0.57605565 -0.67142916 -0.4662005 0.57605565
-0.91213852 -0.38016525 0.15322399 0.92166376 0.18456718 0.34127823 0.92166376 0.18456718
0.34127823 0.91213769 0.38016608 -0.15322676 0.91213769 0.38016608 -0.15322676 -0.92166376
-0.18456718 -0.34127823 -0.91213852 -0.38016525 0.15322399 -0.91213852 -0.38016525
0.15322399 -0.92166376 -0.18456718 -0.34127823 0.72235173 -0.025736539 0.69104671
0.72235173 -0.025736539 0.69104671 0.92166376 0.18456718 0.34127823 0.92166376 0.18456718
0.34127823 -0.72235262 0.025735874 -0.69104582 -0.92166376 -0.18456718 -0.34127823
-0.92166376 -0.18456718 -0.34127823 -0.72235262 0.025735874 -0.69104582 0.46097413
-0.18790998 0.86729044 0.46097413 -0.18790998 0.86729044 0.72235173 -0.025736539
0.69104671 0.72235173 -0.025736539 0.69104671 -0.4609732 0.18791047 -0.86729074 -0.72235262
0.025735874 -0.69104582 -0.72235262 0.025735874 -0.69104582 -0.4609732 0.18791047
-0.86729074 0.19699556 -0.30590627 0.931458 0.19699556 -0.30590627 0.931458 0.46097413
-0.18790998 0.86729044 0.46097413 -0.18790998 0.86729044 -0.19699556 0.30590627 -0.931458
-0.4609732 0.18791047 -0.86729074 -0.4609732 0.18791047 -0.86729074 -0.19699556 0.30590627
-0.931458 -0.071868934 -0.39374241 0.91640693 -0.071868934 -0.39374241 0.91640693
0.19699556 -0.30590627 0.931458 0.19699556 -0.30590627 0.931458 0.071868934 0.39374241
-0.91640693 -0.19699556 0.30590627 -0.931458 -0.19699556 0.30590627 -0.931458 0.071868934
0.39374241 -0.91640693 -0.36210755 -0.45395321 0.81412804 -0.36210755 -0.45395321
0.81412804 -0.071868934 -0.39374241 0.91640693 -0.071868934 -0.39374241 0.91640693;
setAttr ".n[166:331]" -type "float3" 0.36210772 0.45395243 -0.81412846 0.071868934
0.39374241 -0.91640693 0.071868934 0.39374241 -0.91640693 0.36210772 0.45395243 -0.81412846
-0.67142785 -0.46620134 0.57605618 -0.67142892 -0.46620125 0.57605499 -0.36210755
-0.45395321 0.81412804 -0.36210755 -0.45395321 0.81412804 0.67142808 0.46620059 -0.57605684
0.36210772 0.45395243 -0.81412846 0.36210772 0.45395243 -0.81412846 0.67142808 0.46620059
-0.57605684 -0.91213828 -0.38016573 0.15322527 -0.91213828 -0.38016573 0.15322527
-0.67142892 -0.46620125 0.57605499 -0.67142785 -0.46620134 0.57605618 0.91213852
0.38016525 -0.15322399 0.67142808 0.46620059 -0.57605684 0.67142808 0.46620059 -0.57605684
0.91213852 0.38016525 -0.15322399 -0.92166376 -0.18456718 -0.34127823 -0.92166376
-0.18456718 -0.34127823 -0.91213828 -0.38016573 0.15322527 -0.91213828 -0.38016573
0.15322527 0.92166376 0.18456718 0.34127823 0.91213852 0.38016525 -0.15322399 0.91213852
0.38016525 -0.15322399 0.92166376 0.18456718 0.34127823 -0.72235221 0.025736131 -0.69104612
-0.72235173 0.025736539 -0.69104671 -0.92166376 -0.18456718 -0.34127823 -0.92166376
-0.18456718 -0.34127823 0.72235262 -0.025735874 0.69104582 0.92166376 0.18456718
0.34127823 0.92166376 0.18456718 0.34127823 0.72235262 -0.025735874 0.69104582 -0.46097472
0.18790971 -0.8672902 -0.46097472 0.18790971 -0.8672902 -0.72235173 0.025736539 -0.69104671
-0.72235221 0.025736131 -0.69104612 0.46097413 -0.18790998 0.86729044 0.72235262
-0.025735874 0.69104582 0.72235262 -0.025735874 0.69104582 0.46097413 -0.18790998
0.86729044 -0.19699492 0.30590653 -0.93145812 -0.19699492 0.30590653 -0.93145812
-0.46097472 0.18790971 -0.8672902 -0.46097472 0.18790971 -0.8672902 0.21911901 -0.36365178
0.9053973 0.46097413 -0.18790998 0.86729044 0.46097413 -0.18790998 0.86729044 0.19699492
-0.30590653 0.93145812 0.07186944 0.39374331 -0.91640651 0.071868747 0.39374313 -0.91640669
-0.19699492 0.30590653 -0.93145812 -0.19699492 0.30590653 -0.93145812 0.063444592
-0.8032316 0.59227842 0.21911901 -0.36365178 0.9053973 0.19699492 -0.30590653 0.93145812
-0.071868934 -0.39374241 0.91640693 0.36210871 0.45395339 -0.81412756 0.36210871
0.45395339 -0.81412756 0.071868747 0.39374313 -0.91640669 0.07186944 0.39374331 -0.91640651
-0.34976795 -0.51952195 0.77958924 0.063444592 -0.8032316 0.59227842 -0.071868934
-0.39374241 0.91640693 -0.36210883 -0.45395258 0.81412786 -0.51163256 0.3518334 0.78386563
-0.36311203 0.30565768 0.88018358 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 0.36210871 0.45395339 -0.81412756 0.67142808 0.46620059 -0.57605684 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.63629711 0.44371828 0.63106245
-0.51163256 0.3518334 0.78386563 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 0.67142808 0.46620059 -0.57605684 0.91213769 0.38016608 -0.15322676 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.70045322 0.57077432 0.42846462
-0.63629711 0.44371828 0.63106245 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 0.91213769 0.38016608 -0.15322676 0.92166376 0.18456718 0.34127823 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.67326796 0.70768571 0.21422206
-0.70045322 0.57077432 0.42846462 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058067 0.71754605
0.64987457 0.92166376 0.18456718 0.34127823 0.72235173 -0.025736539 0.69104671 -0.25058067
0.71754605 0.64987457 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.55799633 0.82859504 0.045499373
-0.67326796 0.70768571 0.21422206 -0.25058067 0.71754605 0.64987457 -0.25058067 0.71754605
0.64987457 0.72235173 -0.025736539 0.69104671 0.46097413 -0.18790998 0.86729044 -0.25058067
0.71754605 0.64987457 -0.25058067 0.71754605 0.64987457 -0.38676146 0.92146963 -0.036181424
-0.55799633 0.82859504 0.045499373 -0.25058067 0.71754605 0.64987457 -0.25058103
0.71754754 0.64987284 0.46097413 -0.18790998 0.86729044 0.19699556 -0.30590627 0.931458
-0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058067 0.71754605 0.64987457 -0.19385415 0.98090458
-0.015702723 -0.38676146 0.92146963 -0.036181424 -0.25058103 0.71754754 0.64987284
-0.25058103 0.71754754 0.64987284 0.19699556 -0.30590627 0.931458 -0.071868934 -0.39374241
0.91640693 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.0085796947
0.99458551 0.10356648 -0.19385415 0.98090458 -0.015702723 -0.25058103 0.71754754
0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.071868934 -0.39374241 0.91640693
-0.36210755 -0.45395321 0.81412804 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103
0.71754754 0.64987284 0.13719746 0.94502985 0.29680848 -0.0085796947 0.99458551 0.10356648
-0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.36210755 -0.45395321
0.81412804 -0.67142892 -0.46620125 0.57605499 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058103
0.71754754 0.64987284 0.21368088 0.83138067 0.51297837 0.13719746 0.94502985 0.29680848
-0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.67142892 -0.46620125
0.57605499 -0.91213828 -0.38016573 0.15322527 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058103
0.71754754 0.64987284 0.21287492 0.68321937 0.69849521 0.21368088 0.83138067 0.51297837
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.91213828 -0.38016573
0.15322527 -0.92166376 -0.18456718 -0.34127823 -0.25058103 0.71754754 0.64987284
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 0.15115692 0.53931779 0.82842493 0.21287492 0.68321937
0.69849521 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.92166376
-0.18456718 -0.34127823 -0.72235173 0.025736539 -0.69104671 -0.25058085 0.71754682
0.64987373 -0.25058103 0.71754754 0.64987284 0.05057684 0.42354357 0.90446258 0.15115692
0.53931779 0.82842493;
setAttr ".n[332:361]" -type "float3" -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085
0.71754682 0.64987373 -0.72235173 0.025736539 -0.69104671 -0.46097472 0.18790971
-0.8672902 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.073727697
0.34443247 0.93591148 0.05057684 0.42354357 0.90446258 -0.25058085 0.71754682 0.64987373
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.46097472 0.18790971 -0.8672902 -0.19699492 0.30590653
-0.93145812 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.21362953
0.30436546 0.92829096 -0.073727697 0.34443247 0.93591148 -0.25058085 0.71754682 0.64987373
-0.25058085 0.71754682 0.64987373 -0.19699492 0.30590653 -0.93145812 0.071868747
