content/hifi-public/nDreamAssets/General Objects/Tiki.ma
2022-02-14 01:14:32 +01:00

6557 lines
305 KiB (Stored with Git LFS)
Mathematica

//Maya ASCII 2015 scene
//Name: Tiki.ma
//Last modified: Wed, Jul 15, 2015 11:18:14 AM
//Codeset: 1252
requires maya "2015";
requires -dataType "byteArray" "Mayatomr" "2015.0 - 3.12.1.18 ";
currentUnit -l meter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2015";
fileInfo "version" "2015";
fileInfo "cutIdentifier" "201503261530-955654";
fileInfo "osv" "Microsoft Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601)\n";
createNode transform -n "Tiki";
createNode transform -n "Geometry" -p "Tiki";
createNode transform -n "mesh" -p "Geometry";
createNode mesh -n "tikigod:tikigod:polySurface1Shape" -p "mesh";
setAttr -k off ".v";
setAttr -s 5 ".iog[0].og";
setAttr ".iog[0].og[0].gcl" -type "componentList" 2 "f[0:285]" "f[710:1094]";
setAttr ".iog[0].og[1].gcl" -type "componentList" 2 "f[286:584]" "f[626:707]";
setAttr ".iog[0].og[2].gcl" -type "componentList" 2 "f[585:625]" "f[708:709]";
setAttr ".iog[0].og[3].gcl" -type "componentList" 1 "f[1095:1148]";
setAttr ".iog[0].og[4].gcl" -type "componentList" 1 "f[1149:1244]";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 2.4392871260643005 0.39297008514404297 ;
setAttr -s 2 ".uvst";
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 1452 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 2.068288326 1.37395597 2.045915604
1.39110565 1.74259067 1.21893585 1.76588154 1.20108032 -1.21936059 1.37253904 -1.22768664
1.37248003 -1.0028036833 1.2093358 -0.9940908 1.20936632 -1.24969327 1.35536635 -1.025969148
1.19131827 1.73285758 1.21392787 1.7559824 1.19619989 -0.99293077 1.20439637 -0.98428029
1.20442677 -1.015931249 1.18650758 1.75071466 1.1786958 1.77413809 1.16167045 -1.010542274
1.1690408 -1.0017791986 1.16907156 -1.033846498 1.15185249 1.75154376 0.64531893
1.77493417 0.63889146 -1.022905946 0.6209029 -0.99969703 0.62745529 2.037652493 -0.5248661
2.014337063 -0.54197395 2.0087234974 -0.57523239 2.019645929 -0.55935645 -0.98688704
-0.55153251 -1.0044442415 -0.55281794 -1.02469635 -0.53463805 2.006362915 -0.58501291
2.029540539 -0.56708384 2.048760891 -0.72793472 2.071024418 -0.71071112 -0.99309504
-0.5945648 -1.016396046 -0.5767982 -1.25550508 -0.72004318 -1.22924578 -0.73314404
-1.27315581 -0.68679523 -1.034772992 -0.54218841 -1.26683617 1.32221293 -1.26879597
0.59791923 -1.033021212 0.62173492 -1.044012666 1.15641356 2.41369057 -0.67734039
2.047676563 -0.53234649 2.086658001 0.61365813 2.085855484 1.11939907 1.78416753
1.1663022 1.78496206 0.63976264 -0.90186214 1.058345199 -0.89378631 1.058373332 -0.8919524
0.56085253 -0.88117361 -0.44025505 -0.89693809 -0.44127613 1.64281511 1.067241192
1.64360702 0.60277581 -0.87305045 1.040655851 -0.86515737 1.040683508 -0.86339974
0.55379593 -0.86542928 -0.42412385 1.61406767 1.049350619 1.6148597 0.59539568 -0.73400193
1.19078469 -0.82882535 0.57313341 1.56453419 1.036576271 1.57654655 0.58153689 0.71701795
-0.58860004 0.64228135 -0.58886063 0.63125736 -0.73163104 0.69140303 -0.73142123
0.71855569 -0.58070576 0.64384341 -0.58096647 0.7184484 -0.54558396 0.53063458 -0.45916381
0.5312494 -0.1559429 0.71830362 -0.43467498 0.64427638 -0.050833881 0.71738845 -0.41860172
0.63835156 -0.039076179 0.71014422 -0.4175117 0.71963805 -0.57841337 0.70292109 -0.71475244
0.71965206 -0.56706643 0.7194494 -0.5430069 0.71915585 -0.4325498 0.029205501 -0.59025693
0.03071636 -0.59813142 0.14257759 -0.46480793 0.096309811 -0.052746713 0.18456137
-0.15715286 0.101789 -0.040979832 -1.26275337 0.038914472 -1.025626659 0.051225722
-1.029561996 0.030072629 -1.016331077 0.031274676 -0.90868795 0.061109781 -0.87721443
0.060369879 -0.82270253 0.09875834 -0.80748999 -0.40398875 1.59892368 -0.39486191
1.61571217 0.1067798 1.57042146 0.10718317 1.64537072 -0.43144071 1.64445961 0.10286187
1.75243652 0.071348429 1.77579057 0.076308191 1.78581643 0.073138744 2.087521076
0.069383591 -1.26888978 0.57375979 -1.040974259 0.59784794 -1.031030655 0.59950054
-1.0076849461 0.59751111 -0.89919949 0.55048418 -0.87049198 0.54891437 0.028694689
-0.46224672 0.015493691 -0.4210507 0.015061378 -0.43712839 0.016202331 -0.54954922
0.016092241 -0.58477306 0.017882288 -0.59267116 -0.46759567 -0.59273195 -0.4765662
-0.57770586 -0.43691659 -0.72216547 -0.43235323 -0.73534107 -0.47113875 -0.56987727
-0.47260174 -0.58351505 -0.47963953 -0.54976308 -0.48134565 -0.54850793 -0.42366046
-0.43012324 -0.42193931 -0.43865296 -0.40797794 -0.42252797 -0.397089 -0.40518597
0.008100152 -0.57095861 0.025968254 -0.71597016 0.0065305233 -0.56660283 0.0064310431
-0.5465188 0.0059297681 -0.43593806 0.0023488402 -0.42109635 -0.65939921 1.044421673
1.56184614 1.069490433 -0.65384781 1.060927629 1.54785419 1.18077707 -0.69824481
1.16449857 1.54994988 1.21616125 -0.68466151 1.19991052 1.54276562 1.22110915 -0.68561983
1.20491552 1.3399961 1.38458872 -0.49213445 -0.59281743 -0.44993985 -0.73540235 -0.49798489
-0.58535206 -0.49899316 -0.55099499 -0.44577369 -0.43965489 -0.42933941 -0.42260244
-0.66670811 1.063605785 -0.70756316 1.17499161 -0.69384384 1.21047831 -0.70154667
1.21542323 0.040544212 -0.73369145 1.20145059 -0.57433641 1.19744468 -0.58392036
1.15570498 -0.72066391 1.20011425 -0.57606173 1.19783676 -0.53974712 1.19491649 -0.54112232
0.72504604 -0.43337783 0.72645998 -0.54394209 1.18405223 -0.43089467 1.17601633 -0.41849935
1.6005801 1.049303293 1.62901533 1.067193151 1.73574007 1.17864347 1.71807575 1.21387601
1.7277025 1.21888387 2.031700373 1.39100456 -0.98830265 -0.58286059 1.98353088 -0.58509254
2.026827812 -0.72801113 1.97405255 -0.57723689 1.99135971 -0.54205406 1.62478864
-0.4315125 -0.86814642 0.098107815 -0.89669144 0.07208845 -1.0079623461 0.03999427
-1.031409264 0.044802696 -1.038066506 0.063280106 -1.27090359 0.056597322 1.2230463
-0.60021198 1.16303122 -0.73466682 1.21897054 -0.57809806 1.21113956 -0.54305708
1.20608723 -0.43238056 0.72635806 -0.57895672 0.72497588 -0.58683383 1.18632674 -0.42964032
0.14257759 -0.46480793 0.18456137 -0.15715286 0.53063458 -0.45916381 0.5312494 -0.1559429
0.14257759 -0.46480793 0.18456137 -0.15715286 0.53063458 -0.45916381 0.5312494 -0.1559429
0.14257759 -0.46480793 0.18456137 -0.15715286 0.53063458 -0.45916381 0.5312494 -0.1559429
0.14257759 -0.46480793 0.18456137 -0.15715286 0.53063458 -0.45916381 0.5312494 -0.1559429
0.16574174 -0.44334286 0.20254961 -0.17765477 0.50589788 -0.4384352 0.50645435 -0.17660673
0.25358322 -0.35025683 0.25428125 -0.25173873 0.43840706 -0.35182482 0.46963036 -0.25039575
0.031546652 -0.72275221 0.010349035 -0.57501662 0.0094704628 -0.54746151 0.0076993704
-0.42869267 -1.26345253 -0.70507276 -1.015479684 -0.56251204 -0.99278611 -0.5519644
-0.88905597 -0.44076562 -1.019448161 -0.55051053 -1.026249766 -0.55116677 -1.26757419
-0.69730902 -1.26811922 0.050556064 -1.030851364 0.0562886 -1.021362662 0.03690654
-0.90162885 0.067570001 -0.87412763 0.073216289 -1.26883578 0.58764184 -1.031446815
0.61140883 -1.0045232773 0.60936296 -0.89580476 0.55534101 -0.86624837 0.55154753
-1.0061608553 1.16905618 -0.98976076 1.20440757 -0.99928463 1.2093482 -1.22439599
1.37250328 0.35154063 1.37652135 0.3407746 1.21237445 0.33984324 1.20736086 0.3406474
1.17202783;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.34325218 1.064781189 0.32127219 1.052810073
0.30704311 1.064641356 0.28830001 1.17164826 0.28216496 1.20694149 0.2827276 1.21195257
0.30570108 1.37614727 0.32862082 1.37633431 0.32074624 1.21222901 0.31948003 1.20721281
0.31823745 1.17186546 1.74512863 1.20452058 1.75430763 1.20995319 2.056452274 1.38302875
1.74353778 1.17867064 1.63591528 1.067217231 1.60791671 1.049328923 2.059892654 -0.71932292
2.0022172928 -0.54201621 1.63655996 -0.43147147 1.99411213 -0.57607716 6.13929462
-0.63918322 6.13929462 0.0073409677 6.12187481 0.014068067 5.89581299 -0.8553009
6.15173006 0.01305443 4.92048597 0.81337869 4.22690392 0.81337869 0.50645435 -0.17660673
0.20254961 -0.17765477 0.25428125 -0.25173873 0.46963036 -0.25039575 0.50645435 -0.17660673
0.20254961 -0.17765477 0.25428125 -0.25173873 0.46963036 -0.25039575 0.101789 -0.040979832
0.096309811 -0.052746713 0.64427638 -0.050833881 0.63835156 -0.039076179 3.03407383
-0.62394595 4.64938068 -0.62394607 6.11433792 0.61623192 3.022894859 0.61759722 3.022894621
-0.026408374 3.53231072 1.35493183 5.56077099 1.30484724 5.018647194 1.39215684 6.098672867
1.304847 3.53231072 1.35493183 2.98223805 1.30689526 4.6741991 0.8138144 4.51601458
0.81310475 4.13637924 1.33175325 0.61879021 0.87313473 0.78349191 0.84304512 0.77597475
0.92092991 0.61066711 0.94043446 0.63229847 0.45510462 0.73458833 0.45541659 0.74347973
0.51431543 0.61619669 0.48357686 0.76122147 0.94501048 0.77777612 0.92320627 0.75743759
0.45541659 0.76859641 0.51608384 0.5953089 0.96779037 0.70390725 0.96211255 0.7352581
0.93849599 0.7839371 0.45541665 0.76386482 0.44578022 0.80575985 0.48624617 0.80009854
0.5159604 0.54590619 0.99244595 0.79239893 0.8517071 0.63273817 0.050769478 0.80076581
0.050823241 0.7622695 0.21916838 0.63273817 0.18249437 0.80437207 0.19599926 0.65398043
0.72250473 0.74840832 0.77185202 0.72137815 0.75641048 0.6232335 0.70632118 0.61693001
0.75597262 0.77978927 0.76419246 0.79872006 0.77690566 0.63666117 0.77497661 0.80784941
0.78414536 0.77957493 0.76380646 0.76188612 0.67236686 0.6148538 0.6806674 0.62543762
0.62108767 0.77978927 0.61595654 0.78152317 0.67256314 0.66976488 0.59804571 0.82045388
0.61435729 0.82617915 0.58657742 0.7367481 0.57859838 0.63248873 0.594441 0.79531419
0.59031928 0.54599071 0.70907968 0.63587332 0.65200222 0.57407999 0.63542461 0.62068802
0.72103661 0.21565536 0.53206074 0.72431183 0.53206074 0.60914981 0.5214572 0.28940284
0.5214572 0.33562374 0.70907968 0.26288491 0.63616085 0.30190706 0.72268796 0.31269974
0.75210118 0.43075335 0.75240064 0.38490325 0.74873322 0.29953641 0.74327755 0.57330984
0.97031081 0.60984051 0.94589806 0.47152284 1.0030059814 0.77734733 0.53553265 0.78171837
0.54295141 0.61619669 0.536744 0.73496324 0.28764397 0.74540949 0.27431518 0.57917267
0.27431586 0.83876121 0.27435705 0.74060214 0.27431577 0.49041006 0.27431586 0.48762053
0.31804425 0.70100337 0.31175601 0.33600354 0.31175601 0.40446359 0.36519599 0.71895748
0.30102009 0.7564764 0.73642361 0.71508729 0.71611023 0.78670335 0.6732021 0.79138279
0.72996461 0.74397945 0.61351484 0.79723418 0.62079293 0.69693625 0.65525579 0.74277157
0.73223627 0.7119143 0.7040956 0.77700669 0.6732021 0.767326 0.71848738 0.74948013
0.62249428 0.77219218 0.63048112 0.71481615 0.65525579 0.71399105 0.57990015 0.10651383
0.58246684 0.35716099 0.20002249 0.66127855 0.19887593 0.62899083 0.05082348 0.35716099
0.05082348 0.30447286 0.44313571 0.27839673 0.50658762 0.57860184 0.50871158 0.7486347
0.54537404 0.80765224 0.53643179 0.33600354 0.19989914 0.71082038 0.19874173 0.37523097
0.25626057 0.33600354 0.25613719 0.83124924 0.26177132 0.78823632 0.27871156 0.66855848
0.44654936 0.26100078 0.45385545 0.72190309 0.45676893 0.19607326 0.49827123 0.69009376
0.50950044 0.7479316 0.50118411 0.8243891 0.52459049 0.8377018 0.52238208 0.31385472
0.22465017 0.75059414 0.2225208 0.31385472 0.29813623 0.28808099 0.26370001 0.7318939
0.29813623 0.78358269 0.26265597 0.75473344 0.47792983 0.73675954 0.44578034 0.57938367
0.45155114 0.72250843 0.37584773 0.74754429 0.37584725 0.63425595 0.3959083 0.72476983
0.38055161 0.74645495 0.38055161 0.7699753 0.38055116 0.62865669 0.26028115 0.77121198
0.24420869 0.86172396 0.2038165 0.81784582 0.26427415 0.87451673 0.22559878 0.83173347
0.48518115 0.81444877 0.50960678 0.8031379 0.46905792 0.76786727 0.45922694 0.77380264
0.5207898 0.68743515 0.54264057 0.80576921 0.47573885 0.79531419 0.82192481 0.63248873
0.8367722 0.8044163 0.82969141 0.71884537 0.79812109 0.62436551 0.34585989 0.73740578
0.31556061 0.7595821 0.31556061 0.78489363 0.31555974 0.76273 0.31555974 0.73249167
0.31556061 0.40836942 0.44475693 0.49794757 0.44811305 0.32835349 0.83813798 0.57737637
0.81802666 0.5107832 0.81172711 0.33315223 0.82641292 0.55109453 0.75935423 0.56202531
0.77878845 0.36838788 0.94832069 0.38102737 0.97446984 0.40862033 1.0051430464 0.20830104
0.87313473 0.21578279 0.94043446 0.052600622 0.92092991 0.046475321 0.84304512 0.19588056
0.45510462 0.21068865 0.48357686 0.083756149 0.51431543 0.093999475 0.45541659 0.06451562
0.94501048 0.048995674 0.92320627 0.061203241 0.51608384 0.073210865 0.45541659 0.22996047
0.96779037 0.10978255 0.96211255 0.079928428 0.93849599 0.047574461 0.45541665 0.031191617
0.5159604 0.023699015 0.48624617 0.064185023 0.44578022 0.27594787 0.99244595 0.03734076
0.8517071 0.19570577 0.050769478 0.19570577 0.18249437 0.067224622 0.21916838 0.032337248
0.050823241 0.027665049 0.19599926 0.1189031 0.72250473 0.14495105 0.70632118 0.088722348
0.75641048 0.06458804 0.77185202;
setAttr ".uvst[0].uvsp[500:749]" 0.21001342 0.75597262 0.19187394 0.77497661
0.033941448 0.77690566 0.050269991 0.76419246 0.024830788 0.78414536 0.048668832
0.76380646 0.065896481 0.67236686 0.050269991 0.61595654 0.2017968 0.62108767 0.21170011
0.6806674 0.047100723 0.67256314 0.1145173 0.59804571 0.06634742 0.57859838 0.0077520013
0.58657742 0.012050539 0.61435729 0.19570577 0.594441 0.036760092 0.59031928 0.18495026
0.70907968 0.11713853 0.63542461 0.13667759 0.65200222 0.10385719 0.72103661 0.21566084
0.53206074 0.28940701 0.5214572 0.11575013 0.5214572 0.020037174 0.53206074 0.33562666
0.70907968 0.26288968 0.63616085 0.30191091 0.72268796 0.31270331 0.75210118 0.29954031
0.74327755 0.17116347 0.74316484 0.22028476 0.75240064 0.21163577 0.97031081 0.16899067
0.94589806 0.34677917 1.0030059814 0.049334854 0.53553265 0.21068865 0.536744 0.047924012
0.54295141 0.088966161 0.28764397 0.24630529 0.27431586 0.077718109 0.27431518 -0.0069926381
0.27435705 0.33043012 0.27431586 0.059387118 0.27431577 0.33405659 0.31919795 0.4047389
0.3663497 0.33607548 0.31290969 0.08404398 0.31290969 0.072722077 0.30102009 0.080448538
0.71611023 0.058320969 0.73642361 0.035641849 0.72996461 0.041392744 0.6732021 0.030102849
0.62079293 0.064415544 0.61351484 0.092490733 0.65525579 0.086772054 0.7040956 0.070618033
0.73223627 0.055639237 0.71848738 0.048759609 0.6732021 0.050759286 0.63048112 0.063503712
0.62249428 0.083197653 0.65525579 0.035743743 0.57990015 0.10651925 0.58246684 0.35716322
0.20002249 0.35716322 0.05082348 0.15146187 0.05082348 0.12297559 0.19887593 0.30405319
0.44313571 0.2780802 0.50658762 0.070855439 0.50950044 0.066449255 0.54537404 0.015103638
0.53643179 0.07765922 0.19874173 0.33579612 0.19989914 0.33579612 0.25613719 0.37523261
0.25626057 0.00089943409 0.26177132 0.040959418 0.27871156 0.094558537 0.44654936
0.051374078 0.45676893 0.26047096 0.45385545 0.19566962 0.49827123 0.025660783 0.50118411
-0.0096646547 0.52238208 0.0064331293 0.52459049 0.044466674 0.2225208 0.31360155
0.22465017 0.2877804 0.26370001 0.31360155 0.29813623 0.054866701 0.29813623 0.018137038
0.26265597 0.069353968 0.47792983 0.24551174 0.45155114 0.088860154 0.44578034 0.10331529
0.37584773 0.080251217 0.37584725 0.19408262 0.3959083 0.10427383 0.38055161 0.08438307
0.38055161 0.061367452 0.38055116 0.1992268 0.26028115 0.060410291 0.24420869 -0.024593234
0.2038165 0.016389787 0.26427415 -0.036415815 0.22559878 -0.0035479665 0.48518115
0.0013054013 0.50960678 0.012749106 0.46905792 0.041911751 0.45922694 0.03331551
0.5207898 0.10702926 0.54264057 0.018857062 0.47573885 0.19570577 0.8367722 0.036760092
0.82192481 0.027629018 0.82969141 0.080312073 0.79812109 0.20317179 0.34585989 0.092140883
0.31556061 0.071911216 0.31556061 0.047404796 0.31555974 0.065904886 0.31555974 0.093208104
0.31556061 0.32261819 0.44811305 0.41038704 0.44475693 0.32835662 0.83813798 0.33315521
0.82641292 0.19000635 0.81172711 0.14813536 0.81802666 0.1509555 0.77878845 0.1183342
0.77554363 0.36838779 0.94832069 0.38102883 0.97446984 0.40866095 1.0051430464 1.032626629
0.97426772 0.98723078 0.84579062 0.98825085 0.88631701 1.010948777 0.95055556 1.022551775
0.74717593 1.005911231 0.83701026 1.11199176 0.75268412 1.050631404 0.83976436 1.18820083
0.85816669 1.088735819 0.89250565 1.19379199 0.98419309 1.091531515 0.95551825 1.12455487
1.035862565 1.056912899 0.98135304 1.041846037 0.90614629 1.03262639 -0.050195456
1.010948777 -0.027461022 0.98825073 0.03674525 0.98723078 0.07821703 1.0059113503
0.08562994 1.022551656 0.17598754 1.050631404 0.082380772 1.11199164 0.16949135 1.088735819
0.029446661 1.18820095 0.063619912 1.091531754 -0.033313841 1.19379199 -0.061901063
1.056913018 -0.058640271 1.12455499 -0.11255398 1.041846037 0.01639837 1.13208961
0.4125486 1.18506193 0.35322273 1.15819716 0.40613687 1.13171101 0.43579984 1.25070786
0.37418526 1.19101977 0.41661865 1.27959478 0.45965064 1.20546341 0.45935136 1.24997056
0.54526055 1.19065166 0.50215578 1.18414247 0.56655097 1.15773749 0.51280046 1.13168049
0.50748801 1.13150656 0.48326951 1.16661251 0.45944732 0.41324025 0.9067719 0.61066711
0.94043446 0.5953089 0.96779037 0.41422197 0.050769478 0.63273817 0.050769478 0.41422197
0.050769478 0.63273817 0.18249437 0.62865669 0.26028115 0.62436551 0.34585989 0.63425595
0.3959083 0.63229847 0.45510462 0.61619669 0.48357686 0.61619669 0.536744 0.63248873
0.594441 0.62543762 0.62108767 0.6148538 0.6806674 0.61693001 0.75597262 0.63666117
0.77497661 0.63248873 0.8367722 0.61879021 0.87313473 0.53946078 0.96779037 0.53946078
0.96779037 0.47014812 0.96779037 0.47014812 0.96779037 0.41263467 0.96779037 0.412743
0.95687503 0.35931805 0.96779042 0.29463926 0.96779037 0.29463926 0.96779037 0.35931805
0.96779042 0.22996047 0.96779037 0.21578279 0.94043446 0.20830104 0.87313473 0.19570577
0.8367722 0.19187394 0.77497661 0.21001342 0.75597262 0.21170011 0.6806674 0.2017968
0.62108767 0.19570577 0.594441 0.21068865 0.536744 0.21068865 0.48357686 0.19588056
0.45510462 0.19408262 0.3959083 0.20317179 0.34585989 0.1992268 0.26028115 0.19570577
0.18249437 0.19570577 0.050769478 0.41344416 0.72896969 0.41366217 0.53886628 0.41390043
0.33110905 1.13188505 0.46001831 1.20003176 -0.29999989 1.40003157 -0.29999995 1.40003181
-0.099999964 1.20003176 -0.099999964 1.60003161 -0.30000007 1.60003185 -0.10000002
-0.39996833 -0.30000007 -0.19996828 -0.30000013 -0.19996816 -0.10000008 -0.39996821
-0.10000002 3.1918287e-005 -0.30000007 3.1888485e-005 -0.10000008 0.20003206 -0.30000007
0.200032 -0.10000008 0.40003204 -0.30000001 0.40003198 -0.10000002 0.60003209 -0.29999989
0.60003191 -0.099999964 0.8000319 -0.29999989;
setAttr ".uvst[0].uvsp[750:999]" 0.80003184 -0.099999964 1.000031709671 -0.29999983
1.000031709671 -0.099999964 1.40003181 0.10000005 1.20003176 0.10000011 1.60003185
0.10000002 -0.19996816 0.099999964 -0.39996821 0.10000002 3.1888485e-005 0.10000002
0.20003191 0.099999994 0.40003192 0.10000002 0.60003191 0.10000005 0.8000319 0.10000011
1.00003182888 0.10000008 1.40003181 0.30000004 1.20003176 0.30000007 1.60003185 0.30000001
-0.19996816 0.30000001 -0.39996821 0.30000001 3.1858683e-005 0.30000001 0.20003191
0.30000001 0.40003192 0.30000001 0.60003191 0.30000007 0.8000319 0.30000007 1.00003182888
0.3000001 0.9036206 -0.49999988 1.80003166 -0.30000013 1.20003188 0.69999993 1.40003181
0.69999993 1.40003181 0.89999998 1.20003176 0.89999998 1.60003185 0.69999999 1.60003185
0.89999998 -0.39996815 0.69999999 -0.1999681 0.69999993 -0.19996816 0.89999998 -0.39996809
0.89999998 3.1858683e-005 0.69999993 3.1888485e-005 0.89999992 0.20003188 0.69999993
0.20003188 0.89999992 0.40003186 0.69999993 0.40003186 0.89999998 0.60003185 0.69999993
0.60003179 0.89999998 0.80003184 0.69999999 0.80003184 0.89999998 1.00003182888 0.69999993
1.00003182888 0.89999998 1.40003181 1.099999905 1.20003188 1.10000002 1.60003185
1.099999905 -0.1999681 1.099999905 -0.39996809 1.099999905 3.1888485e-005 1.099999905
0.20003191 1.10000002 0.40003186 1.099999905 0.60003179 1.099999905 0.80003178 1.10000002
1.000031709671 1.10000014 1.40003181 1.29999995 1.20003176 1.29999995 1.60003185
1.29999995 -0.1999681 1.29999995 -0.39996809 1.29999995 3.1918287e-005 1.29999995
0.20003194 1.29999995 0.40003181 1.29999995 0.60003185 1.29999995 0.80003178 1.29999995
1.000031709671 1.29999995 0.50003183 1.5 2.50003195 1.5 -0.39996809 -0.30000001 -0.1999681
-0.30000001 -0.1999681 -0.099999964 -0.39996809 -0.099999964 3.1918287e-005 -0.29999995
3.1888485e-005 -0.099999964 0.20003194 -0.29999995 0.20003191 -0.10000002 0.40003181
-0.29999995 0.40003186 -0.099999964 -0.19996816 0.10000002 -0.39996809 0.10000005
3.1888485e-005 0.10000008 0.20003188 0.10000008 0.40003186 0.10000005 -0.1999681
0.30000007 -0.39996815 0.30000001 3.1858683e-005 0.30000004 0.20003188 0.30000004
0.40003186 0.30000004 -0.1999681 0.5 -0.39996815 0.5 3.1858683e-005 0.5 0.20003188
0.5 0.40003189 0.5 -0.1999681 0.69999993 -0.39996815 0.69999999 3.1858683e-005 0.69999993
0.20003188 0.69999993 0.40003186 0.69999993 -0.19996816 0.89999998 -0.39996809 0.89999998
3.1888485e-005 0.89999992 0.20003188 0.89999992 0.40003186 0.89999998 -0.1999681
1.099999905 -0.39996809 1.099999905 3.1888485e-005 1.099999905 0.20003191 1.10000002
0.40003186 1.099999905 -0.1999681 1.29999995 -0.39996809 1.29999995 3.1918287e-005
1.29999995 0.20003194 1.29999995 0.40003181 1.29999995 0.50003183 -0.49999994 0.60003185
-0.29999995 1.20003176 -0.30000001 1.40003181 -0.30000001 1.40003181 -0.099999964
1.20003188 -0.10000002 0.60003185 -0.29999995 0.80003178 -0.30000001 0.80003178 -0.10000002
0.60003179 -0.099999964 1.000031709671 -0.29999995 1.000031709671 -0.10000008 1.40003181
0.10000005 1.20003176 0.10000005 0.80003184 0.10000005 0.60003179 0.10000005 1.00003182888
0.10000002 1.40003181 0.30000004 1.20003188 0.30000004 0.80003184 0.30000001 0.60003185
0.30000004 1.00003182888 0.30000007 1.40003181 0.5 1.20003188 0.5 0.80003178 0.5
0.60003185 0.5 1.00003182888 0.5 1.40003181 0.69999993 1.20003188 0.69999993 0.80003184
0.69999999 0.60003185 0.69999993 1.00003182888 0.69999993 1.40003181 0.89999998 1.20003176
0.89999998 0.80003184 0.89999998 0.60003179 0.89999998 1.00003182888 0.89999998 1.40003181
1.099999905 1.20003188 1.10000002 1.000031709671 1.10000014 0.80003178 1.10000002
1.20003176 -0.30000001 1.40003181 -0.30000001 1.40003181 -0.099999964 1.20003188
-0.10000002 0.60003185 -0.29999995 0.80003178 -0.30000001 0.80003178 -0.10000002
0.60003179 -0.099999964 1.000031709671 -0.29999995 1.000031709671 -0.10000008 1.40003181
0.10000005 1.20003176 0.10000005 0.80003184 0.10000005 0.60003179 0.10000005 1.00003182888
0.10000002 1.40003181 0.30000004 1.20003188 0.30000004 0.80003184 0.30000001 0.60003185
0.30000004 1.00003182888 0.30000007 1.40003181 0.5 1.20003188 0.5 0.80003178 0.5
0.60003185 0.5 1.00003182888 0.5 1.40003181 0.69999993 1.20003188 0.69999993 0.80003184
0.69999999 0.60003185 0.69999993 1.00003182888 0.69999993 0.80003184 0.89999998 0.60003179
0.89999998 1.00003182888 0.89999998 1.20003176 0.89999998 1.000031709671 1.10000014
0.80003178 1.10000002 1.20003188 1.10000002 1.20003188 0.69999993 1.40003181 0.69999993
1.40003181 0.89999998 1.20003176 0.89999998 1.60003185 0.69999999 1.60003185 0.89999998
-0.39996815 0.69999999 -0.1999681 0.69999993 -0.19996816 0.89999998 -0.39996809 0.89999998
3.1858683e-005 0.69999993 3.1888485e-005 0.89999992 0.20003188 0.69999993 0.20003188
0.89999992 0.40003186 0.69999993 0.40003186 0.89999998 0.60003185 0.69999993 0.60003179
0.89999998 0.80003184 0.69999999 0.80003184 0.89999998 1.00003182888 0.69999993 1.00003182888
0.89999998 1.40003181 1.099999905 1.20003188 1.10000002 1.60003185 1.099999905 -0.1999681
1.099999905 -0.39996809 1.099999905 3.1888485e-005 1.099999905 0.20003191 1.10000002
0.40003186 1.099999905 0.60003179 1.099999905 0.80003178 1.10000002 1.000031709671
1.10000014 1.40003181 1.29999995 1.20003176 1.29999995 1.60003185 1.29999995 -0.1999681
1.29999995 -0.39996809 1.29999995 3.1918287e-005 1.29999995 0.20003194 1.29999995
0.40003181 1.29999995 0.60003185 1.29999995 0.80003178 1.29999995 1.000031709671
1.29999995 0.50003183 1.5 2.50003195 1.5 1.20003176 -0.30000001 1.40003181 -0.30000001
1.40003181 -0.099999964 1.20003188 -0.10000002 0.60003185 -0.29999995 0.80003178
-0.30000001 0.80003178 -0.10000002 0.60003179 -0.099999964;
setAttr ".uvst[0].uvsp[1000:1249]" 1.000031709671 -0.29999995 1.000031709671
-0.10000008 1.40003181 0.10000005 1.20003176 0.10000005 0.80003184 0.10000005 0.60003179
0.10000005 1.00003182888 0.10000002 1.40003181 0.30000004 1.20003188 0.30000004 0.80003184
0.30000001 0.60003185 0.30000004 1.00003182888 0.30000007 1.40003181 0.5 1.20003188
0.5 0.80003178 0.5 0.60003185 0.5 1.00003182888 0.5 1.40003181 0.69999993 1.20003188
0.69999993 0.80003184 0.69999999 0.60003185 0.69999993 1.00003182888 0.69999993 1.40003181
0.89999998 1.20003176 0.89999998 0.80003184 0.89999998 0.60003179 0.89999998 1.00003182888
0.89999998 1.40003181 1.099999905 1.20003188 1.10000002 0.80003178 1.10000002 0.60003179
1.099999905 1.000031709671 1.10000014 1.40003181 1.29999995 1.20003176 1.29999995
0.80003178 1.29999995 0.60003185 1.29999995 1.000031709671 1.29999995 0.50003183
1.5 1.20003176 -0.30000001 1.40003181 -0.30000001 1.40003181 -0.099999964 1.20003188
-0.10000002 0.60003185 -0.29999995 0.80003178 -0.30000001 0.80003178 -0.10000002
0.60003179 -0.099999964 1.000031709671 -0.29999995 1.000031709671 -0.10000008 1.40003181
