content/hifi-public/nDreamAssets/General Objects/Cobweb_Shelves.ma
2022-02-14 01:14:32 +01:00

4594 lines
183 KiB (Stored with Git LFS)
Mathematica

//Maya ASCII 2015 scene
//Name: Cobweb_Shelves.ma
//Last modified: Fri, Jul 10, 2015 10:35:08 AM
//Codeset: 1252
requires maya "2015";
requires -dataType "byteArray" "Mayatomr" "2015.0 - 3.12.1.18 ";
currentUnit -l meter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2015";
fileInfo "version" "2015";
fileInfo "cutIdentifier" "201503261530-955654";
fileInfo "osv" "Microsoft Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601)\n";
createNode transform -n "Cobweb_Shelves";
setAttr ".rp" -type "double3" 0 -0.041758522369031763 0.14400507025531339 ;
setAttr ".sp" -type "double3" 0 -0.041758522369031471 0.14400507025531345 ;
createNode transform -n "Geometry" -p "Cobweb_Shelves";
setAttr ".rp" -type "double3" -0.32887992372205882 -0.6593726733063221 0.14638747207863154 ;
setAttr ".sp" -type "double3" -0.32887992372205882 -0.6593726733063221 0.14638747207863154 ;
createNode transform -n "mesh" -p "Geometry";
createNode mesh -n "meshShape" -p "mesh";
setAttr -k off ".v";
setAttr -s 8 ".iog[0].og";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.65852302312850952 0.53651699423789978 ;
setAttr -s 2 ".uvst";
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr ".uvst[1].uvsn" -type "string" "map2";
setAttr ".cuvs" -type "string" "map2";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
createNode mesh -n "meshShape1" -p "mesh";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".io" yes;
setAttr -s 4 ".iog[0].og";
setAttr ".iog[0].og[0].gcl" -type "componentList" 1 "f[0:1477]";
setAttr ".iog[0].og[1].gcl" -type "componentList" 1 "f[1505:1506]";
setAttr ".iog[0].og[2].gcl" -type "componentList" 2 "f[1478:1482]" "f[1504]";
setAttr ".iog[0].og[3].gcl" -type "componentList" 2 "f[1483:1503]" "f[1507:1512]";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 1350 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.32078099 0.83518422 0.32137904
0.85497475 0.32765925 0.87476534 0.33752805 0.88532025 0.34799495 0.88839871 0.35846195
0.88532025 0.36773261 0.87388569 0.37042412 0.85761344 0.36653641 0.8395822 0.36115333
0.83474445 0.36145255 0.80825466 0.3527799 0.80737513 0.35397607 0.83386493 0.34949031
0.83694327 0.34739691 0.84354019 0.35248074 0.85497475 0.35726574 0.85541457 0.36145255
0.85189623 0.36205062 0.86157161 0.35726574 0.87256628 0.35038745 0.87696415 0.33633181
0.87388569 0.33064979 0.86552966 0.32736018 0.85189623 0.32855648 0.83650362 0.33214509
0.82330996 0.23049541 0.90365273 0.22705457 0.91156387 0.27396038 0.92655939 0.30347899
0.93599635 0.32957524 0.93851292 0.35695478 0.93536723 0.37278366 0.92718852 0.38433444
0.91334766 0.39759642 0.88000375 0.39802426 0.86616284 0.38989598 0.86616284 0.38818467
0.87937468 0.37577838 0.90957284 0.35866603 0.92404288 0.34283718 0.92781764 0.31160727
0.92593026 0.28080526 0.91963899 0.27353257 0.87371248 0.2722491 0.88818252 0.37706172
0.81583244 0.38647354 0.83030248 0.3903237 0.84854716 0.38519001 0.85672587 0.39209431
0.8241626 0.38641095 0.81156391 0.36271498 0.79570597 0.34856111 0.79561275 0.33446187
0.80233651 0.32315812 0.81331593 0.32078099 0.83518422 0.33214509 0.82330996 0.32855648
0.83650362 0.32736018 0.85189623 0.33064979 0.86552966 0.33633181 0.87388569 0.35038745
0.87696415 0.35726574 0.87256628 0.36205062 0.86157161 0.36145255 0.85189623 0.35726574
0.85541457 0.35248074 0.85497475 0.34739691 0.84354019 0.34949031 0.83694327 0.35397607
0.83386493 0.3527799 0.80737513 0.36145255 0.80825466 0.36115333 0.83474445 0.36653641
0.8395822 0.37042412 0.85761344 0.36773261 0.87388569 0.35846195 0.88532025 0.34799495
0.88839871 0.33752805 0.88532025 0.32765925 0.87476534 0.32137904 0.85497475 0.23049541
0.90365273 0.28080526 0.91963899 0.31160727 0.92593026 0.34283718 0.92781764 0.35866603
0.92404288 0.37577838 0.90957284 0.38818467 0.87937468 0.38989598 0.86616284 0.39802426
0.86616284 0.39759642 0.88000375 0.38433444 0.91334766 0.37278366 0.92718852 0.35695478
0.93536723 0.32957524 0.93851292 0.30347899 0.93599635 0.27396038 0.92655939 0.22705457
0.91156387 0.34856111 0.79561275 0.34287015 0.78841776 0.34287015 0.78841776 0.33214509
0.82330996 0.32855648 0.83650362 0.32736018 0.85189623 0.33064979 0.86552966 0.33633181
0.87388569 0.35038745 0.87696415 0.35726574 0.87256628 0.36205062 0.86157161 0.36145255
0.85189623 0.35726574 0.85541457 0.35248074 0.85497475 0.34739691 0.84354019 0.34949031
0.83694327 0.35397607 0.83386493 0.3527799 0.80737513 0.36145255 0.80825466 0.36115333
0.83474445 0.36653641 0.8395822 0.37042412 0.85761344 0.36773261 0.87388569 0.35846195
0.88532025 0.34799495 0.88839871 0.33752805 0.88532025 0.32765925 0.87476534 0.32137904
0.85497475 0.32078099 0.83518422 0.28080526 0.91963899 0.31160727 0.92593026 0.34283718
0.92781764 0.35866603 0.92404288 0.37577838 0.90957284 0.38818467 0.87937468 0.38989598
0.86616284 0.39802426 0.86616284 0.39759642 0.88000375 0.38433444 0.91334766 0.37278366
0.92718852 0.35695478 0.93536723 0.32957524 0.93851292 0.30347899 0.93599635 0.27396038
0.92655939 0.27353257 0.87371248 0.32315812 0.81331593 0.33446187 0.80233651 0.36271498
0.79570597 0.38641095 0.81156391 0.39209431 0.8241626 0.38519001 0.85672587 0.3903237
0.84854716 0.38647354 0.83030248 0.37706172 0.81583244 0.2722491 0.88818252 0.2722491
0.88818252 0.27353257 0.87371248 0.32315812 0.81331593 0.33446187 0.80233651 0.34856111
0.79561275 0.36271498 0.79570597 0.38641095 0.81156391 0.39209431 0.8241626 0.38519001
0.85672587 0.3903237 0.84854716 0.38647354 0.83030248 0.37706172 0.81583244 0.18771067
0.85143298 0.18830875 0.87122363 0.1945889 0.89101404 0.2044577 0.90156907 0.21492308
0.90768552 0.21748993 0.89950687 0.20354855 0.88549072 0.19572517 0.86730063 0.19548613
0.85275245 0.19907477 0.83955872 0.18771067 0.85143298 0.19907477 0.83955872 0.19548613
0.85275245 0.19572517 0.86730063 0.20354855 0.88549072 0.21748993 0.89950687 0.21492308
0.90768552 0.2044577 0.90156907 0.1945889 0.89101404 0.18830875 0.87122363 0.18771067
0.85143298 0.19907477 0.83955872 0.19548613 0.85275245 0.19572517 0.86730063 0.20354855
0.88549072 0.21748993 0.89950687 0.21492308 0.90768552 0.2044577 0.90156907 0.1945889
0.89101404 0.18830875 0.87122363 0.31666043 0.81542712 0.31987602 0.80430096 0.32022443
0.78073221 0.32719237 0.7699725 0.33729589 0.7699725 0.33973464 0.76484883 0.33903784
0.74999017 0.34252179 0.7346192 0.34565735 0.72795844 0.3480961 0.73564392 0.35053486
0.75511384 0.35576081 0.75613862 0.36516753 0.73871815 0.37596786 0.73154497 0.391994
0.7346192 0.39687157 0.74230468 0.39826512 0.7617746 0.39443278 0.77253425 0.38189054
0.7740714 0.3780582 0.78278166 0.37596786 0.77048486 0.38049698 0.76331174 0.39094889
0.75921279 0.39060044 0.74845308 0.3867681 0.74384177 0.37004504 0.74794072 0.36133513
0.7674107 0.36271498 0.79570597 0.34856111 0.79561275 0.34287015 0.78841776 0.3331151
0.78124452 0.32858595 0.78431869 0.32936102 0.80309051 0.32078099 0.83518422 0.33214509
0.82330996 0.32855648 0.83650362 0.32736018 0.85189623 0.33064979 0.86552966 0.33633181
0.87388569 0.35038745 0.87696415 0.35726574 0.87256628 0.36205062 0.86157161 0.36145255
0.85189623 0.35726574 0.85541457 0.35248074 0.85497475 0.34739691 0.84354019 0.34949031
0.83694327 0.35397607 0.83386493 0.3527799 0.80737513 0.36145255 0.80825466 0.36115333
0.83474445 0.36653641 0.8395822 0.37042412 0.85761344 0.36773261 0.87388569 0.35846195
0.88532025;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.34799495 0.88839871 0.33752805 0.88532025
0.32765925 0.87476534 0.32137904 0.85497475 0.18771067 0.85143298 0.19907477 0.83955872
0.19548613 0.85275245 0.19572517 0.86730063 0.20354855 0.88549072 0.21748993 0.89950687
0.21492308 0.90768552 0.2044577 0.90156907 0.1945889 0.89101404 0.18830875 0.87122363
0.23049541 0.90365273 0.22705457 0.91156387 0.23049541 0.90365273 0.28080526 0.91963899
0.31160727 0.92593026 0.34283718 0.92781764 0.35866603 0.92404288 0.37577838 0.90957284
0.38818467 0.87937468 0.38989598 0.86616284 0.39802426 0.86616284 0.39759642 0.88000375
0.38433444 0.91334766 0.37278366 0.92718852 0.35695478 0.93536723 0.32957524 0.93851292
0.30347899 0.93599635 0.27396038 0.92655939 0.24786417 0.88818252 0.27353257 0.87371248
0.32315812 0.81331593 0.33446187 0.80233651 0.38641095 0.81156391 0.39209431 0.8241626
0.38519001 0.85672587 0.3903237 0.84854716 0.38647354 0.83030248 0.37706172 0.81583244
0.2722491 0.88818252 0.24829198 0.89887762 0.31666043 0.81542712 0.32936102 0.80309051
0.32858595 0.78431869 0.3331151 0.78124452 0.34287015 0.78841776 0.34856111 0.79561275
0.36271498 0.79570597 0.36133513 0.7674107 0.37004504 0.74794072 0.3867681 0.74384177
0.39060044 0.74845308 0.39094889 0.75921279 0.38049698 0.76331174 0.37596786 0.77048486
0.3780582 0.78278166 0.38189054 0.7740714 0.39443278 0.77253425 0.39826512 0.7617746
0.39687157 0.74230468 0.391994 0.7346192 0.37596786 0.73154497 0.36516753 0.73871815
0.35576081 0.75613862 0.35053486 0.75511384 0.3480961 0.73564392 0.34565735 0.72795844
0.34252179 0.7346192 0.33903784 0.74999017 0.33973464 0.76484883 0.33729589 0.7699725
0.32719237 0.7699725 0.32022443 0.78073221 0.31987602 0.80430096 0.32078099 0.83518422
0.32137904 0.85497475 0.32765925 0.87476534 0.33752805 0.88532025 0.34799495 0.88839871
0.35846195 0.88532025 0.36773261 0.87388569 0.37042412 0.85761344 0.36653641 0.8395822
0.36115333 0.83474445 0.36145255 0.80825466 0.3527799 0.80737513 0.35397607 0.83386493
0.34949031 0.83694327 0.34739691 0.84354019 0.35248074 0.85497475 0.35726574 0.85541457
0.36145255 0.85189623 0.36205062 0.86157161 0.35726574 0.87256628 0.35038745 0.87696415
0.33633181 0.87388569 0.33064979 0.86552966 0.32736018 0.85189623 0.32855648 0.83650362
0.33214509 0.82330996 0.18771067 0.85143298 0.18830875 0.87122363 0.1945889 0.89101404
0.2044577 0.90156907 0.21492308 0.90768552 0.21748993 0.89950687 0.20354855 0.88549072
0.19572517 0.86730063 0.19548613 0.85275245 0.19907477 0.83955872 0.23049541 0.90365273
0.22705457 0.91156387 0.27396038 0.92655939 0.30347899 0.93599635 0.32957524 0.93851292
0.35695478 0.93536723 0.37278366 0.92718852 0.38433444 0.91334766 0.39759642 0.88000375
0.39802426 0.86616284 0.38989598 0.86616284 0.38818467 0.87937468 0.37577838 0.90957284
0.35866603 0.92404288 0.34283718 0.92781764 0.31160727 0.92593026 0.28080526 0.91963899
0.24829198 0.89887762 0.2722491 0.88818252 0.37706172 0.81583244 0.38647354 0.83030248
0.3903237 0.84854716 0.38519001 0.85672587 0.39209431 0.8241626 0.38641095 0.81156391
0.33446187 0.80233651 0.32315812 0.81331593 0.27353257 0.87371248 0.24786417 0.88818252
0.31666043 0.81542712 0.31987602 0.80430096 0.32022443 0.78073221 0.32719237 0.7699725
0.33729589 0.7699725 0.33973464 0.76484883 0.33903784 0.74999017 0.34252179 0.7346192
0.34565735 0.72795844 0.3480961 0.73564392 0.35053486 0.75511384 0.35576081 0.75613862
0.36516753 0.73871815 0.37596786 0.73154497 0.391994 0.7346192 0.39687157 0.74230468
0.39826512 0.7617746 0.39443278 0.77253425 0.38189054 0.7740714 0.3780582 0.78278166
0.37596786 0.77048486 0.38049698 0.76331174 0.39094889 0.75921279 0.39060044 0.74845308
0.3867681 0.74384177 0.37004504 0.74794072 0.36133513 0.7674107 0.36271498 0.79570597
0.34856111 0.79561275 0.34287015 0.78841776 0.3331151 0.78124452 0.32858595 0.78431869
0.32936102 0.80309051 0.33214509 0.82330996 0.32855648 0.83650362 0.32736018 0.85189623
0.33064979 0.86552966 0.33633181 0.87388569 0.35038745 0.87696415 0.35726574 0.87256628
0.36205062 0.86157161 0.36145255 0.85189623 0.35726574 0.85541457 0.35248074 0.85497475
0.34739691 0.84354019 0.34949031 0.83694327 0.35397607 0.83386493 0.3527799 0.80737513
0.36145255 0.80825466 0.36115333 0.83474445 0.36653641 0.8395822 0.37042412 0.85761344
0.36773261 0.87388569 0.35846195 0.88532025 0.34799495 0.88839871 0.33752805 0.88532025
0.32765925 0.87476534 0.32137904 0.85497475 0.32078099 0.83518422 0.18771067 0.85143298
0.19907477 0.83955872 0.19548613 0.85275245 0.19572517 0.86730063 0.20354855 0.88549072
0.21748993 0.89950687 0.21492308 0.90768552 0.2044577 0.90156907 0.1945889 0.89101404
0.18830875 0.87122363 0.22705457 0.91156387 0.28080526 0.91963899 0.31160727 0.92593026
0.34283718 0.92781764 0.35866603 0.92404288 0.37577838 0.90957284 0.38818467 0.87937468
0.38989598 0.86616284 0.39802426 0.86616284 0.39759642 0.88000375 0.38433444 0.91334766
0.37278366 0.92718852 0.35695478 0.93536723 0.32957524 0.93851292 0.30347899 0.93599635
0.27396038 0.92655939 0.24786417 0.88818252 0.27353257 0.87371248 0.32315812 0.81331593
0.33446187 0.80233651 0.38641095 0.81156391 0.39209431 0.8241626 0.38519001 0.85672587
0.3903237 0.84854716 0.38647354 0.83030248 0.37706172 0.81583244 0.2722491 0.88818252
0.24829198 0.89887762 0.31666043 0.81542712 0.31987602 0.80430096 0.32022443 0.78073221
0.32719237 0.7699725 0.33729589 0.7699725 0.33973464 0.76484883 0.33903784 0.74999017
0.34252179 0.7346192 0.34565735 0.72795844 0.3480961 0.73564392 0.35053486 0.75511384;
setAttr ".uvst[0].uvsp[500:749]" 0.35576081 0.75613862 0.36516753 0.73871815
0.37596786 0.73154497 0.391994 0.7346192 0.39687157 0.74230468 0.39826512 0.7617746
0.39443278 0.77253425 0.38189054 0.7740714 0.3780582 0.78278166 0.37596786 0.77048486
0.38049698 0.76331174 0.39094889 0.75921279 0.39060044 0.74845308 0.3867681 0.74384177
0.37004504 0.74794072 0.36133513 0.7674107 0.36271498 0.79570597 0.34856111 0.79561275
0.34287015 0.78841776 0.3331151 0.78124452 0.32858595 0.78431869 0.32936102 0.80309051
0.32078099 0.83518422 0.33214509 0.82330996 0.32855648 0.83650362 0.32736018 0.85189623
0.33064979 0.86552966 0.33633181 0.87388569 0.35038745 0.87696415 0.35726574 0.87256628
0.36205062 0.86157161 0.36145255 0.85189623 0.35726574 0.85541457 0.35248074 0.85497475
0.34739691 0.84354019 0.34949031 0.83694327 0.35397607 0.83386493 0.3527799 0.80737513
0.36145255 0.80825466 0.36115333 0.83474445 0.36653641 0.8395822 0.37042412 0.85761344
0.36773261 0.87388569 0.35846195 0.88532025 0.34799495 0.88839871 0.33752805 0.88532025
0.32765925 0.87476534 0.32137904 0.85497475 0.18771067 0.85143298 0.19907477 0.83955872
0.19548613 0.85275245 0.19572517 0.86730063 0.20354855 0.88549072 0.21748993 0.89950687
0.21492308 0.90768552 0.2044577 0.90156907 0.1945889 0.89101404 0.18830875 0.87122363
0.23049541 0.90365273 0.22705457 0.91156387 0.23049541 0.90365273 0.28080526 0.91963899
0.31160727 0.92593026 0.34283718 0.92781764 0.35866603 0.92404288 0.37577838 0.90957284
0.38818467 0.87937468 0.38989598 0.86616284 0.39802426 0.86616284 0.39759642 0.88000375
0.38433444 0.91334766 0.37278366 0.92718852 0.35695478 0.93536723 0.32957524 0.93851292
0.30347899 0.93599635 0.27396038 0.92655939 0.24786417 0.88818252 0.27353257 0.87371248
0.32315812 0.81331593 0.33446187 0.80233651 0.38641095 0.81156391 0.39209431 0.8241626
0.38519001 0.85672587 0.3903237 0.84854716 0.38647354 0.83030248 0.37706172 0.81583244
0.2722491 0.88818252 0.24829198 0.89887762 0.31666043 0.81542712 0.32936102 0.80309051
0.32858595 0.78431869 0.3331151 0.78124452 0.34287015 0.78841776 0.34856111 0.79561275
0.36271498 0.79570597 0.36133513 0.7674107 0.37004504 0.74794072 0.3867681 0.74384177
0.39060044 0.74845308 0.39094889 0.75921279 0.38049698 0.76331174 0.37596786 0.77048486
0.3780582 0.78278166 0.38189054 0.7740714 0.39443278 0.77253425 0.39826512 0.7617746
0.39687157 0.74230468 0.391994 0.7346192 0.37596786 0.73154497 0.36516753 0.73871815
0.35576081 0.75613862 0.35053486 0.75511384 0.3480961 0.73564392 0.34565735 0.72795844
0.34252179 0.7346192 0.33903784 0.74999017 0.33973464 0.76484883 0.33729589 0.7699725
0.32719237 0.7699725 0.32022443 0.78073221 0.31987602 0.80430096 0.32078099 0.83518422
0.32137904 0.85497475 0.32765925 0.87476534 0.33752805 0.88532025 0.34799495 0.88839871
0.35846195 0.88532025 0.36773261 0.87388569 0.37042412 0.85761344 0.36653641 0.8395822
0.36115333 0.83474445 0.36145255 0.80825466 0.3527799 0.80737513 0.35397607 0.83386493
0.34949031 0.83694327 0.34739691 0.84354019 0.35248074 0.85497475 0.35726574 0.85541457
0.36145255 0.85189623 0.36205062 0.86157161 0.35726574 0.87256628 0.35038745 0.87696415
0.33633181 0.87388569 0.33064979 0.86552966 0.32736018 0.85189623 0.32855648 0.83650362
0.33214509 0.82330996 0.18771067 0.85143298 0.18830875 0.87122363 0.1945889 0.89101404
0.2044577 0.90156907 0.21492308 0.90768552 0.21748993 0.89950687 0.20354855 0.88549072
0.19572517 0.86730063 0.19548613 0.85275245 0.19907477 0.83955872 0.23049541 0.90365273
0.22705457 0.91156387 0.27396038 0.92655939 0.30347899 0.93599635 0.32957524 0.93851292
0.35695478 0.93536723 0.37278366 0.92718852 0.38433444 0.91334766 0.39759642 0.88000375
0.39802426 0.86616284 0.38989598 0.86616284 0.38818467 0.87937468 0.37577838 0.90957284
0.35866603 0.92404288 0.34283718 0.92781764 0.31160727 0.92593026 0.28080526 0.91963899
0.24829198 0.89887762 0.2722491 0.88818252 0.37706172 0.81583244 0.38647354 0.83030248
0.3903237 0.84854716 0.38519001 0.85672587 0.39209431 0.8241626 0.38641095 0.81156391
0.33446187 0.80233651 0.32315812 0.81331593 0.27353257 0.87371248 0.24786417 0.88818252
0.31666043 0.81542712 0.31987602 0.80430096 0.32022443 0.78073221 0.32719237 0.7699725
0.33729589 0.7699725 0.33973464 0.76484883 0.33903784 0.74999017 0.34252179 0.7346192
0.34565735 0.72795844 0.3480961 0.73564392 0.35053486 0.75511384 0.35576081 0.75613862
0.36516753 0.73871815 0.37596786 0.73154497 0.391994 0.7346192 0.39687157 0.74230468
0.39826512 0.7617746 0.39443278 0.77253425 0.38189054 0.7740714 0.3780582 0.78278166
0.37596786 0.77048486 0.38049698 0.76331174 0.39094889 0.75921279 0.39060044 0.74845308
0.3867681 0.74384177 0.37004504 0.74794072 0.36133513 0.7674107 0.36271498 0.79570597
0.34856111 0.79561275 0.34287015 0.78841776 0.3331151 0.78124452 0.32858595 0.78431869
0.32936102 0.80309051 0.33214509 0.82330996 0.32855648 0.83650362 0.32736018 0.85189623
0.33064979 0.86552966 0.33633181 0.87388569 0.35038745 0.87696415 0.35726574 0.87256628
0.36205062 0.86157161 0.36145255 0.85189623 0.35726574 0.85541457 0.35248074 0.85497475
0.34739691 0.84354019 0.34949031 0.83694327 0.35397607 0.83386493 0.3527799 0.80737513
0.36145255 0.80825466 0.36115333 0.83474445 0.36653641 0.8395822 0.37042412 0.85761344
0.36773261 0.87388569 0.35846195 0.88532025 0.34799495 0.88839871 0.33752805 0.88532025
0.32765925 0.87476534 0.32137904 0.85497475 0.32078099 0.83518422 0.18771067 0.85143298
0.19907477 0.83955872 0.19548613 0.85275245 0.19572517 0.86730063 0.20354855 0.88549072;
setAttr ".uvst[0].uvsp[750:999]" 0.21748993 0.89950687 0.21492308 0.90768552
0.2044577 0.90156907 0.1945889 0.89101404 0.18830875 0.87122363 0.22705457 0.91156387
0.28080526 0.91963899 0.31160727 0.92593026 0.34283718 0.92781764 0.35866603 0.92404288
0.37577838 0.90957284 0.38818467 0.87937468 0.38989598 0.86616284 0.39802426 0.86616284
0.39759642 0.88000375 0.38433444 0.91334766 0.37278366 0.92718852 0.35695478 0.93536723
0.32957524 0.93851292 0.30347899 0.93599635 0.27396038 0.92655939 0.24786417 0.88818252
0.27353257 0.87371248 0.32315812 0.81331593 0.33446187 0.80233651 0.38641095 0.81156391
0.39209431 0.8241626 0.38519001 0.85672587 0.3903237 0.84854716 0.38647354 0.83030248
0.37706172 0.81583244 0.2722491 0.88818252 0.24829198 0.89887762 0.32701206 0.76859844
0.36032557 0.76859844 0.36032557 0.80191201 0.32701206 0.80191201 0.36032557 0.83522558
0.32701206 0.83522558 0.36032557 0.86853915 0.32701206 0.86853915 0.36032557 0.90185273
0.32701206 0.90185273 0.39363915 0.76859844 0.39363915 0.80191201 0.29369849 0.76859844
0.29369849 0.80191201 0.32078099 0.83518422 0.32137904 0.85497475 0.32765925 0.87476534
0.33752805 0.88532025 0.34799495 0.88839871 0.35846195 0.88532025 0.36773261 0.87388569
0.37042412 0.85761344 0.36653641 0.8395822 0.36115333 0.83474445 0.36145255 0.80825466
0.3527799 0.80737513 0.35397607 0.83386493 0.34949031 0.83694327 0.34739691 0.84354019
0.35248074 0.85497475 0.35726574 0.85541457 0.36145255 0.85189623 0.36205062 0.86157161
0.35726574 0.87256628 0.35038745 0.87696415 0.33633181 0.87388569 0.33064979 0.86552966
0.32736018 0.85189623 0.32855648 0.83650362 0.33214509 0.82330996 0.18771067 0.85143298
0.18830875 0.87122363 0.1945889 0.89101404 0.2044577 0.90156907 0.21492308 0.90768552
0.21748993 0.89950687 0.20354855 0.88549072 0.19572517 0.86730063 0.19548613 0.85275245
0.19907477 0.83955872 0.23049541 0.90365273 0.22705457 0.91156387 0.27396038 0.92655939
0.30347899 0.93599635 0.32957524 0.93851292 0.35695478 0.93536723 0.37278366 0.92718852
0.38433444 0.91334766 0.39759642 0.88000375 0.39802426 0.86616284 0.38989598 0.86616284
0.38818467 0.87937468 0.37577838 0.90957284 0.35866603 0.92404288 0.34283718 0.92781764
0.31160727 0.92593026 0.28080526 0.91963899 0.27353257 0.87371248 0.2722491 0.88818252
0.37706172 0.81583244 0.38647354 0.83030248 0.3903237 0.84854716 0.38519001 0.85672587
0.39209431 0.8241626 0.38641095 0.81156391 0.36271498 0.79570597 0.34856111 0.79561275
0.33446187 0.80233651 0.32315812 0.81331593 0.32078099 0.83518422 0.33214509 0.82330996
0.32855648 0.83650362 0.32736018 0.85189623 0.33064979 0.86552966 0.33633181 0.87388569
0.35038745 0.87696415 0.35726574 0.87256628 0.36205062 0.86157161 0.36145255 0.85189623
0.35726574 0.85541457 0.35248074 0.85497475 0.34739691 0.84354019 0.34949031 0.83694327
0.35397607 0.83386493 0.3527799 0.80737513 0.36145255 0.80825466 0.36115333 0.83474445
0.36653641 0.8395822 0.37042412 0.85761344 0.36773261 0.87388569 0.35846195 0.88532025
0.34799495 0.88839871 0.33752805 0.88532025 0.32765925 0.87476534 0.32137904 0.85497475
0.18771067 0.85143298 0.19907477 0.83955872 0.19548613 0.85275245 0.19572517 0.86730063
0.20354855 0.88549072 0.21748993 0.89950687 0.21492308 0.90768552 0.2044577 0.90156907
0.1945889 0.89101404 0.18830875 0.87122363 0.23049541 0.90365273 0.28080526 0.91963899
0.31160727 0.92593026 0.34283718 0.92781764 0.35866603 0.92404288 0.37577838 0.90957284
0.38818467 0.87937468 0.38989598 0.86616284 0.39802426 0.86616284 0.39759642 0.88000375
0.38433444 0.91334766 0.37278366 0.92718852 0.35695478 0.93536723 0.32957524 0.93851292
0.30347899 0.93599635 0.27396038 0.92655939 0.22705457 0.91156387 0.34856111 0.79561275
0.34287015 0.78841776 0.34287015 0.78841776 0.33214509 0.82330996 0.32855648 0.83650362
0.32736018 0.85189623 0.33064979 0.86552966 0.33633181 0.87388569 0.35038745 0.87696415
0.35726574 0.87256628 0.36205062 0.86157161 0.36145255 0.85189623 0.35726574 0.85541457
0.35248074 0.85497475 0.34739691 0.84354019 0.34949031 0.83694327 0.35397607 0.83386493
0.3527799 0.80737513 0.36145255 0.80825466 0.36115333 0.83474445 0.36653641 0.8395822
0.37042412 0.85761344 0.36773261 0.87388569 0.35846195 0.88532025 0.34799495 0.88839871
0.33752805 0.88532025 0.32765925 0.87476534 0.32137904 0.85497475 0.32078099 0.83518422
0.18771067 0.85143298 0.19907477 0.83955872 0.19548613 0.85275245 0.19572517 0.86730063
0.20354855 0.88549072 0.21748993 0.89950687 0.21492308 0.90768552 0.2044577 0.90156907
0.1945889 0.89101404 0.18830875 0.87122363 0.28080526 0.91963899 0.31160727 0.92593026
0.34283718 0.92781764 0.35866603 0.92404288 0.37577838 0.90957284 0.38818467 0.87937468
0.38989598 0.86616284 0.39802426 0.86616284 0.39759642 0.88000375 0.38433444 0.91334766
0.37278366 0.92718852 0.35695478 0.93536723 0.32957524 0.93851292 0.30347899 0.93599635
0.27396038 0.92655939 0.27353257 0.87371248 0.32315812 0.81331593 0.33446187 0.80233651
0.36271498 0.79570597 0.38641095 0.81156391 0.39209431 0.8241626 0.38519001 0.85672587
0.3903237 0.84854716 0.38647354 0.83030248 0.37706172 0.81583244 0.2722491 0.88818252
0.32701206 0.76859844 0.36032557 0.76859844 0.36032557 0.80191201 0.32701206 0.80191201
0.36032557 0.83522558 0.32701206 0.83522558 0.36032557 0.86853915 0.32701206 0.86853915
0.36032557 0.90185273 0.32701206 0.90185273 0.39363915 0.76859844 0.39363915 0.80191201
0.29369849 0.76859844 0.29369849 0.80191201 0.2722491 0.88818252 0.27353257 0.87371248
0.32315812 0.81331593 0.33446187 0.80233651 0.34856111 0.79561275 0.36271498 0.79570597;
setAttr ".uvst[0].uvsp[1000:1249]" 0.38641095 0.81156391 0.39209431 0.8241626
0.38519001 0.85672587 0.3903237 0.84854716 0.38647354 0.83030248 0.37706172 0.81583244
0.23049541 0.90365273 0.23049541 0.90365273 0.23049541 0.90365273 0.23049541 0.90365273
-0.6485365 0.46558529 1.9675684 0.45561761 1.96863651 0.0450349 -0.64756447 0.054998472
1.96587896 0.072833076 1.96602917 0.091579154 -0.64713651 0.10199524 -0.64703661
0.08301194 -0.65066743 0.10245924 -0.80145133 0.10173426 -0.80135548 0.081801482
-0.65057158 0.08252646 2.11834002 0.071142189 2.11849737 0.09083464 1.96953154 0.092025243
1.96937418 0.072332799 1.96608663 0.096075013 1.96739626 0.427441 -0.64591533 0.43747193
-0.64712626 0.10650341 1.96743298 0.43195534 1.96754289 0.4511109 -0.6470018 0.46013886
