content/hifi-public/nDreamAssets/Blueprint Objects/Minimalist/Minimalist_Window_02.ma
2022-02-14 01:14:32 +01:00

1139 lines
56 KiB (Stored with Git LFS)
Mathematica

//Maya ASCII 2015 scene
//Name: s1_iwin2_x1.ma
//Last modified: Thu, Jul 02, 2015 10:27:50 AM
//Codeset: 1252
requires maya "2015";
requires -dataType "byteArray" "Mayatomr" "2015.0 - 3.12.1.18 ";
currentUnit -l meter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2015";
fileInfo "version" "2015";
fileInfo "cutIdentifier" "201503261530-955654";
fileInfo "osv" "Microsoft Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601)\n";
createNode transform -n "s1_iwin1_x1";
createNode transform -n "geometry" -p "s1_iwin1_x1";
createNode transform -n "mesh" -p "geometry";
createNode mesh -n "meshShape" -p "mesh";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".iog[0].og[0].gcl" -type "componentList" 1 "f[0:148]";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.5 0.5 ;
setAttr -s 2 ".uvst";
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 322 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 1 1 0.840909 0.86363602 0.80652797
0.82034099 0 0 1 0 0.840909 0.136364 0.159091 0.136364 0.80652797 0.186139 0.193472
0.186139 0.159091 0.86363602 0 1 0.193472 0.82034099 0.22867499 0.54285598 0.35444999
0.54285598 0.80317402 0.64850599 0.200259 0.64850599 0.196826 0.75145298 0.79975498
0.75145298 0.44085601 0.52466899 0.70355397 0.52466899 0.213303 0.49327001 0.369822
0.49327001 0.36893299 0.51686603 0.214191 0.51686603 0.21562999 0.59891999 0.77877802
0.59891999 0.77658403 0.62251598 0.214742 0.62251598 0.44121999 0.49563801 0.70328498
0.49643901 0.221219 0.70186698 0.784383 0.70186698 0.78527099 0.72546297 0.223417
0.72546297 0.41610599 0.44362599 0.72913003 0.44362599 0.396532 0.47243699 0.414132
0.381652 0.73140901 0.381652 0.731062 0.42225599 0.41429201 0.42225599 0.74885798
0.47310299 0.41404599 0.360064 0.73160201 0.35885999 0.76630098 0.453309 0.37946901
0.452887 0.25909001 0.67417902 0.76694298 0.67417902 0.76694298 0.70001698 0.25909001
0.70001698 0.76694298 0.72501397 0.25909001 0.72501397 0.25909001 0.623344 0.76694298
0.623344 0.76694298 0.64918202 0.25909001 0.64918202 0.840909 0.79701412 1 0.79701412
0.840909 0.59811288 1 0.59811288 0.840909 0.39729396 1 0.39729396 0.840909 0.19858646
1 0.19858646 0 0.79701412 0.159091 0.79701412 0 0.59811288 0.159091 0.59811288 0
0.39729396 0.159091 0.39729396 0 0.19858646 0.159091 0.19858646 0.193472 0.39729396
0.80652797 0.39729396 0.80652797 0.19858646 0.193472 0.19858646 0.193472 0.59811288
0.193472 0.79701412 0.80652797 0.79701412 0.80652797 0.59811288 0 0.6044386 0.159091
0.6044386 0.193472 0.6044386 0.80652797 0.60414946 0.840909 0.60414946 1 0.60414946
0 0.40431705 0.159091 0.40431705 0.193472 0.40431705 1 0.40453592 0.840909 0.40453592
0.80652797 0.40453595 0 0.20672891 0.159091 0.20672891 0.193472 0.20672891 1 0.20512609
0.840909 0.20512609 0.80652797 0.20512609 0 0.79218811 0.159091 0.79218811 0.193472
0.79218811 0.80652797 0.7931875 0.840909 0.7931875 1 0.79318744 0 0.59356368 0.159091
0.59356368 0.193472 0.59356368 1 0.59213156 0.840909 0.59213156 0.80652797 0.59213156
0 0.39184099 0.159091 0.39184099 0.193472 0.39184099 1 0.39275545 0.840909 0.39275545
0.80652797 0.39275545 0 0.19332057 0.159091 0.19332057 0.193472 0.19332057 1 0.19050476
0.840909 0.19050474 0.80652797 0.19050474 0 0.80428159 0.159091 0.80428159 0.193472
0.80428159 0.80652797 0.80420107 0.840909 0.80420107 1 0.80420107 0.98998344 0.0018879892
0.008969903 0.0018879892 0 0 1 0 0.98998344 0.19015396 1 0.20013583 0.0089700036
0.80351675 0.0089699924 0.99455941 0 0.99999696 0 0.80044985 0.98998344 0.99456257
1 1 0.98998344 0.79496509 0.98998344 0.60766685 1 0.59849536 1 0.80167085 0.98998344
0.59130323 0.98998344 0.40658578 1 0.39979714 0.98998344 0.38815305 0.98998344 0.20570773
0.0089699142 0.60766685 0.0089699142 0.79374409 0 0.59849536 0.0089699142 0.40658578
0.008970093 0.59130323 0 0.39979714 0.0089699142 0.20570773 0.008970093 0.38815305
0 0.20013586 0.0089699142 0.19015396 0.98998344 0.80473775 1 0.80167085 0 0.20013586
0 0.39979714 0 0.59849536 0 0.80044985 1 0.20013583 1 0.39979714 1 0.59849536 1 0.80420107
0.840909 0.80420107 0.840909 0.86363602 1 1 0 0 0.159091 0.136364 0.840909 0.136364
1 0 0 0.59811288 0.159091 0.59811288 0.159091 0.59356368 0 0.59356368 0.159091 0.86363602
0.159091 0.80428159 0 0.80428159 0 1 0.214742 0.62251598 0.200259 0.64850599 0.80317402
0.64850599 0.77658403 0.62251598 0.214191 0.51686603 0.22867499 0.54285598 0.35444999
0.54285598 0.36893299 0.51686603 0.223417 0.72546297 0.196826 0.75145298 0.79975498
0.75145298 0.78527099 0.72546297 0.70328498 0.49643901 0.72913003 0.44362599 0.41610599
0.44362599 0.44121999 0.49563801 0.396532 0.47243699 0.414132 0.381652 0.41429201
0.42225599 0.731062 0.42225599 0.73140901 0.381652 0.74885798 0.47310299 0.41404599
0.360064 0.73160201 0.35885999 0.76630098 0.453309 0.37946901 0.452887 0.25909001
0.70001698 0.25909001 0.72501397 0.76694298 0.72501397 0.76694298 0.70001698 1 0.79318744
0.840909 0.7931875 0.840909 0.79701412 1 0.79701412 1 0.39729396 0.840909 0.39729396
0.840909 0.40453592 1 0.40453592 1 0.19858646 0.840909 0.19858646 0.840909 0.20512609
1 0.20512609 0.840909 0.19050474 1 0.19050476 0.159091 0.79701412 0.159091 0.79218811
0 0.79218811 0 0.79701412 0.159091 0.39184099 0 0.39184099 0 0.39729396 0.159091
0.39729396 0 0.19858646 0.159091 0.19858646 0.159091 0.19332057 0 0.19332057 0.159091
0.6044386 0 0.6044386 1 0.59811288 0.840909 0.59811288 0.840909 0.60414946 1 0.60414946
0 0.40431705 0.159091 0.40431705 0.840909 0.59213156 1 0.59213156;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:321]" 0 0.20672891 0.159091 0.20672891 0.840909
0.39275545 1 0.39275545 0.98998344 0.0018879892 1 0 0 0 0.008969903 0.0018879892
0.98998344 0.19015396 1 0.20013583 0.0089700036 0.80351675 0 0.80044985 0 0.99999696
0.0089699924 0.99455941 1 1 0.98998344 0.99456257 0.98998344 0.79496509 1 0.80167085
1 0.59849536 0.98998344 0.60766685 0.98998344 0.59130323 1 0.59849536 1 0.39979714
0.98998344 0.40658578 0.98998344 0.38815305 1 0.39979714 1 0.20013583 0.98998344
0.20570773 0.0089699142 0.60766685 0 0.59849536 0 0.80044985 0.0089699142 0.79374409
0.0089699142 0.40658578 0 0.39979714 0 0.59849536 0.008970093 0.59130323 0.0089699142
0.20570773 0 0.20013586 0 0.39979714 0.008970093 0.38815305 0 0.20013586 0.0089699142
0.19015396 1 0.80167085 0.98998344 0.80473775 0.075274616 0.99999994 0.075274616
0.79611015 0.1173622 0.79611015 0.1173622 0.99999994 0.075274616 0.59708261 0.1173622
0.59708261 0.075274616 0.39805499 0.1173622 0.39805499 0.075274616 0.19902749 0.1173622
0.19902749 0.075274616 0 0.1173622 3.0103353e-010 0.075274616 0.99999994 0.1173622
0.99999994 0.1173622 0.79611015 0.075274616 0.79611015 0.1173622 0.59708261 0.075274616
0.59708261 0.1173622 0.39805499 0.075274616 0.39805499 0.1173622 0.19902749 0.075274616
0.19902749 0.1173622 3.0103353e-010 0.075274616 0 -1.323489e-023 0.97950071 0.99999994
0.97950065 1 0.89616716 0 0.89616722;
setAttr ".uvst[1].uvsn" -type "string" "map2";
setAttr -s 390 ".uvst[1].uvsp";
setAttr ".uvst[1].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.32110593 0.54336184 0.32110593
0.66789913 0.27162987 0.58724457 0.27162987 0.54336166 0.0027223721 0.66789895 0.052198708
0.58724457 0.32283047 0.53872836 0.27162987 0.53872836 0.32283029 0.67580134 0.00099805254
0.67580134 0.0027223721 0.54336166 0.052198708 0.54336166 0.32110593 0.53409499 0.27162987
0.53413242 0.00099810143 0.53872836 0.052198708 0.53872836 0.32110593 0.40955758
0.27162987 0.40955758 0.0027223721 0.53409499 0.052198708 0.53409499 0.32283047 0.40492421
0.27162987 0.40492421 0.0027223721 0.40955758 0.052198708 0.40955758 0.32110593 0.40029082
0.27162987 0.40029091 0.00099810178 0.40492421 0.052198708 0.40492421 0.32110584
0.27575341 0.27162987 0.27575347 0.0027223721 0.40029085 0.052198708 0.40029091 0.32283047
0.27112004 0.27162987 0.27112004 0.0027223721 0.27575347 0.052198708 0.27575347 0.32110593
0.26648673 0.27162987 0.26648673 0.00099810178 0.27112004 0.052198708 0.27112004
0.32110593 0.14194931 0.27162984 0.14194931 0.052198708 0.26648673 0.0027223721 0.26648673
0.32283047 0.13731591 0.27162984 0.13731591 0.052198708 0.14194931 0.0027223227 0.14194931
0.32110593 0.13268256 0.27162984 0.13268256 0.052198708 0.13731591 0.00099810178
0.13731591 0.32110593 0.0081451721 0.27162984 0.093368068 0.0027223227 0.13268256
0.052198708 0.13268256 0.0027223227 0.0081451712 0.052198708 0.093368068 0.00099800399
0.0035118118 0.32283029 0.0035118149 0.98092496 0.18446782 0.94490761 0.18446782
0.94950652 0.17983438 0.97632593 0.17983438 0.98092496 0.30900523 0.94490761 0.3090052
0.94490761 0.17520109 0.98092496 0.17520109 0.97632593 0.31363857 0.94950652 0.31363857
0.94490761 0.050663669 0.98092496 0.050663669 0.98092496 0.31827193 0.94490761 0.31827193
0.94950652 0.046030264 0.97632593 0.046030264 0.98092496 0.44284678 0.94490761 0.44284678
0.94490761 0.041396912 0.98092496 0.041396912 0.97632593 0.44744271 0.94950652 0.44744271
0.98092496 0.0020824142 0.94490761 0.0020824142 0.98092496 0.45207602 0.94490761
0.45207602 0.98092496 0.49595892 0.94490761 0.49595892 0.43952161 0.91199291 0.43952161
0.68048829 0.47553891 0.68048829 0.47553891 0.91199291 0.95343941 0.81363505 0.94884038
0.8090018 0.98485774 0.8090018 0.98025882 0.81363505 0.94884038 0.68446434 0.98485774
0.68446434 0.98485774 0.81826842 0.94884038 0.81826842 0.95343941 0.67983091 0.98025882
0.67983091 0.98485774 0.94280583 0.94884038 0.94280583 0.98485774 0.6751976 0.94884038
0.6751976 0.98025882 0.94743919 0.95343941 0.94743919 0.98485774 0.55066019 0.94884038
0.55066019 0.98485774 0.9520725 0.94884038 0.9520725 0.98025882 0.54602677 0.95343941
0.54602677 0.98485774 0.99595547 0.94884038 0.99595547 0.94884038 0.5413934 0.98485774
0.5413934 0.94884038 0.50207895 0.98485774 0.50207895 0.39822537 0.6808148 0.43424273
0.6808148 0.43424273 0.91231942 0.39822537 0.91231942 0.5221144 0.88028854 0.5221144
0.67965114 0.53294688 0.67965114 0.53294688 0.88028854 0.98816943 0.46587095 0.98816943
0.0046360707 0.99900192 0.0046360707 0.99900192 0.46587095 0.80795383 0.55288917
0.80795383 0.75352651 0.79712135 0.75352651 0.79712135 0.55288917 0.76989275 0.77553564
0.76989275 0.53096217 0.79712135 0.77553564 0.79712135 0.53096217 0.99900192 0.4735131
0.99900192 0.93474799 0.98816943 0.93474799 0.98816943 0.4735131 0.92193282 0.47831923
0.92193282 0.01708433 0.94271624 0.0035235102 0.93529475 0.50010908 0.73175919 0.47831923
0.71909654 0.50010908 0.73175919 0.017084356 0.71089786 0.0035235102 0.81118917 0.77710831
0.81118917 0.5325349 0.83841771 0.5325349 0.83841771 0.77710831 0.84068596 0.77665597
0.84068596 0.53208256 0.85596907 0.53208256 0.85596907 0.77665597 0.055610627 0.68233722
0.055610627 0.71106392 0.040327519 0.71106392 0.040327519 0.68233722 0.87366712 0.53084707
0.87366712 0.77542055 0.85838395 0.77542055 0.85838395 0.53084707 0.073308915 0.68233722
0.073308915 0.71106392 0.058025811 0.71106392 0.058025811 0.68233722 0.91822785 0.53238338
0.91822785 0.74051887 0.90557867 0.74051887 0.90557867 0.53238338 0.51958191 0.68065619
0.51958191 0.88879162 0.50834894 0.88879162 0.50834894 0.68065619 0.49150074 0.68009245
0.49150074 0.88822806 0.47885156 0.88822806 0.47885156 0.68009245 0.0088639092 0.81110096
0.0088639064 0.68656361 0.013462883 0.68193024 0.013462883 0.81573439 0.54047883
0.68651575 0.54047883 0.81105304 0.53587979 0.8189553 0.53587979 0.68188238 0.59880769
0.80795205 0.59880769 0.68341464 0.60340667 0.67878133 0.60340667 0.81258541 0.56734377
0.80900174 0.56734377 0.68446428 0.57194275 0.67983097 0.57194275 0.81363517 0.63027161
0.80797678 0.63027161 0.68343937 0.63487059 0.67880601 0.63487059 0.81261009 0.61127263
0.68549043 0.61127263 0.81002784 0.60667366 0.8146612 0.60667366 0.68085706 0.57980871
0.6844644 0.57980871 0.8090018 0.57520974 0.81363517 0.57520974 0.67983097 0.64273655
0.68551368 0.64273655 0.81005108 0.63813758 0.81468445 0.63813758 0.68088031 0.021328783
0.68656361 0.021328781 0.81110096 0.016729806 0.81573439 0.016729806 0.68193024 0.54374588
0.80897713 0.54374588 0.68443984 0.54834485 0.67980635 0.54834485 0.81687933 0.64754033
0.13343747 0.59806424 0.13343762 0.59806424 0.08955472 0.64754033 0.0089001739 0.64926487
0.13807096 0.59806424 0.13807096 0.37863311 0.08955472 0.32915679 0.0089003276 0.64754033
0.14270432 0.59806424 0.14266689 0.37863311 0.13343762 0.32915679 0.13343762 0.32743248
0.00099798117 0.64926469 0.00099798117 0.64754033 0.26724172 0.59806424 0.26724172
0.37863311 0.13807096 0.32743251 0.13807096 0.64926487 0.27187508 0.59806424 0.27187508
0.37863311 0.14270432 0.32915679 0.14270432 0.64754033 0.27650848 0.59806424 0.27650842
0.37863311 0.26724172 0.32915679 0.26724172;
setAttr ".uvst[1].uvsp[250:389]" 0.64754027 0.40104592 0.59806424 0.40104583
0.37863311 0.27187508 0.32743251 0.27187508 0.64926487 0.40567926 0.59806424 0.40567926
0.37863311 0.27650842 0.32915679 0.27650845 0.64754033 0.41031256 0.59806424 0.41031256
0.37863311 0.40104583 0.32915679 0.40104583 0.64754033 0.53485 0.59806424 0.53485
0.37863311 0.40567926 0.32743251 0.40567926 0.64926487 0.53948337 0.59806424 0.53948337
0.37863311 0.41031256 0.32915679 0.41031256 0.64754033 0.54411674 0.59806424 0.54411674
0.37863311 0.53485 0.32915673 0.53485 0.64754033 0.66865414 0.59806424 0.58343118
0.37863311 0.53948337 0.32743251 0.53948337 0.32915673 0.66865414 0.37863311 0.58343118
0.37863311 0.54411674 0.32915673 0.54411674 0.64926469 0.67328745 0.32743242 0.67328745
0.92193282 0.52420622 0.94271624 0.50241637 0.94271624 0.99900198 0.92193282 0.98544109
0.73175919 0.52420622 0.71089786 0.50241637 0.73175919 0.98544109 0.71089786 0.99900198
0.876082 0.55413526 0.9033106 0.53220832 0.9033106 0.77678174 0.876082 0.7547726
0.876082 0.53220838 0.876082 0.77678174 0.35466102 0.92367232 0.32743242 0.92367232
0.32743242 0.6790989 0.35466102 0.6790989 0.37417907 0.92272085 0.35889596 0.92272085
0.35889596 0.67814738 0.37417907 0.67814744 0.09100721 0.71106392 0.075724103 0.71106392
0.075724103 0.68233722 0.09100721 0.68233722 0.37856066 0.67938286 0.39384377 0.67938286
0.39384377 0.92395633 0.37856066 0.92395633 0.10870548 0.71106392 0.093422383 0.71106392
0.093422383 0.68233722 0.1087055 0.68233722 0.49458352 0.67804468 0.5058164 0.67804468
0.5058164 0.88618016 0.49458352 0.88618016 0.029194683 0.81110096 0.024595706 0.81573439
0.024595706 0.68193024 0.029194683 0.68656361 0.55161178 0.68443966 0.55621076 0.67980635
0.55621076 0.81687933 0.55161178 0.80897695 0.61913866 0.81002784 0.61453968 0.8146612
0.61453968 0.68085706 0.61913866 0.68549043 0.58767474 0.80900174 0.58307576 0.81363517
0.58307576 0.67983097 0.58767474 0.68446428 0.65060258 0.81005108 0.6460036 0.81468445
0.6460036 0.68088031 0.65060258 0.68551368 0.62240559 0.68341464 0.62700456 0.67878133
0.62700456 0.81258541 0.62240559 0.80795205 0.59094167 0.6844644 0.59554064 0.67983097
0.59554064 0.81363517 0.59094167 0.8090018 0.00099800411 0.68551397 0.0055969791
0.68088061 0.0055969791 0.81468469 0.00099800411 0.81005138 0.032461613 0.68656361
0.037060589 0.68193024 0.037060589 0.81573439 0.032461613 0.81110096 0.56407678 0.81105316
0.55947781 0.8189553 0.55947781 0.68188238 0.56407678 0.68651581 0.65190309 0.67580134
0.65190309 0.53872836 0.67872244 0.53872836 0.67872244 0.67580134 0.65190309 0.40492421
0.67872244 0.40492421 0.65190309 0.27112004 0.67872244 0.27112004 0.65190309 0.13731591
0.67872244 0.13731591 0.65190309 0.0035118149 0.67872244 0.0035118153 0.70821989
0.67787594 0.68140048 0.67787594 0.68140048 0.54080302 0.70821989 0.54080302 0.68140048
0.4069989 0.70821989 0.4069989 0.68140048 0.2731947 0.70821989 0.2731947 0.68140048
0.13939059 0.70821989 0.13939059 0.68140048 0.0055864896 0.70821989 0.0055864891
0.76721472 0.53311151 0.76721472 0.87265152 0.74039537 0.87265152 0.74039537 0.53311151;
setAttr ".cuvs" -type "string" "map2";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
setAttr -s 220 ".vt";
setAttr ".vt[0:165]" 0.010715025 0.043464575 0.19524683 1.98928308 0.043464586 0.19524683
0.010715332 3.92962551 0.19524683 1.98928308 3.92962646 0.19524683 0.31818184 3.45454526 0.19524683
1.68181825 3.45454526 0.19524683 0.31818184 0.54545468 0.19524679 1.68181813 0.54545468 0.19524679
0.31818184 0.54545468 -0.028579902 1.68181813 0.54545468 -0.028579902 0.31818184 3.45454526 -0.028579941
1.68181825 3.45454526 -0.028579941 0.27945006 0.52949739 0.11699219 1.72006595 0.52949739 0.11699219
0.33039993 3.45454526 0.11699219 1.67394495 3.45454526 0.11699219 0.40909091 3.32619596 0.04967472
1.59090912 3.32619596 0.04967472 1.59090912 0.60937494 0.04967472 0.40909097 0.609375 0.04967472
1.59090912 0.60937494 0.11699218 1.59090912 3.32619596 0.11699219 0.40909091 3.32619596 0.11699216
0.40909097 0.60937506 0.11699215 0.27945006 0.52949733 0.28620178 1.72006595 0.52949739 0.28620178
0.27945006 0.43452179 0.11699219 1.72006595 0.43452179 0.11699219 1.72006595 0.43452179 0.28620178
0.27945006 0.43452179 0.28620178 1.61082017 2.66071773 0.044271935 0.38483521 2.66071773 0.044271935
1.61082017 2.66071773 0.12287927 0.38483521 2.66071773 0.12287927 1.61082017 2.59091187 0.12287926
0.38483521 2.59091187 0.12287926 0.38483521 2.59091187 0.044271935 1.61082017 2.59091187 0.044271976
1.68181825 3.16876912 0.16666687 2 3.16876912 0.16666687 1.68181825 2.38062 0.16666687
2 2.38062 0.16666687 1.68181825 1.59247053 0.16666687 2 1.59247053 0.16666687 1.68181813 0.80432159 0.16666687
2 0.80432159 0.16666687 -2.3841857e-009 3.16876912 0.16666687 0.31818184 3.16876912 0.16666687
0 2.38062 0.16666687 0.31818184 2.38062 0.16666687 0 1.59247053 0.16666687 0.31818184 1.59247053 0.16666687
0 0.80432159 0.16666687 0.31818184 0.80432159 0.16666687 0.31818184 1.59247053 0
1.68181825 1.59247053 0 1.68181813 0.80432159 0 0.31818184 0.80432159 0 0.31818184 2.38062 0
0.31818184 3.16876912 0 1.68181825 3.16876912 0 1.68181825 2.38062 0 0.010715332 2.40791202 0.19524682
0.31818184 2.40791202 0.19524679 0.31818184 2.40791202 -0.028579941 1.68181825 2.40791202 -0.028579941
1.68181825 2.40791202 0.19524679 1.98928308 2.40791202 0.19524682 0.010715332 1.61976302 0.19524682
0.31818184 1.61976302 0.19524679 0.31818184 1.61976302 -0.028579941 1.98928249 1.61976254 0.19524682
1.68181825 1.61976302 0.19524679 1.68181825 1.61976302 -0.028579941 0.010715025 0.83161384 0.19524682
0.31818184 0.83161384 0.19524679 0.31818184 0.83161384 -0.028579941 1.98928308 0.83161384 0.19524682
1.68181813 0.83161384 0.19524679 1.68181825 0.83161384 -0.028579941 0.010715332 3.14147711 0.19524683
0.31818184 3.14147711 0.19524683 0.31818184 3.14147711 -0.028579941 1.68181825 3.14169765 -0.028579941
1.68181825 3.14169765 0.19524683 1.98928308 3.14147711 0.19524683 0.010715332 2.35332799 0.19524682
0.31818184 2.35332823 0.19524679 0.31818184 2.35332823 -0.028579941 1.98928308 2.35332775 0.19524682
1.68181825 2.35332823 0.19524679 1.68181825 2.35332799 -0.028579941 0.010715332 1.56517899 0.19524682
0.31818184 1.56517899 0.19524679 0.31818184 1.56517899 -0.028579941 1.98928308 1.56517899 0.19524682
1.68181825 1.56517899 0.19524679 1.68181825 1.56517899 -0.028579941 0.010715025 0.77702963 0.19524682
0.31818184 0.77702963 0.19524679 0.31818184 0.77702963 -0.028579941 1.98928308 0.77702963 0.19524682
1.68181813 0.77702963 0.19524679 1.68181825 0.77702963 -0.028579941 0.010715332 3.1960609 0.19524683
0.31818184 3.1960609 0.19524683 0.31818184 3.1960609 -0.028579941 1.68181825 3.1960609 -0.028579941
1.68181825 3.1960609 0.19524683 1.98928308 3.19606161 0.19524683 -6.0796737e-007 0.01617261 0.16666687
1.99999893 0.016172629 0.16666687 -3.0517577e-007 3.97617269 0.16666687 1.99999893 3.97617269 0.16666687
0.010715022 0.043464575 -0.028579941 1.98928308 0.043464586 -0.028579941 0.01071533 3.92962551 -0.028579941
1.98928308 3.92962646 -0.028579941 0.31818184 3.45454526 -0.028579941 1.68181825 3.45454526 -0.028579941
0.31818184 0.54545468 -0.028579902 1.68181813 0.54545468 -0.028579902 0.27945006 0.52949739 0.049674682
1.72006571 0.52949739 0.049674682 0.27945006 3.45454526 0.049674682 1.72006571 3.45454526 0.049674682
1.59090912 0.60937494 0.049674693 1.59090912 3.32619596 0.049674682 0.40909091 3.32619596 0.049674712
0.40909097 0.60937506 0.04967472 0.27945006 0.52949733 -0.11953491 1.72006595 0.52949739 -0.11953491
0.27945006 0.43452179 0.049674682 1.72006595 0.43452179 0.049674682 1.72006595 0.43452179 -0.11953491
0.27945006 0.43452179 -0.11953491 1.61082017 2.66071773 0.044271957 0.38483521 2.66071773 0.044271957
1.61082017 2.59091187 0.044271957 0.38483521 2.59091187 0.044271946 1.68181825 3.16876912 0
2 3.16876912 0 1.68181825 2.38062 0 2 2.38062 0 1.68181825 1.59247053 0 2 1.59247053 0
1.68181813 0.80432159 0 2 0.80432159 0 -4.7683715e-009 3.16876912 0 0.31818184 3.16876912 0
-2.3841857e-009 2.38062 0 0.31818184 2.38062 0 -2.3841857e-009 1.59247053 0 0.31818184 1.59247053 0
-2.3841857e-009 0.80432159 0 0.31818184 0.80432159 0 0.01071533 2.40791202 -0.028579941
0.31818184 2.40791202 -0.028579902 1.68181825 2.40791202 -0.028579902 1.98928308 2.40791202 -0.028579941
0.01071533 1.61976302 -0.028579941 0.31818184 1.61976302 -0.028579902 1.98928249 1.61976254 -0.028579941
1.68181825 1.61976302 -0.028579902 0.010715022 0.83161384 -0.028579941 0.31818184 0.83161384 -0.028579902;
setAttr ".vt[166:219]" 1.98928308 0.83161384 -0.028579941 1.68181813 0.83161384 -0.028579902
0.01071533 3.14147711 -0.028579941 0.31818184 3.14147711 -0.028579941 1.68181825 3.14169765 -0.028579941
1.98928308 3.14147711 -0.028579941 0.01071533 2.35332799 -0.028579941 0.31818184 2.35332823 -0.028579902
1.98928308 2.35332775 -0.028579941 1.68181825 2.35332823 -0.028579902 0.01071533 1.56517899 -0.028579941
0.31818184 1.56517899 -0.028579902 1.98928308 1.56517899 -0.028579941 1.68181825 1.56517899 -0.028579902
0.010715022 0.77702963 -0.028579941 0.31818184 0.77702963 -0.028579902 1.98928308 0.77702963 -0.028579941
1.68181813 0.77702963 -0.028579902 0.01071533 3.1960609 -0.028579941 0.31818184 3.1960609 -0.028579941
1.68181825 3.1960609 -0.028579941 1.98928308 3.19606161 -0.028579941 -6.1035155e-007 0.016172612 0
1.99999893 0.016172631 0 -3.0755996e-007 3.97617269 0 1.99999893 3.97617269 0 1.99999893 3.97617269 0.16666687
1.99999893 3.97617269 0 2 3.16876912 0 2 2.38062 0 2 1.59247053 0 2 0.80432159 0
1.99999893 0.016172631 0 1.99999893 0.016172629 0.16666687 2 0.80432159 0.16666687
2 1.59247053 0.16666687 2 2.38062 0.16666687 2 3.16876912 0.16666687 -6.1035155e-007 3.97617269 0.16666687
-6.1035155e-007 3.97617269 0 4.5776366e-007 3.16876912 0 4.5776366e-007 2.38062 0
4.5776366e-007 1.59247053 0 4.5776366e-007 0.80432159 0 -6.1035155e-007 0.016172631 0
-6.1035155e-007 0.016172629 0.16666687 4.5776366e-007 0.80432159 0.16666687 4.5776366e-007 1.59247053 0.16666687
4.5776366e-007 2.38062 0.16666687 4.5776366e-007 3.16876912 0.16666687 1.99999893 3.97617269 0
1.99999893 3.97617269 0.16666687 -3.0517577e-007 3.97617269 0.16666687 -3.0755993e-007 3.97617269 0;
setAttr -s 364 ".ed";
setAttr ".ed[0:165]" 43 71 1 3 5 0 5 108 0 5 11 0 11 107 0 0 1 1 1 7 0 7 6 0
6 0 0 7 9 0 9 8 0 8 6 0 48 86 1 7 102 0 61 91 0 1 101 1 4 2 0 2 104 1 10 4 0 54 70 0
3 2 1 4 5 0 10 11 0 14 15 0 13 12 0 15 13 0 12 14 0 17 16 0 18 17 0 19 18 0 16 19 0
17 21 0 21 22 0 22 16 0 18 20 0 20 21 0 19 23 0 23 20 0 22 23 0 20 13 0 15 21 0 14 22 0
12 23 0 23 24 0 24 25 0 25 20 0 12 24 0 26 27 0 27 28 0 28 29 0 29 26 0 25 13 0 13 27 0
26 12 0 25 28 0 24 29 0 30 31 0 31 33 0 33 32 0 32 30 0 33 35 0 35 34 0 34 32 0 35 36 0
36 37 0 37 34 0 38 84 0 39 109 1 38 39 0 41 67 1 40 41 0 42 72 0 42 43 0 44 78 0
45 77 1 44 45 0 46 80 1 47 105 0 46 47 0 49 63 0 48 49 0 50 92 1 51 69 0 50 51 0
53 75 0 52 53 0 51 54 0 55 97 0 42 55 0 56 103 0 44 56 0 57 76 0 53 57 0 58 64 0
49 58 0 59 106 0 47 59 0 60 83 0 38 60 0 40 61 0 62 48 1 63 81 0 62 63 1 64 82 0
63 64 1 65 61 0 66 40 0 65 66 1 67 85 1 66 67 1 68 50 1 69 87 0 68 69 1 70 88 0 69 70 1
71 89 1 72 90 0 71 72 1 73 55 0 72 73 1 74 52 1 75 93 0 74 75 1 76 94 0 75 76 1 77 95 1
