content/hifi-content/Examples Content/production/paddleball/tballPole_phys.obj
2022-02-13 23:16:46 +01:00

594 lines
16 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
g default
v 4.105569 180.359589 18.519732
v 0.913630 180.359589 16.676863
v -2.716112 180.359589 17.316884
v -5.085257 180.359589 20.140322
v -5.085260 180.359589 23.826058
v -2.716112 180.359589 26.649496
v 0.913628 180.359589 27.289517
v 4.105569 180.359589 25.446649
v 5.366165 180.359589 21.983190
v 0.348001 185.399955 21.801901
v 0.180925 185.399955 21.705435
v -0.009077 185.399955 21.738936
v -0.133093 185.399955 21.886720
v -0.133093 185.399955 22.079661
v -0.009090 185.399955 22.227444
v 0.180925 185.399955 22.260945
v 0.348001 185.399955 22.164479
v 0.413998 185.399955 21.983190
v -0.022020 180.359589 21.983190
v 0.131947 185.399955 21.983190
vt 0.619694 0.055814
vt 0.527133 0.002374
vt 0.421875 0.020934
vt 0.353173 0.102809
vt 0.353173 0.209691
vt 0.421875 0.291566
vt 0.527133 0.310126
vt 0.619694 0.256686
vt 0.656250 0.156250
vt 0.375000 0.312500
vt 0.402778 0.312500
vt 0.430556 0.312500
vt 0.458333 0.312500
vt 0.486111 0.312500
vt 0.513889 0.312500
vt 0.541667 0.312500
vt 0.569445 0.312500
vt 0.597222 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.375000 0.688440
vt 0.402778 0.688440
vt 0.430556 0.688440
vt 0.458333 0.688440
vt 0.486111 0.688440
vt 0.513889 0.688440
vt 0.541667 0.688440
vt 0.569445 0.688440
vt 0.597222 0.688440
vt 0.625000 0.688440
vt 0.619694 0.743314
vt 0.527133 0.689874
vt 0.421875 0.708434
vt 0.353173 0.790309
vt 0.353173 0.897191
vt 0.421875 0.979066
vt 0.527133 0.997626
vt 0.619694 0.944186
vt 0.656250 0.843750
vt 0.500000 0.150000
vt 0.500000 0.837500
vn 0.364918 0.683624 -0.632055
vn 0.364918 0.683624 -0.632055
vn 0.364918 0.683624 -0.632055
vn 0.364918 0.683624 -0.632055
vn -0.125439 0.691501 -0.711401
vn -0.125439 0.691501 -0.711401
vn -0.125439 0.691501 -0.711401
vn -0.125439 0.691501 -0.711401
vn -0.548390 0.698230 -0.460155
vn -0.548390 0.698230 -0.460155
vn -0.548390 0.698231 -0.460155
vn -0.548390 0.698230 -0.460155
vn -0.713320 0.700838 -0.000001
vn -0.713320 0.700838 -0.000001
vn -0.713320 0.700838 -0.000001
vn -0.713320 0.700838 -0.000001
vn -0.548391 0.698230 0.460155
vn -0.548391 0.698230 0.460155
vn -0.548391 0.698230 0.460155
vn -0.548391 0.698230 0.460155
vn -0.125438 0.691501 0.711401
vn -0.125438 0.691501 0.711401
vn -0.125438 0.691501 0.711401
vn -0.125438 0.691501 0.711401
vn 0.364918 0.683624 0.632055
vn 0.364918 0.683624 0.632055
vn 0.364918 0.683624 0.632055
vn 0.364918 0.683624 0.632055
vn 0.690429 0.678349 0.251298
vn 0.690429 0.678349 0.251298
vn 0.690429 0.678349 0.251298
vn 0.690429 0.678349 0.251298
vn 0.690429 0.678349 -0.251298
vn 0.690429 0.678349 -0.251298
vn 0.690429 0.678349 -0.251298
vn 0.690429 0.678349 -0.251298
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000001
vn 0.000000 1.000000 -0.000001
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000001
vn 0.000000 1.000000 0.000001
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000001
vn 0.000000 1.000000 0.000001
vn 0.000000 1.000000 0.000000
s off
g pCylinder5 pole_phys
f 1/10/1 2/11/2 11/21/3 10/20/4
f 2/11/5 3/12/6 12/22/7 11/21/8
f 3/12/9 4/13/10 13/23/11 12/22/12
f 4/13/13 5/14/14 14/24/15 13/23/16
f 5/14/17 6/15/18 15/25/19 14/24/20
f 6/15/21 7/16/22 16/26/23 15/25/24
f 7/16/25 8/17/26 17/27/27 16/26/28
f 8/17/29 9/18/30 18/28/31 17/27/32
f 9/18/33 1/19/34 10/29/35 18/28/36
s 1
f 2/2/37 1/1/38 19/39/39
f 3/3/40 2/2/37 19/39/39
f 4/4/41 3/3/40 19/39/39
f 5/5/42 4/4/41 19/39/39
f 6/6/43 5/5/42 19/39/39
f 7/7/44 6/6/43 19/39/39
f 8/8/45 7/7/44 19/39/39
f 9/9/46 8/8/45 19/39/39
f 1/1/38 9/9/46 19/39/39
s 2
f 10/37/47 11/36/48 20/40/49
f 11/36/48 12/35/50 20/40/49
f 12/35/50 13/34/51 20/40/49
f 13/34/51 14/33/52 20/40/49
f 14/33/52 15/32/53 20/40/49
f 15/32/53 16/31/54 20/40/49
f 16/31/54 17/30/55 20/40/49
f 17/30/55 18/38/56 20/40/49
f 18/38/56 10/37/47 20/40/49
g default
v -4.048778 180.338905 18.601135
v -0.931860 180.338905 16.801580
v 2.612571 180.338905 17.426559
v 4.926032 180.338905 20.183636
v 4.926035 180.338905 23.782744
v 2.612570 180.338905 26.539821
v -0.931858 180.338905 27.164800
v -4.048778 180.338905 25.365246
v -5.279745 180.338905 21.983190
v -1.759031 174.313927 20.601188
v -0.485371 174.313927 19.865841
v 0.962980 174.313927 20.121224
v 1.908325 174.313927 21.247841
v 1.908327 174.313927 22.718539
v 0.962980 174.313927 23.845156
v -0.485371 174.313927 24.100539
v -1.759031 174.313927 23.365193
v -2.262038 174.313927 21.983190
v -0.018201 180.338905 21.983190
v -0.112025 174.313927 21.983190
vt 0.619694 0.055814
vt 0.527133 0.002374
vt 0.421875 0.020934
vt 0.353173 0.102809
vt 0.353173 0.209691
vt 0.421875 0.291566
vt 0.527133 0.310126
vt 0.619694 0.256686
vt 0.656250 0.156250
vt 0.375000 0.312500
vt 0.402778 0.312500
vt 0.430556 0.312500
vt 0.458333 0.312500
vt 0.486111 0.312500
vt 0.513889 0.312500
vt 0.541667 0.312500
vt 0.569445 0.312500
vt 0.597222 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.375000 0.688440
vt 0.402778 0.688440
vt 0.430556 0.688440
vt 0.458333 0.688440
vt 0.486111 0.688440
vt 0.513889 0.688440
vt 0.541667 0.688440
vt 0.569445 0.688440
vt 0.597222 0.688440
vt 0.625000 0.688440
vt 0.619694 0.743314
vt 0.527133 0.689874
vt 0.421875 0.708434
vt 0.353173 0.790309
vt 0.353173 0.897191
vt 0.421875 0.979066
vt 0.527133 0.997626
vt 0.619694 0.944186
vt 0.656250 0.843750
vt 0.500000 0.150000
vt 0.500000 0.837500
vn -0.451199 -0.430902 -0.781500
vn -0.451199 -0.430902 -0.781500
vn -0.451199 -0.430902 -0.781500
vn -0.451199 -0.430902 -0.781500
vn 0.156057 -0.438564 -0.885047
vn 0.156057 -0.438564 -0.885047
vn 0.156057 -0.438564 -0.885047
vn 0.156057 -0.438564 -0.885047
vn 0.685931 -0.445223 -0.575565
vn 0.685931 -0.445223 -0.575565
vn 0.685931 -0.445223 -0.575565
vn 0.685931 -0.445223 -0.575565
vn 0.894117 -0.447833 -0.000001
vn 0.894117 -0.447833 -0.000001
vn 0.894117 -0.447833 -0.000001
vn 0.894117 -0.447833 -0.000001
vn 0.685931 -0.445223 0.575565
vn 0.685931 -0.445223 0.575565
vn 0.685931 -0.445223 0.575565
vn 0.685931 -0.445223 0.575565
vn 0.156058 -0.438564 0.885047
vn 0.156058 -0.438564 0.885047
vn 0.156058 -0.438564 0.885047
vn 0.156058 -0.438564 0.885047
vn -0.451199 -0.430902 0.781500
vn -0.451199 -0.430902 0.781500
vn -0.451199 -0.430902 0.781500
vn -0.451199 -0.430902 0.781500
vn -0.850228 -0.425850 0.309458
vn -0.850228 -0.425850 0.309458
vn -0.850228 -0.425850 0.309458
vn -0.850228 -0.425850 0.309458
vn -0.850228 -0.425850 -0.309458
vn -0.850228 -0.425850 -0.309458
vn -0.850228 -0.425850 -0.309457
vn -0.850228 -0.425850 -0.309458
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
s off
g pole_phys pCylinder4
f 21/50/57 22/51/58 31/61/59 30/60/60
f 22/51/61 23/52/62 32/62/63 31/61/64
f 23/52/65 24/53/66 33/63/67 32/62/68
f 24/53/69 25/54/70 34/64/71 33/63/72
f 25/54/73 26/55/74 35/65/75 34/64/76
f 26/55/77 27/56/78 36/66/79 35/65/80
f 27/56/81 28/57/82 37/67/83 36/66/84
f 28/57/85 29/58/86 38/68/87 37/67/88
f 29/58/89 21/59/90 30/69/91 38/68/92
s 1
f 22/42/93 21/41/94 39/79/95
f 23/43/96 22/42/93 39/79/95
f 24/44/97 23/43/96 39/79/95
f 25/45/98 24/44/97 39/79/95
f 26/46/99 25/45/98 39/79/95
f 27/47/100 26/46/99 39/79/95
f 28/48/101 27/47/100 39/79/95
f 29/49/102 28/48/101 39/79/95
f 21/41/94 29/49/102 39/79/95
s 2
f 30/77/103 31/76/104 40/80/105
f 31/76/104 32/75/106 40/80/105
f 32/75/106 33/74/107 40/80/105
f 33/74/107 34/73/108 40/80/105
f 34/73/108 35/72/109 40/80/105
f 35/72/109 36/71/110 40/80/105
f 36/71/110 37/70/111 40/80/105
f 37/70/111 38/78/112 40/80/105
f 38/78/112 30/77/103 40/80/105
g default
v 2.062099 6.503435 20.202946
v 0.504244 6.503435 19.303518
v -1.267284 6.503435 19.615886
v -2.423567 6.503435 20.993890
v -2.423567 6.503435 22.792746
v -1.267284 6.503435 24.170750
v 0.504243 6.503435 24.483118
v 2.062098 6.503435 23.583690
v 2.677343 6.503435 21.893318
v 2.062099 182.698313 20.202946
v 0.504244 182.698313 19.303518
v -1.267284 182.698313 19.615886
v -2.423567 182.698313 20.993890
v -2.423567 182.698313 22.792746
v -1.267284 182.698313 24.170750
v 0.504243 182.698313 24.483118
v 2.062098 182.698313 23.583690
v 2.677343 182.698313 21.893318
v 0.047592 6.503435 21.893318
v 0.047592 182.698313 21.893318
vt 0.619694 0.055814
vt 0.527133 0.002374
vt 0.421875 0.020934
vt 0.353173 0.102809
vt 0.353173 0.209691
vt 0.421875 0.291566
vt 0.527133 0.310126
vt 0.619694 0.256686
vt 0.656250 0.156250
vt 0.375000 0.312500
vt 0.402778 0.312500
vt 0.430556 0.312500
vt 0.458333 0.312500
vt 0.486111 0.312500
vt 0.513889 0.312500
vt 0.541667 0.312500
vt 0.569445 0.312500
vt 0.597222 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.375000 0.688440
vt 0.402778 0.688440
vt 0.430556 0.688440
vt 0.458333 0.688440
vt 0.486111 0.688440
vt 0.513889 0.688440
vt 0.541667 0.688440
vt 0.569445 0.688440
vt 0.597222 0.688440
vt 0.625000 0.688440
vt 0.619694 0.743314
vt 0.527133 0.689874
vt 0.421875 0.708434
vt 0.353173 0.790309
vt 0.353173 0.897191
vt 0.421875 0.979066
vt 0.527133 0.997626
vt 0.619694 0.944186
vt 0.656250 0.843750
vt 0.500000 0.150000
vt 0.500000 0.837500
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.766044 0.000000 -0.642788
vn -0.766044 0.000000 -0.642788
vn -0.766044 0.000000 -0.642788
vn -0.766044 0.000000 -0.642788
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn 0.500000 0.000000 0.866025
vn 0.500000 0.000000 0.866025
vn 0.500000 0.000000 0.866025
vn 0.500000 0.000000 0.866025
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 -0.000000 -0.342020
vn 0.939693 -0.000000 -0.342020
vn 0.939693 -0.000000 -0.342020
vn 0.939693 -0.000000 -0.342020
vn 0.000000 -1.000000 0.000001
vn 0.000000 -1.000000 -0.000001
vn 0.000000 -1.000000 -0.000001
vn 0.000000 -1.000000 0.000003
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000003
vn 0.000000 -1.000000 -0.000004
vn 0.000000 -1.000000 -0.000001
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000003
vn 0.000000 1.000000 0.000004
vn 0.000000 1.000000 0.000002
vn 0.000000 1.000000 -0.000001
vn 0.000000 1.000000 0.000003
vn 0.000000 1.000000 0.000006
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
s off
g pole_phys pCylinder3
f 41/90/113 42/91/114 51/101/115 50/100/116
f 42/91/117 43/92/118 52/102/119 51/101/120
f 43/92/121 44/93/122 53/103/123 52/102/124
f 44/93/125 45/94/126 54/104/127 53/103/128
f 45/94/129 46/95/130 55/105/131 54/104/132
f 46/95/133 47/96/134 56/106/135 55/105/136
f 47/96/137 48/97/138 57/107/139 56/106/140
f 48/97/141 49/98/142 58/108/143 57/107/144
f 49/98/145 41/99/146 50/109/147 58/108/148
s 1
f 42/82/149 41/81/150 59/119/151
f 43/83/152 42/82/149 59/119/151
f 44/84/153 43/83/152 59/119/151
f 45/85/154 44/84/153 59/119/151
f 46/86/155 45/85/154 59/119/151
f 47/87/156 46/86/155 59/119/151
f 48/88/157 47/87/156 59/119/151
f 49/89/158 48/88/157 59/119/151
f 41/81/150 49/89/158 59/119/151
s 2
f 50/117/159 51/116/160 60/120/161
f 51/116/160 52/115/162 60/120/161
f 52/115/162 53/114/163 60/120/161
f 53/114/163 54/113/164 60/120/161
f 54/113/164 55/112/165 60/120/161
f 55/112/165 56/111/166 60/120/161
f 56/111/166 57/110/167 60/120/161
f 57/110/167 58/118/168 60/120/161
f 58/118/168 50/117/159 60/120/161
g default
v 6.517711 -0.698712 16.498909
v 1.463372 -0.698712 13.580783
v -4.284215 -0.698712 14.594236
v -8.035683 -0.698712 19.065064
v -8.035687 -0.698712 24.901315
v -4.284213 -0.698712 29.372143
v 1.463369 -0.698712 30.385597
v 6.517711 -0.698712 27.467472
v 8.513826 -0.698712 21.983190
v 2.804698 8.148790 19.742159
v 0.739353 8.148790 18.549734
v -1.609268 8.148790 18.963858
v -3.142223 8.148790 20.790761
v -3.142226 8.148790 23.175618
v -1.609267 8.148790 25.002521
v 0.739352 8.148790 25.416646
v 2.804698 8.148790 24.224221
v 3.620365 8.148790 21.983190
v -0.018201 -0.698712 21.983190
v 0.133941 8.148790 21.983190
vt 0.619694 0.055814
vt 0.527133 0.002374
vt 0.421875 0.020934
vt 0.353173 0.102809
vt 0.353173 0.209691
vt 0.421875 0.291566
vt 0.527133 0.310126
vt 0.619694 0.256686
vt 0.656250 0.156250
vt 0.375000 0.312500
vt 0.402778 0.312500
vt 0.430556 0.312500
vt 0.458333 0.312500
vt 0.486111 0.312500
vt 0.513889 0.312500
vt 0.541667 0.312500
vt 0.569445 0.312500
vt 0.597222 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.375000 0.688440
vt 0.402778 0.688440
vt 0.430556 0.688440
vt 0.458333 0.688440
vt 0.486111 0.688440
vt 0.513889 0.688440
vt 0.541667 0.688440
vt 0.569445 0.688440
vt 0.597222 0.688440
vt 0.625000 0.688440
vt 0.619694 0.743314
vt 0.527133 0.689874
vt 0.421875 0.708434
vt 0.353173 0.790309
vt 0.353173 0.897191
vt 0.421875 0.979066
vt 0.527133 0.997626
vt 0.619694 0.944186
vt 0.656250 0.843750
vt 0.500000 0.150000
vt 0.500000 0.837500
vn 0.442281 0.466425 -0.766052
vn 0.442280 0.466425 -0.766052
vn 0.442280 0.466425 -0.766052
vn 0.442280 0.466425 -0.766052
vn -0.152865 0.474385 -0.866943
vn -0.152865 0.474385 -0.866943
vn -0.152865 0.474385 -0.866943
vn -0.152865 0.474385 -0.866944
vn -0.671485 0.481290 -0.563443
vn -0.671485 0.481290 -0.563443
vn -0.671485 0.481290 -0.563443
vn -0.671485 0.481290 -0.563443
vn -0.875072 0.483993 -0.000001
vn -0.875072 0.483993 -0.000001
vn -0.875072 0.483993 -0.000001
vn -0.875072 0.483993 -0.000001
vn -0.671484 0.481290 0.563443
vn -0.671484 0.481290 0.563443
vn -0.671484 0.481290 0.563443
vn -0.671484 0.481290 0.563443
vn -0.152866 0.474385 0.866943
vn -0.152866 0.474385 0.866943
vn -0.152866 0.474385 0.866943
vn -0.152866 0.474385 0.866943
vn 0.442280 0.466425 0.766052
vn 0.442280 0.466425 0.766052
vn 0.442280 0.466425 0.766052
vn 0.442280 0.466425 0.766052
vn 0.833802 0.461167 0.303479
vn 0.833802 0.461167 0.303479
vn 0.833802 0.461167 0.303479
vn 0.833802 0.461167 0.303479
vn 0.833802 0.461167 -0.303479
vn 0.833802 0.461167 -0.303479
vn 0.833802 0.461167 -0.303479
vn 0.833802 0.461167 -0.303479
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
s off
g pole_phys pCylinder2
f 61/130/169 62/131/170 71/141/171 70/140/172
f 62/131/173 63/132/174 72/142/175 71/141/176
f 63/132/177 64/133/178 73/143/179 72/142/180
f 64/133/181 65/134/182 74/144/183 73/143/184
f 65/134/185 66/135/186 75/145/187 74/144/188
f 66/135/189 67/136/190 76/146/191 75/145/192
f 67/136/193 68/137/194 77/147/195 76/146/196
f 68/137/197 69/138/198 78/148/199 77/147/200
f 69/138/201 61/139/202 70/149/203 78/148/204
s 1
f 62/122/205 61/121/206 79/159/207
f 63/123/208 62/122/205 79/159/207
f 64/124/209 63/123/208 79/159/207
f 65/125/210 64/124/209 79/159/207
f 66/126/211 65/125/210 79/159/207
f 67/127/212 66/126/211 79/159/207
f 68/128/213 67/127/212 79/159/207
f 69/129/214 68/128/213 79/159/207
f 61/121/206 69/129/214 79/159/207
s 2
f 70/157/215 71/156/216 80/160/217
f 71/156/216 72/155/218 80/160/217
f 72/155/218 73/154/219 80/160/217
f 73/154/219 74/153/220 80/160/217
f 74/153/220 75/152/221 80/160/217
f 75/152/221 76/151/222 80/160/217
f 76/151/222 77/150/223 80/160/217
f 77/150/223 78/158/224 80/160/217
f 78/158/224 70/157/215 80/160/217